Archiwum

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kaszubski P./Szurmiak K. 4 3 7:5 59:55 5632.00
2 Fronczak J./Smakosz K. 4 3 7:5 69:60 5632.00
3 Sielanko Ł./Wróbel A. 3 1 5:4 44:38 4096.00
4 Borowiecki M./Baran R. 3 1 5:4 47:47 4096.00
5 Brzostek P./Wiśniewski P. 4 1 3:9 45:64 3584.00
6 Piekarz P./Grzybowski K. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jean-Paul V./Gomez R. 3 2 6:3 51:46 2304.00
2 Babiarz P./Krajowski M. 2 2 6:0 37:19 2048.00
3 Duong B./Zawisz J. 2 0 0:6 19:37 512.00
4 Czerw J./Wąs P. 1 0 0:3 15:20 256.00
5 Serafin M./Kochański M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jankowski B./Kuligowski J. 3 3 8:1 54:21 1408.00
2 Łazowski Z./Chu T. 4 3 7:5 53:52 1408.00
3 Waldek M./Zaręba M. 4 1 6:6 59:52 1280.00
4 Gumiężny G./Orłowski L. 4 1 4:8 48:67 1024.00
5 Buze M./Mancini B. 3 1 2:7 30:52 512.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Bednarowicz J./Mularczyk D. 5 4 12:3 86:49 544.00
2 Szymankiewicz J./Szczesny A. 5 3 8:7 76:66 416.00
3 Mencwel S./Lee R. 5 2 8:7 72:69 416.00
4 Rypulak M./Joński D. 5 3 7:8 66:71 384.00
5 Wolszczak G./Poterek P. 5 2 6:9 65:83 352.00
6 Zarzycki M./Sanchez M. 5 1 4:11 62:89 288.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Warzybok P./Baranowski W. 6 6 15:3 109:68 336.00
2 Wiśniewski B./Pławski M. 6 4 13:5 99:74 304.00
3 Laskus D./Makowski M. 6 4 12:6 100:82 288.00
4 Śnieżek P./Jastrzębski M. 6 3 8:10 78:88 208.00
5 Grzybek A./Strachota Ł. 6 1 6:12 76:98 192.00
6 Kozaczyński R./Raczyński K. 6 2 5:13 77:100 176.00
7 Kubicki P./Siemion J. 6 1 4:14 62:91 160.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kęsik J./Bocheńczak M. 4 4 11:1 70:43 60.00
2 Lampasiak R./Szwarc P. 4 3 9:3 68:43 52.00
3 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 4 2 5:7 46:64 36.00
4 Coruga V./Grimaldi A. 4 0 3:9 55:62 28.00
5 Wawrzeniecki D./Arkadiusz Z. 4 1 2:10 45:72 24.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Sielanko P./Sokołowski M. 5 5 14:1 90:39 38.00
2 Banach P./Kwiatkowski T. 4 2 5:7 56:63 18.00
3 Skiepko W./Łytkowski J. 4 1 5:7 49:54 18.00
4 Frydrych R./Kisilewicz T. 5 1 3:12 51:85 16.00
5 Dudkiewicz P./Tomaszewski P. 3 2 5:4 43:42 16.00
6 Kuczmowski A./Skórski P. 2 1 4:2 31:27 12.00
7 Dudek A./Kucharczyk M. 1 0 0:3 9:19 2.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.

[B3] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Chomentowski J./Dubek M. 4 2 8:4 65:50 12.00
2 Jaskólski H./Matłoka P. 3 3 8:1 54:25 11.00
3 Dias M./Cortes A. 3 1 4:5 47:49 7.00
4 Dziurny A./Żłak M. 3 1 2:7 31:49 5.00
5 Michałowski C./Zdunek P. 3 1 2:7 31:55 5.00
6 Olech J./Czajkowski M. 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Wnuk M./Sajdek M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kujawiak S./Łęcki M. 3 3 9:0 54:19 6.00
2 Jaros M./Kuligowska M. 2 1 3:3 23:26 2.50
3 Mączka P./Śliwa M. 2 1 2:4 18:28 2.00
4 Denisiuk A./Denisiuk K. 3 0 1:8 29:51 2.00
5 Graban S./Czarnecka D. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 1.50 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.50 pkt.

Wyróżnione oferty