![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
#147 | Majczyna - Sanchez-Torres | wczoraj o godz. 14:56 |
#146 | Kosmol - Zakrzewski | wczoraj o godz. 13:35 |
#145 | Baryła - Mykulshyn | wczoraj o godz. 13:21 |
#144 | Bruzge - Bojdo | wczoraj o godz. 12:04 |
#143 | Chaabaoui - Pyk | wczoraj o godz. 11:08 |
#147 | Majczyna - Sanchez-Torres | W trakcie... |
#114 | Śliwka - Kubiński | W trakcie... |
#125 | Venskiy - Zadrozny | pojutrze o godz. 13:00 |
#123 | Latos - Rozłucki | pojutrze o godz. 19:30 |
#108 | Laskowski - Vu | pojutrze o godz. 20:00 |
#121 | Gembarowski - Tomaszunas | 4/6 6/4 10:8 |
#110 | Baryła - Wysocki | 6/4 5/10 10/8 |
#117 | Bruzge - Sanchez-Torres | 6/2 6/3 |
#126 | Kosmol - Praszałek | 6/4 6/4 |
#118 | Dejneka - Reit | 6/2 6/2 |
1 | Gembarowski Piotr | 5 |
2 | Bruzge Sarunas | 5 |
3 | Sanchez-Torres Juan Julian | 4 |
4 | Praszałek Jacek | 4 |
5 | Wysocki Maciej | 4 |
1 | Detko Adam | 4 |
2 | Kałużny Adam | 3 |
3 | Klukowski Bartosz | 2 |
4 | Łuczak Maciej | 2 |
5 | Szajna Janusz | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty