Archiwum

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Sielanko Ł./Wróbel A. 2 2 5:1 33:18 3584.00
2 Kaszubski P./Szurmiak K. 2 1 3:3 24:25 2560.00
3 Fronczak J./Smakosz K. 2 0 1:5 19:33 1536.00
4 Jędrzejczak T./Partyga A. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Piekarz P./Grzybowski K. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Brzostek P./Wiśniewski P. 4 4 11:1 72:43 3840.00
2 Borowiecki M./Baran R. 4 3 10:2 68:53 3584.00
3 Serafin M./Kochański M. 3 0 1:8 33:53 1024.00
4 Duong B./Zawisz J. 1 1 2:1 15:10 768.00
5 Babiarz P./Krajowski M. 2 0 0:6 24:37 512.00
6 Buze M./Mancini B. 2 0 0:6 23:39 512.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jean-Paul V./Gomez R. 2 2 5:1 37:27 896.00
2 Czerw J./Wąs P. 2 0 2:4 32:34 512.00
3 Waldek M./Zaręba M. 1 1 2:1 16:18 384.00
4 Jankowski B./Kuligowski J. 1 0 0:3 13:19 128.00
5 Stevnert F./Dańczak J. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Łazowski Z./Chu T. 5 5 12:3 86:63 544.00
2 Gumiężny G./Orłowski L. 5 4 12:3 86:56 544.00
3 Szymankiewicz J./Szczesny A. 4 2 7:5 70:68 352.00
4 Mencwel S./Lee R. 4 2 6:6 62:59 320.00
5 Laskus D./Makowski M. 5 1 4:11 64:82 288.00
6 Warzybok P./Baranowski W. 5 0 1:14 49:89 192.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Śnieżek P./Jastrzębski M. 5 2 8:7 72:47 208.00
2 Zarzycki M./Sanchez M. 4 3 8:4 69:43 192.00
3 Rypulak M./Joński D. 3 3 8:1 52:32 176.00
4 Kozaczyński R./Raczyński K. 4 2 6:6 53:52 160.00
5 Koźluk P./Testt T. 3 0 0:9 0:54 32.00
6 Otto T./Stawiński M. 1 0 0:3 0:18 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B2] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Bednarowicz J./Mularczyk D. 4 3 9:3 75:54 104.00
2 Wolszczak G./Poterek P. 4 3 8:4 63:53 96.00
3 Grzybek A./Strachota Ł. 4 2 7:5 65:59 88.00
4 Lampasiak R./Szwarc P. 4 1 3:9 51:71 56.00
5 Kęsik J./Bocheńczak M. 4 1 3:9 47:64 56.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kubicki P./Siemion J. 4 4 10:2 70:34 56.00
2 Wiśniewski B./Pławski M. 4 3 8:4 65:41 48.00
3 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 4 2 6:6 46:48 40.00
4 Sielanko P./Sokołowski M. 4 1 4:8 41:50 32.00
5 Sędzielski M./Krawczyk W. 4 0 2:10 18:67 24.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Wawrzeniecki D./Arkadiusz Z. 5 4 11:4 77:60 32.00
2 Coruga V./Grimaldi A. 5 3 11:4 82:65 32.00
3 Kuczmowski A./Skórski P. 5 2 8:7 73:73 26.00
4 Dudek A./Kucharczyk M. 5 3 6:9 72:72 22.00
5 Frydrych R./Kisilewicz T. 5 2 5:10 65:79 20.00
6 Chomentowski J./Dubek M. 5 1 4:11 63:83 18.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.

[B3] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Banach P./Kwiatkowski T. 6 5 13:5 100:75 19.00
2 Skiepko W./Łytkowski J. 6 4 11:7 92:74 17.00
3 Dudkiewicz P./Tomaszewski P. 6 3 10:8 80:90 16.00
4 Dias M./Cortes A. 6 4 10:8 91:85 16.00
5 Jaskólski H./Matłoka P. 6 2 7:11 80:97 13.00
6 Dziurny A./Żłak M. 5 1 5:10 69:69 10.00
7 Olech J./Czajkowski M. 5 1 4:11 60:82 9.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Michałowski C./Zdunek P. 5 5 15:0 90:8 10.00
2 Jaros M./Kuligowska M. 4 3 8:3 52:22 4.50
3 Denisiuk A./Denisiuk K. 4 1 2:10 28:66 3.00
4 Graban S./Kopyt M. 2 1 3:3 18:23 2.50
5 Mączka P./Śliwa M. 3 0 1:8 15:54 2.00
6 Lenkiewicz N./Wierzbicki P. 2 0 0:5 0:30 0.50
7 Wnuk M./Sajdek M. 0 0 0:0 0:0 0.00
8 Kujawiak S./Łęcki M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 1.50 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.50 pkt.

Wyróżnione oferty