Archiwum

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Czerwonka K./Karolczak K. 5 5 11:4 87:69 8192.00
2 Piekarz P./Grzybowski K. 3 2 6:3 48:37 4608.00
3 Korolkiewicz M./Grela S. 4 1 3:9 49:70 3584.00
4 Miroński M./Chudy A. 2 1 4:2 32:25 3072.00
5 Borowiecki M./Grabiński A. 3 0 2:7 42:54 2560.00
6 Kapuściński M./Okrutny D. 1 0 1:2 15:18 1024.00
7 Jędrzejewski T./Oraczewski J. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Sielanko Ł./Wróbel A. 2 2 4:2 33:24 1536.00
2 Jędrzejczak T./Partyga A. 2 1 3:3 25:32 1280.00
3 Kaliszewski P./Szczęsny W. 2 0 2:4 30:32 1024.00
4 Piórkowska Z./Miękus J. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Brzostek P./Wiśniewski P. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kaszubski P./Szurmiak K. 5 4 12:3 82:54 2176.00
2 Jankowski B./Kuligowski J. 5 4 9:6 76:69 1792.00
3 Salman D./Senderski K. 5 3 8:7 71:65 1664.00
4 Fronczak J./Smakosz K. 5 2 8:7 82:80 1664.00
5 Serafin M./Kochański M. 5 1 4:11 58:81 1152.00
6 Babiarz P./Krajowski M. 5 1 4:11 63:83 1152.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.

[B1] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Buze M./Mancini B. 4 3 8:4 70:53 768.00
2 Duong B./Zawisz J. 4 3 7:5 60:52 704.00
3 Gumiężny G./Orłowski L. 4 2 7:5 58:58 704.00
4 Sioch M./Rudziński F. 4 1 6:6 59:61 640.00
5 Koźluk P./Bytniewski K. 4 1 2:10 47:70 384.00
6 Łazowski Z./Cobas M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 256.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 256.00 pkt.
  • 2:1 - 192.00 pkt.
  • 1:2 - 128.00 pkt.
  • 0:3 - 64.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Czerw J./Wąs P. 4 4 11:1 69:40 480.00
2 Stevnert F./Dańczak J. 3 2 7:2 47:30 320.00
3 Jean-Paul V./Gomez R. 4 2 5:7 58:60 288.00
4 Otto T./Baran R. 4 1 4:8 46:61 256.00
5 Mencwel S./Hajduk M. 3 0 0:9 27:56 96.00
6 Pianca M./Borowiecki B. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Warzybok P./Baranowski W. 4 4 10:2 66:42 224.00
2 Stawiński M./Waldek M. 4 3 9:3 67:41 208.00
3 Śnieżek P./Rożek D. 4 2 6:6 58:55 160.00
4 Niebudek G./Zarzycki M. 4 1 3:9 42:65 112.00
5 Lampasiak R./Szwarc P. 4 0 2:10 38:68 96.00
6 Śnieżek P./Jastrzębski M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B2] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Bednarowicz J./Mularczyk D. 6 5 15:3 101:47 168.00
2 Szymankiewicz J./Szczesny A. 6 5 13:5 84:72 152.00
3 Laskus D./Makowski M. 6 4 10:8 96:95 128.00
4 Wolszczak G./Poterek P. 6 3 10:8 90:84 128.00
5 Brzdąkiewicz B./Rybak P. 6 2 8:10 81:93 112.00
6 Jastrzębski M./Kozaczyński R. 6 2 4:14 73:100 80.00
7 Kęsik J./Bocheńczak M. 6 0 3:15 68:102 72.00
8 Lampasiak R./Szwarc P. 0 0 0:0 0:0 0.00
9 Stasiuk K./Kropop A. 0 0 0:0 0:0 0.00
10 Rypulak M./Joński D. 0 0 0:0 0:0 0.00
11 Kozaczyński R./Raczyński J. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Stasiuk K./Kropop A. 5 5 13:2 89:57 72.00
2 Rypulak M./Joński D. 5 4 12:3 82:51 68.00
3 Coruga V./Grimaldi A. 5 3 8:7 74:63 52.00
4 Fabjaniak K./Ziętek W. 5 2 5:10 58:76 40.00
5 Kuczmowski A./Skórski P. 5 0 4:11 58:83 36.00
6 Frydrych R./Kisilewicz T. 5 1 3:12 49:80 32.00
7 Sielanko P./Wiśniewski B. 0 0 0:0 0:0 0.00
8 Kęsik J./Bocheńczak M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Sielanko P./Wiśniewski B. 5 5 13:2 91:44 36.00
2 Kuchniak J./Sokołowski M. 5 4 11:4 77:56 32.00
3 Smoluch M./Grzybek A. 5 2 8:7 73:72 26.00
4 Krzekotowski M./Chudawski M. 5 1 5:10 69:90 20.00
5 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 5 2 5:10 67:74 20.00
6 Olech J./Czajkowski M. 5 1 3:12 49:90 16.00
7 Lanzano L./Viscardi V. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.

[B3] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Banach P./Kwiatkowski T. 4 3 8:4 63:41 12.00
2 Dziurny A./Żłak M. 3 3 7:2 51:38 10.00
3 Dias M./Cortes A. 3 1 5:4 48:43 8.00
4 Szymański P./Wąsowski M. 4 0 1:12 35:75 3.00
5 Lenkiewicz N./Wierzbicki P. 2 1 4:3 28:28 2.00
6 Frankiewicz P./Gidziński B. 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Zamojski G./Kaźmierczak O. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jaskólski H./Matłoka P. 3 3 9:0 55:29 6.00
2 Michałowski C./Zdunek P. 3 2 5:4 43:33 4.00
3 Jaros M./Kuligowska M. 3 1 4:5 41:42 3.50
4 Graban S./Kopyt M. 3 0 0:9 20:55 1.50
5 Ogonowska K./Ogonowski M. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Bytniewski K./Salman D. 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Waldek M./Zaręba M. 0 0 0:0 0:0 0.00
8 Kubicki P./Siemion J. 0 0 0:0 0:0 0.00
9 Sędzielski M./Kowalczyk W. 0 0 0:0 0:0 0.00
10 Otto T./Stawiński M. 0 0 0:0 0:0 0.00
11 Sobolewska K./Sokołowski M. 0 0 0:0 0:0 0.00
12 Grzybek A./Strachota Ł. 0 0 0:0 0:0 0.00
13 Wawrzeniecki D./Arkadiusz Z. 0 0 0:0 0:0 0.00
14 Dudek A./Kucharczyk M. 0 0 0:0 0:0 0.00
15 Mączka P./Śliwa M. 0 0 0:0 0:0 0.00
16 Dudkiewicz P./Tomaszewski P. 0 0 0:0 0:0 0.00
17 Chomentowski J./Dubek M. 0 0 0:0 0:0 0.00
18 Sędzielski M./Krawczyk W. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 1.50 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.50 pkt.

Wyróżnione oferty