Archiwum

[A] GROUP A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Górka O./Sarnecki T. 4 3 9:3 74:46 3328.00
2 Naduk M./Oraczewski J. 4 3 8:4 62:45 3072.00
3 Maszczyk M./Rosłoński B. 3 2 6:3 56:46 2304.00
4 Piórkowska Z./Miękus J. 4 1 4:8 45:59 2048.00
5 Korolkiewicz M./Wróbel A. 3 1 3:6 27:45 1536.00
6 Jodkowski M./Trzaskoma A. 2 0 0:6 14:37 512.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[A] GROUP B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Chacia R./Jędrzejewski T. 6 5 14:4 95:61 5120.00
2 Lipiński M./Miroński M. 3 3 9:0 54:14 3072.00
3 Kitliński M./Słowiński M. 3 2 6:3 49:34 2304.00
4 Senderski K./Smakosz K. 5 1 4:11 50:83 2304.00
5 Fernandez C./Racchi D. 3 2 5:4 45:43 2048.00
6 Borowiecki M./Grabiński A. 4 0 0:12 28:73 1024.00
7 Kapuściński M./Średniawa W. 2 0 1:5 21:34 768.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] GROUP A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Mercurio J./Piekarz P. 5 5 14:1 87:26 1216.00
2 Partyga A./Vu P. 5 4 11:4 82:64 1024.00
3 Krawców H./Staśkowiak F. 5 2 6:9 64:75 704.00
4 Bartczak T./Wąs P. 5 2 6:9 62:75 704.00
5 Baran R./Salman D. 5 2 6:9 59:74 704.00
6 Cobas M./Dworzyński W. 5 0 2:13 48:88 384.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 256.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 256.00 pkt.
  • 2:1 - 192.00 pkt.
  • 1:2 - 128.00 pkt.
  • 0:3 - 64.00 pkt.

[B1] GROUP B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jędrzejczak T./Pobereszko M. 5 5 15:0 90:32 1280.00
2 Kowalski A./Marciński Ł. 5 4 11:4 80:55 1024.00
3 Dobies J./Szurmiak K. 6 2 7:11 73:85 832.00
4 Kowalski B./Wardzyński K. 4 2 5:7 46:65 576.00
5 Czerw J./Martin C. 6 1 3:15 64:102 576.00
6 Chudy A./Olech F. 2 2 6:0 36:15 512.00
7 Jankowski B./Kuligowski J. 4 0 1:11 35:70 320.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 256.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 256.00 pkt.
  • 2:1 - 192.00 pkt.
  • 1:2 - 128.00 pkt.
  • 0:3 - 64.00 pkt.

[B2] GROUP A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Pastor M./Stevnert F. 5 5 13:2 87:51 288.00
2 Borowiecki B./Śnieżek P. 5 4 11:4 81:51 256.00
3 Gil A./Cassinello J. 5 3 9:6 68:59 224.00
4 Kozaczyński R./Raczyński K. 5 2 7:8 70:74 192.00
5 Dobrowolski P./Klimiuk D. 5 1 4:11 67:82 144.00
6 Niebudek G./Zarzycki M. 5 0 1:14 34:90 96.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B2] GROUP B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Mencwel S./Rożek D. 5 4 13:2 89:45 288.00
2 Gumiężny G./Orłowski L. 5 4 12:3 81:43 272.00
3 Sztern A./Baran J. 5 3 8:7 71:70 208.00
4 Warzybok P./Baranowski W. 5 2 6:9 63:75 176.00
5 Fabjaniak K./Duong B. 5 1 4:11 58:85 144.00
6 Bocheńczak M./Rudziński F. 5 1 2:13 45:89 112.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B2] GROUP C

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Fronczak J./Kęsik J. 5 4 13:2 87:45 288.00
2 Barbarowicz F./Kubicki P. 5 4 10:5 83:59 240.00
3 Pianca M./Rella F. 5 4 10:5 75:58 240.00
4 Juszczyk A./Zawisz J. 5 1 6:9 63:79 176.00
5 Gumiężna K./Chu T. 5 1 4:11 61:78 144.00
6 Brzdąkiewicz B./Jastrzębski M. 5 1 2:13 39:89 112.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Orczykowski R./Waldek M. 5 5 13:2 87:46 72.00
2 Frydrych R./Maksimowicz P. 4 2 7:5 64:57 44.00
3 Lanzano L./Viscardi V. 4 2 5:7 49:62 36.00
4 Hajduk M./Falkowski M. 2 1 4:2 29:22 24.00
5 Mazurek M./Bocheńczak D. 3 1 3:6 37:47 24.00
6 Siwczak A./Tarnowicz T. 4 0 1:11 38:70 20.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Lampasiak R./Szwarc P. 5 5 15:0 94:42 40.00
2 Kondej A./Chomentowski J. 5 2 6:9 67:73 22.00
3 Piesta S./Śledziewski M. 2 1 3:3 32:24 10.00
4 Brynczak J./Wroński R. 2 1 3:3 29:30 10.00
5 Kuczmowski A./Skupiński P. 2 0 0:6 10:36 4.00
6 Gwardiak B./Kisilewicz T. 2 0 0:6 9:36 2.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Sowiński J./Lenkiewicz N. 5 5 14:1 88:37 19.00
2 Dziurny A./Żłak M. 5 4 10:5 79:62 15.00
3 Opioła M./Wierzbicki P. 5 2 8:7 72:58 13.00
4 Pietrzak A./Doroz K. 5 2 7:8 70:80 12.00
5 Jaros M./Coruga V. 4 1 2:10 40:69 6.00
6 Skulimowska J./Szewczyk W. 4 0 1:11 30:73 4.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

Wyróżnione oferty