Archiwum

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jędrzejczak T./Partyga A. 2 0 2:4 28:35 2048.00
2 Jędrzejewski T./Oraczewski J. 1 1 2:1 19:15 1536.00
3 Kapuściński M./Okrutny D. 1 1 2:1 16:13 1536.00
4 Alex R./Lopez M. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Naduk M./Lipiński M. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Biliński G./Olech F. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Korolkiewicz M./Grela S. 5 4 12:3 85:60 4352.00
2 Piekarz P./Grzybowski K. 4 4 11:1 74:44 3840.00
3 Sielanko Ł./Wróbel A. 4 2 6:6 66:60 2560.00
4 Borowiecki M./Grabiński A. 5 2 4:11 66:78 2304.00
5 Piórkowska Z./Miękus J. 4 1 4:8 44:61 2048.00
6 Duong B./Zawisz J. 4 0 2:10 37:69 1536.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Trzaskoma A./Serafin M. 5 5 12:3 87:63 2176.00
2 Brzostek P./Wiśniewski P. 5 4 11:3 80:44 1664.00
3 Kochański M./Dworzyński W. 5 2 6:9 65:73 1408.00
4 Jankowski B./Kuligowski J. 5 2 7:7 58:63 1408.00
5 Czerw J./Martin C. 5 1 5:10 62:79 1280.00
6 Pastor M./Stevnert F. 5 1 3:12 55:85 1024.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Babiarz P./Krajowski M. 5 5 15:0 91:35 1280.00
2 Gumiężny G./Orłowski L. 6 5 13:5 99:70 1216.00
3 Koźluk P./Salman D. 5 3 9:6 78:58 896.00
4 Mencwel S./Lee R. 6 3 8:10 85:90 896.00
5 Pianca M./Rella F. 4 2 5:7 48:55 576.00
6 Bytniewski K./Martinez A. 5 0 3:12 32:80 384.00
7 Warzybok P./Baranowski W. 5 0 1:14 40:85 384.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 256.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 256.00 pkt.
  • 2:1 - 192.00 pkt.
  • 1:2 - 128.00 pkt.
  • 0:3 - 64.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Sioch M./Rudziński F. 4 3 9:3 64:38 416.00
2 Śnieżek P./Rożek D. 4 3 7:5 65:57 352.00
3 Stawiński M./Waldek M. 4 3 6:6 57:51 320.00
4 Kęsik J./Klimiuk D. 4 0 3:8 38:64 192.00
5 Jastrzębski M./Kozaczyński R. 4 1 4:7 40:54 160.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jean-Paul V./Gomez R. 4 4 11:1 71:36 240.00
2 Brzdąkiewicz B./Rybak P. 4 3 9:3 67:42 208.00
3 Kuczyński B./Otto T. 4 2 6:6 55:52 160.00
4 Fabjaniak K./Wieloch M. 4 1 2:10 35:68 96.00
5 Niebudek G./Zarzycki M. 4 0 2:10 40:70 96.00
6 Groblewski J./Wojtkowski T. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Laskus D./Makowski M. 5 5 12:3 85:50 136.00
2 Lampasiak R./Szwarc P. 4 3 9:3 69:44 104.00
3 Stasiuk K./Kropop A. 4 2 7:5 62:55 88.00
4 Frydrych R./Kisilewicz T. 4 1 4:8 52:68 64.00
5 Lanzano L./Viscardi V. 4 0 1:11 35:68 40.00
6 Barbarowicz F./Kowalik K. 1 0 0:3 0:18 8.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2 [GROUP A]

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Wolszczak G./Poterek P. 4 4 11:1 72:18 60.00
2 Kuchniak J./Sokołowski M. 5 4 10:5 75:68 60.00
3 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 5 3 8:7 73:62 52.00
4 Krzekotowski M./Chudawski M. 5 2 8:7 64:71 52.00
5 Dziurny A./Żłak M. 4 1 5:7 47:65 36.00
6 Dias M./Cortes A. 5 0 0:15 45:92 20.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2 [GROUP B]

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Bednarowicz J./Mularczyk D. 5 5 13:2 82:24 72.00
2 Szymankiewicz J./Szczesny A. 5 4 13:2 84:35 72.00
3 Rajca D./Ziętek W. 5 3 10:5 68:59 60.00
4 Smoluch M./Grzybek A. 4 1 3:9 39:70 28.00
5 Frankiewicz P./Gidziński B. 4 1 2:10 37:67 24.00
6 Michałowski C./Zdunek P. 5 0 1:14 35:90 24.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2 [GROUP C]

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rypulak M./Joński D. 5 4 11:4 82:52 64.00
2 Coruga V./Grimaldi A. 5 4 10:5 71:60 60.00
3 Kuczmowski A./Skórski P. 5 3 9:6 72:59 56.00
4 Sielanko P./Wiśniewski B. 5 3 9:6 74:62 56.00
5 Lenkiewicz N./Wierzbicki P. 5 0 4:11 60:83 36.00
6 Banach P./Kwiatkowski T. 5 1 2:13 46:89 28.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jaros M./Kuligowska M. 1 1 3:0 18:5 4.00
2 Ogonowska K./Ogonowski M. 1 0 0:3 5:18 1.00
3 Graban S./Kopyt M. 0 0 0:0 0:0 0.00
4 Miroński M./Chudy A. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Kaliszewski P./Szczęsny W. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Zamojski G./Kaźmierczak O. 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Łazowski Z./Cobas M. 0 0 0:0 0:0 0.00
8 Mencwel S./Hajduk M. 0 0 0:0 0:0 0.00
9 Otto T./Baran R. 0 0 0:0 0:0 0.00
10 Kaszubski P./Szurmiak K. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

Wyróżnione oferty