Archiwum

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Piekarz P./Grzybowski K. 5 4 13:2 88:52 9216.00
2 Jędrzejczak T./Partyga A. 4 3 8:4 64:64 6144.00
3 Czerwonka K./Karolczak K. 3 2 5:4 47:43 4096.00
4 Korolkiewicz M./Grela S. 3 1 3:6 39:45 3072.00
5 Sielanko Ł./Wróbel A. 3 1 3:6 43:49 3072.00
6 Borowiecki M./Grabiński A. 4 0 1:11 44:72 2560.00
7 Miroński M./Chudy A. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Fronczak J./Smakosz K. 6 5 15:3 98:67 5376.00
2 Kaszubski P./Szurmiak K. 5 3 8:7 72:72 3328.00
3 Kaliszewski P./Szczęsny W. 3 2 7:2 47:32 2560.00
4 Buze M./Mancini B. 5 2 5:10 70:82 2560.00
5 Duong B./Zawisz J. 4 1 4:8 43:59 2048.00
6 Jankowski B./Kuligowski J. 3 1 2:7 43:48 1280.00
7 Bytniewski K./Salman D. 2 0 1:5 22:35 768.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Babiarz P./Krajowski M. 5 4 13:2 84:43 2304.00
2 Serafin M./Kochański M. 5 4 10:5 74:57 1920.00
3 Czerw J./Wąs P. 5 2 6:9 62:78 1408.00
4 Stevnert F./Dańczak J. 5 2 6:9 72:79 1408.00
5 Gumiężny G./Orłowski L. 5 2 5:10 58:83 1280.00
6 Łazowski Z./Cobas M. 5 1 5:10 67:77 1280.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Waldek M./Zaręba M. 4 4 10:2 65:44 448.00
2 Jean-Paul V./Gomez R. 4 3 7:5 61:54 352.00
3 Warzybok P./Baranowski W. 3 1 4:5 45:48 224.00
4 Otto T./Stawiński M. 3 0 2:7 34:49 160.00
5 Koźluk P./Testt T. 2 0 1:5 24:34 96.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Szymankiewicz J./Szczesny A. 4 4 10:2 69:42 224.00
2 Laskus D./Makowski M. 4 1 5:7 63:64 144.00
3 Śnieżek P./Jastrzębski M. 4 1 5:7 59:59 144.00
4 Niebudek G./Zarzycki M. 3 2 5:4 48:46 128.00
5 Bednarowicz J./Mularczyk D. 3 1 2:7 25:53 80.00
6 Pianca M./Borowiecki B. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B2] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rypulak M./Joński D. 6 5 14:4 102:58 160.00
2 Kozaczyński R./Raczyński K. 5 5 11:4 87:65 128.00
3 Wolszczak G./Poterek P. 5 3 8:7 80:77 104.00
4 Lampasiak R./Szwarc P. 5 1 6:9 74:79 88.00
5 Brzdąkiewicz B./Rybak P. 5 2 5:10 50:79 80.00
6 Sędzielski M./Krawczyk W. 5 0 4:11 59:79 72.00
7 Stasiuk K./Kropop A. 1 0 0:3 3:18 8.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kęsik J./Bocheńczak M. 6 5 14:4 92:51 80.00
2 Grzybek A./Strachota Ł. 5 5 14:1 88:55 76.00
3 Kubicki P./Siemion J. 6 4 10:8 82:73 64.00
4 Sielanko P./Wiśniewski B. 5 2 8:7 67:56 52.00
5 Sobolewska K./Sokołowski M. 6 1 4:14 71:99 40.00
6 Fabjaniak K./Ziętek W. 3 1 3:6 24:50 24.00
7 Coruga V./Grimaldi A. 5 0 1:14 48:88 24.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 6 6 16:2 104:58 44.00
2 Krzekotowski M./Chudawski M. 6 4 13:5 94:59 38.00
3 Kuczmowski A./Skórski P. 6 5 11:7 86:77 34.00
4 Chomentowski J./Dubek M. 6 3 10:8 84:82 32.00
5 Frydrych R./Kisilewicz T. 6 2 6:12 84:101 24.00
6 Dziurny A./Żłak M. 6 1 5:13 61:95 22.00
7 Banach P./Kwiatkowski T. 6 0 2:16 68:109 16.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.

[B3] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Wawrzeniecki D./Arkadiusz Z. 6 6 15:3 103:62 21.00
2 Dudek A./Kucharczyk M. 5 4 12:3 83:56 17.00
3 Olech J./Czajkowski M. 6 3 10:8 90:73 16.00
4 Jaskólski H./Matłoka P. 6 3 9:9 78:79 15.00
5 Dias M./Cortes A. 6 3 8:10 83:90 14.00
6 Szymański P./Wąsowski M. 6 0 3:15 58:102 9.00
7 Michałowski C./Zdunek P. 5 1 3:12 48:81 8.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Skiepko W./Łytkowski J. 5 4 13:2 83:24 9.00
2 Dudkiewicz P./Tomaszewski P. 5 4 12:3 81:40 8.50
3 Graban S./Kopyt M. 5 3 9:6 67:53 7.00
4 Denisiuk A./Denisiuk K. 6 3 8:10 69:75 7.00
5 Jaros M./Kuligowska M. 4 1 3:9 35:65 3.50
6 Mączka P./Śliwa M. 4 0 0:12 12:73 2.00
7 Ogonowska K./Ogonowski M. 1 0 0:3 1:18 0.50
8 Lenkiewicz N./Wierzbicki P. 0 0 0:0 0:0 0.00
9 Borowiecki M./Baran R. 0 0 0:0 0:0 0.00
10 Wiśniewski B./Pławski M. 0 0 0:0 0:0 0.00
11 Sielanko P./Sokołowski P. 0 0 0:0 0:0 0.00
12 Sielanko P./Sokołowski M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 1.50 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.50 pkt.

Wyróżnione oferty