Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Już teraz możesz przystąpić do rozgrywek przez internet! Pamiętaj aby zapoznać się z regulaminem zawodów.

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kaszubski P./Szurmiak K. 1 1 2:1 15:10 1536.00
2 Fronczak J./Smakosz K. 1 0 1:2 10:15 1024.00
3 Czerwonka K./Karolczak K. 0 0 0:0 0:0 0.00
4 Korolkiewicz M./Grela S. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Sielanko Ł./Wróbel A. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Jędrzejczak T./Partyga A. 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Piekarz P./Grzybowski K. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kaszubski P./Szurmiak K. 1 1 2:1 15:10 1536.00
2 Fronczak J./Smakosz K. 1 0 1:2 10:15 1024.00
3 Czerwonka K./Karolczak K. 0 0 0:0 0:0 0.00
4 Korolkiewicz M./Grela S. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Sielanko Ł./Wróbel A. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Jędrzejczak T./Partyga A. 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Piekarz P./Grzybowski K. 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/21 21:19 21 marca 2023r. 18:30 (Wt.) Kaszubski P./Szurmiak K. - Fronczak J./Smakosz K. 6/2 3/6 6/2 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
2048.00 pkt.
  • 2:1
1536.00 pkt.
  • 1:2
1024.00 pkt.
  • 0:3
512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Brzostek P./Wiśniewski P. 4 4 11:1 72:43 3840.00
2 Borowiecki M./Baran R. 4 3 10:2 68:53 3584.00
3 Serafin M./Kochański M. 3 0 1:8 33:53 1024.00
4 Duong B./Zawisz J. 1 1 2:1 15:10 768.00
5 Babiarz P./Krajowski M. 2 0 0:6 24:37 512.00
6 Buze M./Mancini B. 2 0 0:6 23:39 512.00
7 Kaliszewski P./Szczęsny W. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Brzostek P./Wiśniewski P. 4 4 11:1 72:43 3840.00
2 Borowiecki M./Baran R. 4 3 10:2 68:53 3584.00
3 Serafin M./Kochański M. 3 0 1:8 33:53 1024.00
4 Duong B./Zawisz J. 1 1 2:1 15:10 768.00
5 Babiarz P./Krajowski M. 2 0 0:6 24:37 512.00 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Buze M./Mancini B. 2 0 0:6 23:39 512.00 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Kaliszewski P./Szczęsny W. 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/14 12:29 Duong B./Zawisz J. - Serafin M./Kochański M. 6/2 6/2 3/6 Zobacz
2 2023/03/14 21:29 14 marca 2023r. 18:30 (Wt.) Borowiecki M./Baran R. - Babiarz P./Krajowski M. 7/6 6/4 6/3 Zobacz
3 2023/03/16 11:15 Brzostek P./Wiśniewski P. - Serafin M./Kochański M. 6/3 6/3 7/6 Zobacz
4 2023/03/16 23:16 16 marca 2023r. 21:00 (Czw.) Borowiecki M./Baran R. - Serafin M./Kochański M. 6/4 7/6 6/1 Zobacz
5 2023/03/17 21:42 Brzostek P./Wiśniewski P. - Babiarz P./Krajowski M. 6/4 6/4 6/3 Zobacz
6 2023/03/18 12:20 18 marca 2023r. 10:00 (Sob.) Borowiecki M./Baran R. - Buze M./Mancini B. 7/6 7/5 6/2 Zobacz
7 2023/03/18 21:09 11 marca 2023r. 16:00 (Sob.) Buze M./Mancini B. - Brzostek P./Wiśniewski P. 5/7 3/6 2/6 Zobacz
8 2023/03/19 12:26 19 marca 2023r. 10:00 (Niedz.) Borowiecki M./Baran R. - Brzostek P./Wiśniewski P. 2/6 2/6 6/4 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
1024.00 pkt.
  • 2:1
768.00 pkt.
  • 1:2
512.00 pkt.
  • 0:3
256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jean-Paul V./Gomez R. 2 2 5:1 37:27 896.00
2 Czerw J./Wąs P. 1 0 1:2 14:18 256.00
3 Jankowski B./Kuligowski J. 1 0 0:3 13:19 128.00
4 Stevnert F./Dańczak J. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Waldek M./Zaręba M. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jean-Paul V./Gomez R. 2 2 5:1 37:27 896.00
2 Czerw J./Wąs P. 1 0 1:2 14:18 256.00
3 Jankowski B./Kuligowski J. 1 0 0:3 13:19 128.00
4 Stevnert F./Dańczak J. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Waldek M./Zaręba M. 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/19 18:05 19 marca 2023r. 11:00 (Niedz.) Jean-Paul V./Gomez R. - Jankowski B./Kuligowski J. 6/4 7/6(2) 6/3 Zobacz
2 2023/03/28 09:32 27 marca 2023r. 20:00 (Pon.) Jean-Paul V./Gomez R. - Czerw J./Wąs P. 7/5 6/2 5/7 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
512.00 pkt.
  • 2:1
384.00 pkt.
  • 1:2
256.00 pkt.
  • 0:3
128.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Gumiężny G./Orłowski L. 2 2 5:1 37:24 224.00
2 Łazowski Z./Chu T. 2 2 5:1 37:22 224.00
3 Szymankiewicz J./Szczęsny A. 3 1 4:5 52:57 224.00
4 Mencwel S./Lee R. 2 1 3:3 29:27 160.00
5 Laskus D./Makowski M. 2 0 1:5 28:39 96.00
6 Warzybok P./Baranowski W. 1 0 0:3 4:18 32.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Gumiężny G./Orłowski L. 2 2 5:1 37:24 224.00 1 1 3:0 20:13 128.00
2 Łazowski Z./Chu T. 2 2 5:1 37:22 224.00 1 1 2:1 19:18 96.00
3 Szymankiewicz J./Szczęsny A. 3 1 4:5 52:57 224.00 2 0 1:5 31:39 96.00
4 Mencwel S./Lee R. 2 1 3:3 29:27 160.00
5 Laskus D./Makowski M. 2 0 1:5 28:39 96.00
6 Warzybok P./Baranowski W. 1 0 0:3 4:18 32.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/07 20:11 Gumiężny G./Orłowski L. - Laskus D./Makowski M. anulowany Zobacz
2 2023/03/07 20:12 Gumiężny G./Orłowski L. - Szymankiewicz J./Szczęsny A. anulowany Zobacz
3 2023/03/07 22:38 Laskus D./Makowski M. - Mencwel S./Lee R. 1/6 7/6 2/6 Zobacz
4 2023/03/14 00:18 Laskus D./Makowski M. - Szymankiewicz J./Szczęsny A. 6/7 6/7 6/7 Zobacz
5 2023/03/20 21:52 Łazowski Z./Chu T. - Warzybok P./Baranowski W. 6/0 6/1 6/3 Zobacz
6 2023/03/20 21:58 Łazowski Z./Chu T. - Szymankiewicz J./Szczęsny A. 5/7 7/6 7/5 Zobacz
7 2023/03/21 21:59 Gumiężny G./Orłowski L. - Szymankiewicz J./Szczęsny A. 6/2 7/6(0) 7/5 Zobacz
8 2023/03/29 10:45 Gumiężny G./Orłowski L. - Mencwel S./Lee R. 6/3 5/7 6/1 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
128.00 pkt.
  • 2:1
96.00 pkt.
  • 1:2
64.00 pkt.
  • 0:3
32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rypulak M./Joński D. 2 2 5:1 33:19 112.00
2 Śnieżek P./Jastrzębski M. 3 0 2:7 36:47 80.00
3 Zarzycki M./Sanchez M. 1 1 3:0 19:11 64.00
4 Kozaczyński R./Raczyński K. 2 1 2:4 22:33 64.00
5 Koźluk P./Testt T. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Rypulak M./Joński D. 2 2 5:1 33:19 112.00
2 Śnieżek P./Jastrzębski M. 3 0 2:7 36:47 80.00
3 Zarzycki M./Sanchez M. 1 1 3:0 19:11 64.00 0 0 0:0 0:0 0.00
4 Kozaczyński R./Raczyński K. 2 1 2:4 22:33 64.00 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Koźluk P./Testt T. 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/08 21:13 8 marca 2023r. 19:00 (Śr.) Śnieżek P./Jastrzębski M. - Kozaczyński R./Raczyński K. 5/7 4/6 6/0 Zobacz
2 2023/03/13 22:59 Zarzycki M./Sanchez M. - Śnieżek P./Jastrzębski M. 6/4 7/6 6/1 Zobacz
3 2023/03/14 12:41 14 marca 2023r. 17:00 (Wt.) Kozaczyński R./Raczyński K. - Koźluk P./Testt T. anulowany Zobacz
4 2023/03/20 21:26 20 marca 2023r. 18:00 (Pon.) Kozaczyński R./Raczyński K. - Rypulak M./Joński D. 3/6 3/6 3/6 Zobacz
5 2023/03/21 22:22 21 marca 2023r. 20:00 (Wt.) Śnieżek P./Jastrzębski M. - Rypulak M./Joński D. 2/6 2/6 6/3 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
64.00 pkt.
  • 2:1
48.00 pkt.
  • 1:2
32.00 pkt.
  • 0:3
16.00 pkt.

[B2] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Bednarowicz J./Mularczyk D. 3 3 8:1 56:34 88.00
2 Grzybek A./Strachota Ł. 3 1 4:5 47:52 56.00
3 Lampasiak R./Szwarc P. 3 1 3:6 44:53 48.00
4 Kęsik J./Bocheńczak M. 3 1 3:6 38:46 48.00
5 Wolszczak G./Poterek P. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Bednarowicz J./Mularczyk D. 3 3 8:1 56:34 88.00
2 Grzybek A./Strachota Ł. 3 1 4:5 47:52 56.00
3 Lampasiak R./Szwarc P. 3 1 3:6 44:53 48.00 1 1 2:1 16:13 24.00
4 Kęsik J./Bocheńczak M. 3 1 3:6 38:46 48.00 1 0 1:2 13:16 16.00
5 Wolszczak G./Poterek P. 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/07 21:06 7 marca 2023r. 18:30 (Wt.) Grzybek A./Strachota Ł. - Bednarowicz J./Mularczyk D. 5/7 3/6 7/5 Zobacz
2 2023/03/13 22:04 13 marca 2023r. 20:00 (Pon.) Lampasiak R./Szwarc P. - Bednarowicz J./Mularczyk D. 5/7 5/7 1/6 Zobacz
3 2023/03/15 23:28 Lampasiak R./Szwarc P. - Kęsik J./Bocheńczak M. 4/6 6/3 6/4 Zobacz
4 2023/03/20 19:36 20 marca 2023r. 17:00 (Pon.) Grzybek A./Strachota Ł. - Lampasiak R./Szwarc P. 7/5 7/5 6/7(5) Zobacz
5 2023/03/28 23:03 28 marca 2023r. 20:00 (Wt.) Grzybek A./Strachota Ł. - Kęsik J./Bocheńczak M. 7/5 2/6 3/6 Zobacz
6 2023/03/29 22:01 29 marca 2023r. 20:00 (Śr.) Bednarowicz J./Mularczyk D. - Kęsik J./Bocheńczak M. 6/4 6/2 6/2 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
32.00 pkt.
  • 2:1
24.00 pkt.
  • 1:2
16.00 pkt.
  • 0:3
8.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kubicki P./Siemion J. 4 4 10:2 70:34 56.00
2 Wiśniewski B./Testtt T. 3 2 6:3 49:33 36.00
3 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 2 0 1:5 14:34 12.00
4 Sędzielski M./Krawczyk W. 1 0 1:2 10:15 8.00
5 Sielanko P./Sokołowski M. 2 0 0:6 9:36 8.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kubicki P./Siemion J. 4 4 10:2 70:34 56.00
2 Wiśniewski B./Testtt T. 3 2 6:3 49:33 36.00
3 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 2 0 1:5 14:34 12.00
4 Sędzielski M./Krawczyk W. 1 0 1:2 10:15 8.00 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Sielanko P./Sokołowski M. 2 0 0:6 9:36 8.00 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/06 23:02 6 marca 2023r. 21:00 (Pon.) Kubicki P./Siemion J. - Sielanko P./Sokołowski M. 6/2 6/2 6/0 Zobacz
2 2023/03/07 22:05 7 marca 2023r. 20:00 (Wt.) Kubicki P./Siemion J. - Kozaczyński B./Kukulowicz R. 6/1 6/2 6/2 Zobacz
3 2023/03/13 23:13 13 marca 2023r. 21:00 (Pon.) Kubicki P./Siemion J. - Sędzielski M./Krawczyk W. 6/2 3/6 6/2 Zobacz
4 2023/03/14 22:26 14 marca 2023r. 20:30 (Wt.) Kubicki P./Siemion J. - Wiśniewski B./Testtt T. 7/6 6/2 6/7 Zobacz
5 2023/03/15 21:55 15 marca 2023r. 18:00 (Śr.) Wiśniewski B./Testtt T. - Kozaczyński B./Kukulowicz R. 4/6 6/1 6/2 Zobacz
6 2023/03/21 22:36 21 marca 2023r. 19:00 (Wt.) Sielanko P./Sokołowski M. - Wiśniewski B./Testtt T. 2/6 1/6 2/6 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
16.00 pkt.
  • 2:1
12.00 pkt.
  • 1:2
8.00 pkt.
  • 0:3
4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Damian W./Arkadiusz Z. 3 3 8:1 52:31 22.00
2 Chomentowski J./Dubek M. 5 1 4:11 63:83 18.00
3 Kuczmowski A./Skórski P. 3 1 5:4 43:40 16.00
4 Frydrych R./Kisilewicz T. 3 2 4:5 42:46 14.00
5 Dudek A./Kucharczyk M. 1 1 2:1 16:11 6.00
6 Coruga V./Grimaldi A. 1 0 1:2 13:18 4.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Damian W./Arkadiusz Z. 3 3 8:1 52:31 22.00
2 Chomentowski J./Dubek M. 5 1 4:11 63:83 18.00
3 Kuczmowski A./Skórski P. 3 1 5:4 43:40 16.00
4 Frydrych R./Kisilewicz T. 3 2 4:5 42:46 14.00
5 Dudek A./Kucharczyk M. 1 1 2:1 16:11 6.00
6 Coruga V./Grimaldi A. 1 0 1:2 13:18 4.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/07 10:39 6 marca 2023r. 20:00 (Pon.) Chomentowski J./Dubek M. - Kuczmowski A./Skórski P. 2/6 3/6 6/7(5) Zobacz
2 2023/03/10 11:10 9 marca 2023r. 18:00 (Czw.) Chomentowski J./Dubek M. - Frydrych R./Kisilewicz T. 6/7(5) 3/6 6/4 Zobacz
3 2023/03/12 14:50 12 marca 2023r. 12:00 (Niedz.) Damian W./Arkadiusz Z. - Chomentowski J./Dubek M. 6/3 6/3 6/2 Zobacz
4 2023/03/16 21:11 16 marca 2023r. 18:00 (Czw.) Frydrych R./Kisilewicz T. - Damian W./Arkadiusz Z. 4/6 5/7 2/6 Zobacz
5 2023/03/16 21:16 16 marca 2023r. 18:00 (Czw.) Chomentowski J./Dubek M. - Coruga V./Grimaldi A. 6/7(6) 6/3 6/3 Zobacz
6 2023/03/20 22:45 20 marca 2023r. 20:00 (Pon.) Kuczmowski A./Skórski P. - Damian W./Arkadiusz Z. 6/7(4) 6/2 0/6 Zobacz
7 2023/03/22 21:35 22 marca 2023r. 19:00 (Śr.) Chomentowski J./Dubek M. - Dudek A./Kucharczyk M. 1/6 4/6 6/4 Zobacz
8 2023/03/28 10:24 27 marca 2023r. 20:00 (Pon.) Frydrych R./Kisilewicz T. - Kuczmowski A./Skórski P. 2/6 6/3 6/3 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
8.00 pkt.
  • 2:1
6.00 pkt.
  • 1:2
4.00 pkt.
  • 0:3
2.00 pkt.

[B3] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Dudkiewicz P./Tomaszewski P. 6 3 10:8 80:90 16.00
2 Skiepko W./Łytkowski J. 5 4 10:5 80:61 15.00
3 Jaskólski H./Matłoka P. 5 2 6:9 70:82 11.00
4 Dziurny A./Żłak M. 3 1 5:4 47:33 8.00
5 Banach P./Kwiatkowski T. 2 2 4:2 33:28 6.00
6 Dias M./Cortes A. 3 1 3:6 39:46 6.00
7 Olech J./Czajkowski M. 2 0 1:5 28:37 3.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Dudkiewicz P./Tomaszewski P. 6 3 10:8 80:90 16.00
2 Skiepko W./Łytkowski J. 5 4 10:5 80:61 15.00
3 Jaskólski H./Matłoka P. 5 2 6:9 70:82 11.00
4 Dziurny A./Żłak M. 3 1 5:4 47:33 8.00
5 Banach P./Kwiatkowski T. 2 2 4:2 33:28 6.00 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Dias M./Cortes A. 3 1 3:6 39:46 6.00 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Olech J./Czajkowski M. 2 0 1:5 28:37 3.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/06 15:51 8 marca 2023r. 18:00 (Śr.) Skiepko W./Łytkowski J. - Jaskólski H./Matłoka P. anulowany Zobacz
2 2023/03/13 17:43 Jaskólski H./Matłoka P. - Skiepko W./Łytkowski J. anulowany Zobacz
3 2023/03/13 23:42 13 marca 2023r. 22:00 (Pon.) Dziurny A./Żłak M. - Skiepko W./Łytkowski J. 6/7 1/6 6/4 Zobacz
4 2023/03/14 17:51 14 marca 2023r. 16:00 (Wt.) Skiepko W./Łytkowski J. - Banach P./Kwiatkowski T. 6/4 4/6 2/6 Zobacz
5 2023/03/15 19:44 15 marca 2023r. 18:00 (Śr.) Skiepko W./Łytkowski J. - Dudkiewicz P./Tomaszewski P. 6/2 4/6 6/3 Zobacz
6 2023/03/17 00:54 16 marca 2023r. 22:00 (Czw.) Dziurny A./Żłak M. - Jaskólski H./Matłoka P. 6/7(5) 4/6 6/3 Zobacz
7 2023/03/22 00:05 21 marca 2023r. 21:00 (Wt.) Dudkiewicz P./Tomaszewski P. - Banach P./Kwiatkowski T. 6/4 6/7(4) 4/6 Zobacz
8 2023/03/22 20:01 22 marca 2023r. 18:00 (Śr.) Jaskólski H./Matłoka P. - Skiepko W./Łytkowski J. 2/6 7/5 3/6 Zobacz
9 2023/03/23 20:18 23 marca 2023r. 18:30 (Czw.) Dias M./Cortes A. - Jaskólski H./Matłoka P. 1/6 7/6 6/1 Zobacz
10 2023/03/26 15:03 26 marca 2023r. 13:00 (Niedz.) Dudkiewicz P./Tomaszewski P. - Jaskólski H./Matłoka P. 6/4 7/5 6/2 Zobacz
11 2023/03/27 20:17 27 marca 2023r. 18:00 (Pon.) Dudkiewicz P./Tomaszewski P. - Dias M./Cortes A. 7/5 1/6 7/5 Zobacz
12 2023/03/28 19:47 28 marca 2023r. 18:00 (Wt.) Skiepko W./Łytkowski J. - Dias M./Cortes A. 6/3 6/4 6/2 Zobacz
13 2023/03/28 22:10 28 marca 2023r. 19:00 (Wt.) Dudkiewicz P./Tomaszewski P. - Olech J./Czajkowski M. 7/5 6/3 6/4 Zobacz
14 2023/03/30 13:11 30 marca 2023r. 10:00 (Czw.) Jaskólski H./Matłoka P. - Olech J./Czajkowski M. 6/3 7/6(8) 5/7 Zobacz
15 2023/03/30 17:12 30 marca 2023r. 18:00 (Czw.) Dudkiewicz P./Tomaszewski P. - Dziurny A./Żłak M. 0/6 0/6 0/6 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
4.00 pkt.
  • 2:1
3.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:3
1.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Michałowski C./Zdunek P. 3 3 9:0 54:8 6.00
2 Jaros M./Kuligowska M. 4 3 8:3 52:22 4.50
3 Denisiuk A./Denisiuk K. 2 0 0:6 5:36 1.00
4 Mączka P./Śliwa M. 2 0 0:6 3:36 1.00
5 Graban S./Kopyt M. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Lenkiewicz N./Wierzbicki P. 1 0 0:2 0:12 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 1.50 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.50 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Michałowski C./Zdunek P. 3 3 9:0 54:8 6.00
2 Jaros M./Kuligowska M. 4 3 8:3 52:22 4.50
3 Denisiuk A./Denisiuk K. 2 0 0:6 5:36 1.00 0 0 0:0 0:0 0.00
4 Mączka P./Śliwa M. 2 0 0:6 3:36 1.00 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Graban S./Kopyt M. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Lenkiewicz N./Wierzbicki P. 1 0 0:2 0:12 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/03/07 22:20 Jaros M./Kuligowska M. - Michałowski C./Zdunek P. 2/6 0/6 2/6 Zobacz
2 2023/03/17 18:59 Michałowski C./Zdunek P. - Mączka P./Śliwa M. 6/0 6/0 6/0 Zobacz
3 2023/03/22 22:58 22 marca 2023r. 21:00 (Śr.) Michałowski C./Zdunek P. - Denisiuk A./Denisiuk K. 6/3 6/1 6/0 Zobacz
4 2023/03/29 20:39 19 marca 2023r. 18:00 (Niedz.) Jaros M./Kuligowska M. - Mączka P./Śliwa M. 6/2 6/1 6/0 Zobacz
5 2023/03/29 20:40 20 marca 2023r. 19:30 (Pon.) Jaros M./Kuligowska M. - Denisiuk A./Denisiuk K. 6/0 6/1 6/0 Zobacz
6 2023/03/29 20:44 Jaros M./Kuligowska M. - Lenkiewicz N./Wierzbicki P. 6/0 6/0 walkower Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
2.00 pkt.
  • 2:1
1.50 pkt.
  • 1:2
1.00 pkt.
  • 0:3
0.50 pkt.

Najnowsze mecze

#785 Michałowski/Zdunek - Lenkiewicz/Wierzbicki 8 godz. temu
#784 Sielanko/Sokołowski - Sędzielski/Krawczyk wczoraj o godz. 23:49
#783 Jaskólski/Matłoka - Olech/Czajkowski wczoraj o godz. 22:44
#782 Waldek/Zaręba - Jankowski/Kuligowski wczoraj o godz. 17:07
#781 Kozaczyński/Kukulowicz - Sędzielski/Krawczyk wczoraj o godz. 16:24

Nadchodzące spotkania

#777 Bednarowicz/Mularczyk - Wolszczak/Poterek jutro o godz. 12:30
#753 Mączka/Śliwa - Denisiuk/Denisiuk jutro o godz. 20:00
#729 Jean-Paul/Gomez - Bytniewski/Salman pojutrze o godz. 11:00
#708 Kuczmowski/Skórski - Dudek/Kucharczyk za 3 dni o godz. 09:00
#746 Wiśniewski/Testtt - Sędzielski/Krawczyk za 3 dni o godz. 18:00

Ostatnie wyniki

#762 Dudkiewicz/Tomaszewski - Dziurny/Żłak 0/6 0/6 0/6
#783 Jaskólski/Matłoka - Olech/Czajkowski 6/3 7/6(8) 5/7
#750 Bednarowicz/Mularczyk - Kęsik/Bocheńczak 6/4 6/2 6/2
#695 Jaros/Kuligowska - Lenkiewicz/Wierzbicki 6/0 6/0 walkower
#693 Jaros/Kuligowska - Denisiuk/Denisiuk 6/0 6/1 6/0

TOP 5 - Liczba ostrzeżeń

Brak ostrzerzeń.

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych