Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Już teraz możesz przystąpić do rozgrywek przez internet! Pamiętaj aby zapoznać się z regulaminem zawodów.
Przeglądasz RUNDA 4 (2024/01/22 - 2024/03/03). Wróć do RUNDA 6 (2024/04/15 - 2024/05/26).

LIGA A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Borowiecki M./Poterek P. 4 4 10:2 70:38 448.00
2 Kaszubski P./Szurmiak K. 4 3 9:3 66:45 416.00
3 Grabiński A./Testtt T. 5 2 8:7 73:66 416.00
4 Baran R./Dworzyński W. 5 2 7:8 63:69 384.00
5 Laskus D./Borowiecki B. 4 2 4:8 46:61 256.00
6 Kubicki P./Siemion J. 4 0 1:11 30:69 160.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Borowiecki M./Poterek P. 4 4 10:2 70:38 448.00
2 Kaszubski P./Szurmiak K. 4 3 9:3 66:45 416.00 1 1 2:1 20:18 96.00
3 Grabiński A./Testtt T. 5 2 8:7 73:66 416.00 1 0 1:2 18:20 64.00
4 Baran R./Dworzyński W. 5 2 7:8 63:69 384.00
5 Laskus D./Borowiecki B. 4 2 4:8 46:61 256.00
6 Kubicki P./Siemion J. 4 0 1:11 30:69 160.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2024/02/04 22:04 4 lutego 2024r. 20:00 (Niedz.) Kubicki P./Siemion J. - Zarzycki M./Niebudek G. anulowany Zobacz
2 2024/02/05 23:12 5 lutego 2024r. 21:30 (Pon.) Kubicki P./Siemion J. - Kaszubski P./Szurmiak K. 0/6 3/6 4/6 Zobacz
3 2024/02/12 22:39 12 lutego 2024r. 20:30 (Pon.) Kubicki P./Siemion J. - Laskus D./Borowiecki B. 4/6 6/3 3/6 Zobacz
4 2024/02/13 18:12 13 lutego 2024r. 16:30 (Wt.) Baran R./Salman D. - Borowiecki M./Poterek P. 2/6 5/7 6/4 Zobacz
5 2024/02/16 11:17 16 lutego 2024r. 09:30 (Pt.) Kubicki P./Siemion J. - Baran R./Salman D. 3/6 1/6 1/6 Zobacz
6 2024/02/19 21:36 19 lutego 2024r. 20:00 (Pon.) Kubicki P./Siemion J. - Grabiński A./Testtt T. 2/6 0/6 3/6 Zobacz
7 2024/02/21 19:57 21 lutego 2024r. 17:00 (Śr.) Baran R./Salman D. - Kaszubski P./Szurmiak K. 2/6 1/6 1/6 Zobacz
8 2024/02/23 14:17 Borowiecki M./Poterek P. - Grabiński A./Testtt T. 6/2 6/1 7/5 Zobacz
9 2024/02/26 11:35 26 lutego 2024r. 09:30 (Pon.) Baran R./Salman D. - Grabiński A./Testtt T. 2/6 4/6 3/6 Zobacz
10 2024/02/28 21:36 28 lutego 2024r. 19:00 (Śr.) Borowiecki M./Poterek P. - Kaszubski P./Szurmiak K. 4/6 6/0 6/4 Zobacz
11 2024/02/29 15:31 Laskus D./Borowiecki B. - Grabiński A./Testtt T. 1/6 6/2 6/3 Zobacz
12 2024/03/01 13:57 1 marca 2024r. 09:30 (Pt.) Baran R./Salman D. - Laskus D./Borowiecki B. 6/3 6/3 7/5 Zobacz
13 2024/03/01 14:56 Borowiecki M./Poterek P. - Laskus D./Borowiecki B. 6/1 6/2 6/4 Zobacz
14 2024/03/01 20:01 1 marca 2024r. 20:00 (Pt.) Kaszubski P./Szurmiak K. - Grabiński A./Testtt T. 7/6 7/5 6/7 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
128.00 pkt.
  • 2:1
96.00 pkt.
  • 1:2
64.00 pkt.
  • 0:3
32.00 pkt.

LIGA B1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Gumiężny G./Orłowski L. 4 4 11:1 73:37 240.00
2 Warzybok P./Baranowski W. 4 3 10:2 70:48 224.00
3 Śnieżek P./Rożek D. 4 2 6:6 61:60 160.00
4 Zarzycki M./Niebudek G. 3 0 0:9 31:57 48.00
5 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 3 0 0:9 22:55 48.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Gumiężny G./Orłowski L. 4 4 11:1 73:37 240.00
2 Warzybok P./Baranowski W. 4 3 10:2 70:48 224.00
3 Śnieżek P./Rożek D. 4 2 6:6 61:60 160.00
4 Zarzycki M./Niebudek G. 3 0 0:9 31:57 48.00 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 3 0 0:9 22:55 48.00 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2024/01/30 16:12 Gumiężny G./Orłowski L. - Kozaczyński B./Kukulowicz R. anulowany Zobacz
2 2024/01/30 16:13 Gumiężny G./Orłowski L. - Laskus D./Borowiecki B. anulowany Zobacz
3 2024/02/09 08:09 Śnieżek P./Rożek D. - Warzybok P./Baranowski W. 0/6 5/7 6/7 Zobacz
4 2024/02/11 22:20 Gumiężny G./Orłowski L. - Kozaczyński B./Kukulowicz R. 6/0 6/0 6/2 Zobacz
5 2024/02/13 23:04 13 lutego 2024r. 18:30 (Wt.) Warzybok P./Baranowski W. - Gumiężny G./Orłowski L. 4/6 6/4 2/6 Zobacz
6 2024/02/19 20:37 Warzybok P./Baranowski W. - Zarzycki M./Niebudek G. 6/2 7/5 6/3 Zobacz
7 2024/02/20 07:13 Śnieżek P./Rożek D. - Kozaczyński B./Kukulowicz R. 6/2 6/4 6/3 Zobacz
8 2024/02/22 20:52 Śnieżek P./Rożek D. - Zarzycki M./Niebudek G. 6/2 7/6(4) 6/3 Zobacz
9 2024/02/25 20:06 Śnieżek P./Rożek D. - Gumiężny G./Orłowski L. 2/6 6/7 5/7 Zobacz
10 2024/02/29 21:59 29 lutego 2024r. 18:00 (Czw.) Gumiężny G./Orłowski L. - Zarzycki M./Niebudek G. 6/2 7/5 6/3 Zobacz
11 2024/03/03 23:35 Kozaczyński B./Kukulowicz R. - Warzybok P./Baranowski W. 2/6 3/6 6/7 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
64.00 pkt.
  • 2:1
48.00 pkt.
  • 1:2
32.00 pkt.
  • 0:3
16.00 pkt.

LIGA B2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Coruga V./Grimaldi A. 3 3 7:2 50:28 80.00
2 Frydrych R./Orczykowski R. 3 1 5:4 42:42 64.00
3 Krakowski K./Chróstowski P. 3 1 4:5 38:41 56.00
4 Dziurny A./Żłak M. 3 1 2:7 32:51 40.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Coruga V./Grimaldi A. 3 3 7:2 50:28 80.00
2 Frydrych R./Orczykowski R. 3 1 5:4 42:42 64.00
3 Krakowski K./Chróstowski P. 3 1 4:5 38:41 56.00
4 Dziurny A./Żłak M. 3 1 2:7 32:51 40.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2024/02/02 10:51 1 lutego 2024r. 18:00 (Czw.) Krakowski K./Chróstowski P. - Dziurny A./Żłak M. 5/7 6/2 4/6 Zobacz
2 2024/02/07 20:53 13 lutego 2024r. 20:30 (Wt.) Stryjecki B./Weryński M. - Dziurny A./Żłak M. anulowany Zobacz
3 2024/02/07 20:53 Stryjecki B./Weryński M. - Coruga V./Grimaldi A. anulowany Zobacz
4 2024/02/07 20:54 12 lutego 2024r. 20:30 (Pon.) Stryjecki B./Weryński M. - Frydrych R./Orczykowski R. anulowany Zobacz
5 2024/02/07 20:54 Stryjecki B./Weryński M. - Krakowski K./Chróstowski P. anulowany Zobacz
6 2024/02/09 08:36 8 lutego 2024r. 22:00 (Czw.) Dziurny A./Żłak M. - Frydrych R./Orczykowski R. 4/6 3/6 4/6 Zobacz
7 2024/02/22 20:07 22 lutego 2024r. 18:00 (Czw.) Dziurny A./Żłak M. - Coruga V./Grimaldi A. 3/6 0/6 3/6 Zobacz
8 2024/02/26 21:34 26 lutego 2024r. 19:00 (Pon.) Frydrych R./Orczykowski R. - Coruga V./Grimaldi A. 4/6 6/4 4/6 Zobacz
9 2024/02/29 20:12 29 lutego 2024r. 18:00 (Czw.) Krakowski K./Chróstowski P. - Frydrych R./Orczykowski R. 6/1 3/6 6/3 Zobacz
10 2024/03/01 21:33 1 marca 2024r. 19:00 (Pt.) Coruga V./Grimaldi A. - Krakowski K./Chróstowski P. 6/1 6/1 4/6 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
32.00 pkt.
  • 2:1
24.00 pkt.
  • 1:2
16.00 pkt.
  • 0:3
8.00 pkt.

LIGA B3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kosiński M./Korniluk K. 2 2 5:1 35:16 28.00
2 Pelcner L./Crespo P. 1 0 1:2 10:16 8.00
3 Wichowicz O./Bieniek J. 1 0 0:3 6:19 4.00
4 Banach P./Kwiatkowski T. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Berne R./Kuchniak J. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kosiński M./Korniluk K. 2 2 5:1 35:16 28.00
2 Pelcner L./Crespo P. 1 0 1:2 10:16 8.00
3 Wichowicz O./Bieniek J. 1 0 0:3 6:19 4.00
4 Banach P./Kwiatkowski T. 0 0 0:0 0:0 0.00
5 Berne R./Kuchniak J. 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2024/02/12 19:59 12 lutego 2024r. 18:00 (Pon.) Kosiński M./Korniluk K. - Wichowicz O./Bieniek J. 6/0 6/1 7/5 Zobacz
2 2024/02/18 15:01 18 lutego 2024r. 13:00 (Niedz.) Kosiński M./Korniluk K. - Pelcner L./Crespo P. 6/0 6/4 4/6 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
16.00 pkt.
  • 2:1
12.00 pkt.
  • 1:2
8.00 pkt.
  • 0:3
4.00 pkt.

Najnowsze mecze

#232 Siemion/Mularczyk - Laskus/Borowiecki 4 dni temu o godz. 14:50
#231 Śnieżek/Rożek - Zarzycki/Niebudek 4 dni temu o godz. 13:16
#230 Śnieżek/Rożek - Lampasiak/Szwarc 4 dni temu o godz. 13:16
#229 Kozaczyński/Kukulowicz - Śnieżek/Rożek 4 dni temu o godz. 10:02
#228 Kozaczyński/Kukulowicz - Lampasiak/Szwarc 4 dni temu o godz. 10:02

Nadchodzące spotkania

#232 Siemion/Mularczyk - Laskus/Borowiecki jutro o godz. 21:00
#221 Siemion/Mularczyk - Madej/Madej pojutrze o godz. 09:00
#220 Baran/Dworzyński - Królikowski/Zaręba 7 maja o godz. 18:30
#224 Baran/Salman - Królikowski/Zaręba 7 maja o godz. 18:30
#222 Baran/Dworzyński - Orłowski/Czerw 10 maja o godz. 09:00

Ostatnie wyniki

#231 Śnieżek/Rożek - Zarzycki/Niebudek 6/2 4/6 7/6(2)
#219 Siemion/Mularczyk - Ziętek/Bytniewski 6/4 4/6 5/7
#226 Zarzycki/Niebudek - Kozaczyński/Kukulowicz 6/0 6/3 6/2
#213 Grabiński/Testtt - Warzybok/Baranowski 6/2 6/3 7/5
#181 Baran/Dworzyński - Orłowski/Czerw 3/6 6/1 7/5

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych

Wyróżnione oferty