Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Już teraz możesz przystąpić do rozgrywek przez internet! Pamiętaj aby zapoznać się z regulaminem zawodów.
Przeglądasz RUNDA 3 (2023/12/11 - 2024/01/21). Wróć do RUNDA 6 (2024/04/15 - 2024/05/26).

LIGA A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Borowiecki M./Poterek P. 4 4 11:1 72:32 480.00
2 Baran R./Dworzyński W. 5 3 7:8 67:67 384.00
3 Grabiński A./Testtt T. 3 2 6:3 46:31 288.00
4 Warzybok P./Baranowski W. 4 1 4:8 37:60 256.00
5 Kaszubski P./Szurmiak K. 3 1 4:5 46:50 224.00
6 Gumiężny G./Orłowski L. 3 0 1:8 26:54 128.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Borowiecki M./Poterek P. 4 4 11:1 72:32 480.00
2 Baran R./Dworzyński W. 5 3 7:8 67:67 384.00
3 Grabiński A./Testtt T. 3 2 6:3 46:31 288.00
4 Warzybok P./Baranowski W. 4 1 4:8 37:60 256.00
5 Kaszubski P./Szurmiak K. 3 1 4:5 46:50 224.00
6 Gumiężny G./Orłowski L. 3 0 1:8 26:54 128.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2024/01/09 19:47 9 stycznia 2024r. 17:30 (Wt.) Baran R./Salman D. - Warzybok P./Baranowski W. 2/6 6/2 6/2 Zobacz
2 2024/01/12 11:59 12 stycznia 2024r. 09:30 (Pt.) Baran R./Salman D. - Gumiężny G./Orłowski L. 6/1 6/0 6/2 Zobacz
3 2024/01/12 20:36 12 stycznia 2024r. 17:00 (Pt.) Borowiecki M./Poterek P. - Kaszubski P./Szurmiak K. 6/2 6/7 6/2 Zobacz
4 2024/01/14 16:56 14 stycznia 2024r. 10:00 (Niedz.) Baran R./Salman D. - Kaszubski P./Szurmiak K. 7/6 5/7 7/5 Zobacz
5 2024/01/16 19:03 16 stycznia 2024r. 16:00 (Wt.) Borowiecki M./Poterek P. - Grabiński A./Testtt T. 6/2 6/4 6/4 Zobacz
6 2024/01/16 22:13 Warzybok P./Baranowski W. - Gumiężny G./Orłowski L. 7/5 6/3 6/2 Zobacz
7 2024/01/17 09:48 26 stycznia 2024r. 09:30 (Pt.) Borowiecki M./Poterek P. - Gumiężny G./Orłowski L. anulowany Zobacz
8 2024/01/17 10:47 26 stycznia 2024r. 09:30 (Pt.) Borowiecki M./Poterek P. - Gumiężny G./Orłowski L. anulowany Zobacz
9 2024/01/17 20:37 17 stycznia 2024r. 16:00 (Śr.) Baran R./Salman D. - Borowiecki M./Poterek P. 3/6 1/6 3/6 Zobacz
10 2024/01/19 12:21 19 stycznia 2024r. 09:30 (Pt.) Baran R./Salman D. - Grabiński A./Testtt T. 2/6 3/6 4/6 Zobacz
11 2024/01/19 19:39 Kaszubski P./Szurmiak K. - Gumiężny G./Orłowski L. 6/1 7/6 4/6 Zobacz
12 2024/01/22 00:03 Grabiński A./Testtt T. - Warzybok P./Baranowski W. 6/0 6/2 6/2 Zobacz
13 2024/01/25 00:34 24 stycznia 2024r. 19:30 (Śr.) Borowiecki M./Poterek P. - Warzybok P./Baranowski W. 6/0 6/2 6/2 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
128.00 pkt.
  • 2:1
96.00 pkt.
  • 1:2
64.00 pkt.
  • 0:3
32.00 pkt.

LIGA B1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kubicki P./Siemion J. 4 4 10:2 68:30 224.00
2 Zarzycki M./Niebudek G. 4 3 9:3 67:28 208.00
3 Śnieżek P./Rożek D. 4 2 7:5 66:47 176.00
4 Martin C./Pianca M. 3 0 1:8 13:55 32.00
5 Coruga V./Grimaldi A. 3 0 0:9 0:54 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kubicki P./Siemion J. 4 4 10:2 68:30 224.00
2 Zarzycki M./Niebudek G. 4 3 9:3 67:28 208.00
3 Śnieżek P./Rożek D. 4 2 7:5 66:47 176.00
4 Martin C./Pianca M. 3 0 1:8 13:55 32.00
5 Coruga V./Grimaldi A. 3 0 0:9 0:54 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/12/21 20:04 21 grudnia 2023r. 18:00 (Czw.) Kubicki P./Siemion J. - Śnieżek P./Rożek D. 7/5 6/2 6/7 Zobacz
2 2024/01/02 18:32 2 stycznia 2024r. 16:30 (Wt.) Kubicki P./Siemion J. - Zarzycki M./Niebudek G. 0/6 6/4 7/6 Zobacz
3 2024/01/03 22:33 Śnieżek P./Rożek D. - Zarzycki M./Niebudek G. 6/2 6/7 3/6 Zobacz
4 2024/01/11 20:29 Śnieżek P./Rożek D. - Martin C./Pianca M. 7/5 6/1 6/7(4) Zobacz
5 2024/01/11 20:31 Śnieżek P./Rożek D. - Coruga V./Grimaldi A. 6/0 6/0 6/0 walkower Zobacz
6 2024/01/12 00:58 Kubicki P./Siemion J. - Coruga V./Grimaldi A. 6/0 6/0 6/0 w/o Zobacz
7 2024/01/17 16:16 17 stycznia 2024r. 17:00 (Śr.) Kubicki P./Siemion J. - Martin C./Pianca M. 6/0 6/0 6/0 w/o Zobacz
8 2024/01/19 07:05 Zarzycki M./Niebudek G. - Coruga V./Grimaldi A. 6/0 6/0 6/0 w/o Zobacz
9 2024/01/19 15:38 Zarzycki M./Niebudek G. - Martin C./Pianca M. 6/0 6/0 6/0 w/o Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
64.00 pkt.
  • 2:1
48.00 pkt.
  • 1:2
32.00 pkt.
  • 0:3
16.00 pkt.

LIGA B2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 3 3 7:2 54:30 80.00
2 Frydrych R./Orczykowski R. 3 2 6:3 50:31 72.00
3 Dziurny A./Żłak M. 2 0 2:4 31:38 32.00
4 Kuczmowski A./Skórski P. 2 0 0:6 0:36 16.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 3 3 7:2 54:30 80.00
2 Frydrych R./Orczykowski R. 3 2 6:3 50:31 72.00
3 Dziurny A./Żłak M. 2 0 2:4 31:38 32.00
4 Kuczmowski A./Skórski P. 2 0 0:6 0:36 16.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2024/01/11 20:13 Kozaczyński B./Kukulowicz R. - Dziurny A./Żłak M. 6/4 7/6 6/7 Zobacz
2 2024/01/11 20:14 Frydrych R./Orczykowski R. - Kozaczyński B./Kukulowicz R. 7/5 2/6 4/6 Zobacz
3 2024/01/11 20:15 4 stycznia 2024r. 18:00 (Czw.) Frydrych R./Orczykowski R. - Dziurny A./Żłak M. 7/6 6/7 6/1 Zobacz
4 2024/01/15 12:37 Frydrych R./Orczykowski R. - Kuczmowski A./Skórski P. 6/0 6/0 6/0 Zobacz
5 2024/01/19 16:22 Kozaczyński B./Kukulowicz R. - Kuczmowski A./Skórski P. 6/0 6/0 6/0 Zobacz
6 2024/01/31 13:36 11 stycznia 2024r. 18:00 (Czw.) Dziurny A./Żłak M. - Kuczmowski A./Skórski P. anulowany Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
32.00 pkt.
  • 2:1
24.00 pkt.
  • 1:2
16.00 pkt.
  • 0:3
8.00 pkt.

LIGA B3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Krakowski K./Chróstowski P. 3 3 9:0 54:10 48.00
2 Stryjecki B./Weryński M. 3 2 5:4 37:33 32.00
3 Wichowicz O./Bieniek J. 3 1 4:5 32:45 28.00
4 Pelcner L./Crespo P. 3 0 0:9 19:54 12.00
5 Banach P./Kwiatkowski T. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Berne R./Kuchniak J. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Krakowski K./Chróstowski P. 3 3 9:0 54:10 48.00
2 Stryjecki B./Weryński M. 3 2 5:4 37:33 32.00
3 Wichowicz O./Bieniek J. 3 1 4:5 32:45 28.00
4 Pelcner L./Crespo P. 3 0 0:9 19:54 12.00
5 Banach P./Kwiatkowski T. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Berne R./Kuchniak J. 0 0 0:0 0:0 0.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/12/27 20:34 27 grudnia 2023r. 18:00 (Śr.) Krakowski K./Chróstowski P. - Wichowicz O./Bieniek J. 6/0 6/2 6/2 Zobacz
2 2023/12/28 20:11 28 grudnia 2023r. 18:00 (Czw.) Stryjecki B./Weryński M. - Krakowski K./Chróstowski P. 0/6 3/6 0/6 Zobacz
3 2024/01/09 11:32 6 stycznia 2024r. 12:00 (Sob.) Wichowicz O./Bieniek J. - Pelcner L./Crespo P. 6/3 6/4 6/4 Zobacz
4 2024/01/13 19:31 13 stycznia 2024r. 18:00 (Sob.) Stryjecki B./Weryński M. - Wichowicz O./Bieniek J. 4/6 6/2 6/2 Zobacz
5 2024/01/14 21:09 14 stycznia 2024r. 19:00 (Niedz.) Stryjecki B./Weryński M. - Pelcner L./Crespo P. 6/2 6/2 6/1 Zobacz
6 2024/01/20 19:51 Krakowski K./Chróstowski P. - Pelcner L./Crespo P. 6/2 6/1 6/0 Zobacz
7 2024/01/23 20:45 Stryjecki B./Weryński M. - Banach P./Kwiatkowski T. anulowany Zobacz
8 2024/01/23 20:46 Stryjecki B./Weryński M. - Berne R./Kuchniak J. anulowany Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 3:0
  • 3:0 w/o
16.00 pkt.
  • 2:1
12.00 pkt.
  • 1:2
8.00 pkt.
  • 0:3
4.00 pkt.

Najnowsze mecze

#232 Siemion/Mularczyk - Laskus/Borowiecki 4 dni temu o godz. 14:50
#231 Śnieżek/Rożek - Zarzycki/Niebudek 4 dni temu o godz. 13:16
#230 Śnieżek/Rożek - Lampasiak/Szwarc 4 dni temu o godz. 13:16
#229 Kozaczyński/Kukulowicz - Śnieżek/Rożek 4 dni temu o godz. 10:02
#228 Kozaczyński/Kukulowicz - Lampasiak/Szwarc 4 dni temu o godz. 10:02

Nadchodzące spotkania

#232 Siemion/Mularczyk - Laskus/Borowiecki jutro o godz. 21:00
#221 Siemion/Mularczyk - Madej/Madej pojutrze o godz. 09:00
#220 Baran/Dworzyński - Królikowski/Zaręba 7 maja o godz. 18:30
#224 Baran/Salman - Królikowski/Zaręba 7 maja o godz. 18:30
#222 Baran/Dworzyński - Orłowski/Czerw 10 maja o godz. 09:00

Ostatnie wyniki

#231 Śnieżek/Rożek - Zarzycki/Niebudek 6/2 4/6 7/6(2)
#219 Siemion/Mularczyk - Ziętek/Bytniewski 6/4 4/6 5/7
#226 Zarzycki/Niebudek - Kozaczyński/Kukulowicz 6/0 6/3 6/2
#213 Grabiński/Testtt - Warzybok/Baranowski 6/2 6/3 7/5
#181 Baran/Dworzyński - Orłowski/Czerw 3/6 6/1 7/5

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych

Wyróżnione oferty