Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04 Suma
1 Śnieżek P./Rożek D. 04232423 20
2 Grabiński A./Testtt T. 03313451 20
3 Warzybok P./Baranowski W. 03134323 19
4 Kaszubski P./Szurmiak K. 12213342 18
5 Frydrych R./Orczykowski R. 13313312 17
6 Dziurny A./Żłak M. 13312312 16
7 Baran R./Salman D. 00005442 15
8 Zarzycki M./Niebudek G. 00222315 15
9 Borowiecki M./Poterek P. 12004341 15
10 Kozaczyński B./Kukulowicz R. 03003223 13
11 Coruga V./Grimaldi A. 13120220 11
12 Stryjecki B./Weryński M. 24212000 11
13 Kuczmowski A./Skórski P. 04312000 10
14 Krakowski K./Chróstowski P. 00021240 9
15 Wichowicz O./Bieniek J. 13112100 9
16 Martin C./Pianca M. 04301000 8
17 Berne R./Kuchniak J. 14120000 8
18 Kosiński M./Korniluk K. 06000200 8
19 Chomentowski J./Kisilewicz T. 04400000 8
20 Laskus D./Borowiecki B. 00000233 8
21 Banach P./Kwiatkowski T. 03200000 5
22 Bielecki K./Jarząb C. 05000000 5
23 Kajka M./Bartczak M. 05000000 5
24 Orłowski L./Czerw J. 00000023 5
25 Pelcner L./Crespo P. 00103100 5
26 Królikowski S./Zaręba M. 00000013 4
27 Cholewa K./Nowak P. 03000000 3
28 Ziętek W./Bytniewski K. 00000001 1
29 Siemion J./Mularczyk D. 00000001 1

Wyróżnione oferty