Archiwum

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Maszczyk M./Olech F. 2 2 5:1 32:21 3584.00
2 Naduk M./Oraczewski J. 1 1 2:1 17:14 1536.00
3 Partyga A./Grzybowski K. 2 0 1:5 23:36 1536.00
4 Korolkiewicz M./Grela S. 1 0 1:2 12:13 1024.00
5 Lipiński M./Miroński M. 0 0 0:0 0:0 0.00
6 Chacia R./Jędrzejewski T. 0 0 0:0 0:0 0.00
7 Średniawa W./Rosłoński B. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Alex R./Lopez M. 6 6 16:2 103:57 5632.00
2 Czerwonka K./Karolczak K. 6 5 13:5 92:66 4864.00
3 Jędrzejczak T./Piekarz P. 6 4 12:6 98:70 4608.00
4 Sielanko Ł./Wróbel A. 6 3 9:9 84:75 3840.00
5 Piórkowska Z./Miękus J. 6 2 9:9 72:83 3840.00
6 Senderski K./Vu P. 6 1 4:14 74:98 2560.00
7 Nowakowska J./Salman D. 6 0 0:18 35:109 1536.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Borowiecki M./Grabiński A. 4 3 9:3 73:51 1664.00
2 Duong B./Zawisz J. 4 3 7:5 62:65 1408.00
3 Trzaskoma A./Serafin M. 4 2 7:5 60:50 1408.00
4 Kochański M./Dworzyński W. 4 1 4:8 67:75 1024.00
5 Bartczak T./Wąs P. 4 1 3:9 46:67 896.00
6 Krawców H./Staśkowiak F. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.

[B1] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kaszubski P./Kubicki P. 5 5 13:2 86:38 1152.00
2 Fronczak J./Smakosz K. 5 3 11:4 86:59 1024.00
3 Dobies J./Szurmiak K. 5 3 8:7 74:71 832.00
4 Czerw J./Martin C. 3 1 3:6 35:49 384.00
5 Jankowski B./Kuligowski J. 3 0 1:8 23:54 192.00
6 Buze M./Mancini B. 3 0 0:9 24:57 128.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 256.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 256.00 pkt.
  • 2:1 - 192.00 pkt.
  • 1:2 - 128.00 pkt.
  • 0:3 - 64.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Pastor M./Stevnert F. 5 4 12:3 82:45 544.00
2 Chu T./Krajowski M. 5 4 11:4 85:59 512.00
3 Gumiężny G./Orłowski L. 5 3 10:5 71:53 480.00
4 Kowalski B./Wardzyński K. 4 2 6:6 55:51 320.00
5 Kęsik J./Pianca M. 5 1 2:13 36:88 224.00
6 Warzybok P./Baranowski W. 4 0 1:11 39:72 160.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Brzostek P./Wiśniewski P. 4 4 12:0 72:18 256.00
2 Mencwel S./Lee R. 4 4 11:1 73:46 240.00
3 Śnieżek P./Rożek D. 5 3 8:7 73:61 208.00
4 Bocheńczak M./Rudziński F. 5 1 5:10 68:80 160.00
5 Kuczyński B./Otto T. 5 1 3:12 43:82 128.00
6 Niebudek G./Zarzycki M. 5 1 3:12 45:87 128.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B2] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kozaczyński R./Raczyński K. 4 4 11:1 71:39 120.00
2 Stawiński M./Waldek M. 4 3 9:3 64:39 104.00
3 Hajduk M./Falkowski M. 4 2 7:5 57:46 88.00
4 Brzdąkiewicz B./Jastrzębski M. 4 1 3:9 46:64 56.00
5 Fabjaniak K./Mirońska K. 4 0 0:12 22:72 32.00
6 Sędzielski M./Sypniewski J. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Juszczyk A./Hentosz J. 6 6 17:1 110:63 92.00
2 Dobrowolski P./Klimiuk D. 6 5 13:5 97:70 76.00
3 Frydrych R./Kisilewicz T. 6 3 10:8 88:80 64.00
4 Lampasiak R./Szwarc P. 5 3 9:6 79:63 56.00
5 Stasiuk K./Kropop A. 6 2 8:10 85:91 56.00
6 Kondej A./Chomentowski J. 6 1 3:15 56:105 36.00
7 Gumiężna K./Gumiężna J. 5 0 0:15 51:94 20.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Mazurek M./Coruga V. 3 0 2:7 33:50 10.00
2 Dziurny A./Żłak M. 1 1 3:0 20:15 8.00
3 Lanzano L./Viscardi V. 1 1 2:1 16:8 6.00
4 Olech J./Czajkowski M. 1 1 2:1 14:10 6.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.

[B3] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Frankiewicz P./Gidziński B. 4 4 9:3 65:46 13.00
2 Luba L./Gromadzińska A. 3 2 6:3 46:34 9.00
3 Michałowski C./Zdunek P. 4 1 5:7 44:46 9.00
4 Smoluch M./Grzybek A. 4 1 3:9 49:63 7.00
5 Siwczak A./Tarnowicz T. 3 1 4:5 30:45 6.00
6 Jaros M./Coruga V. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Opioła M./Wierzbicki P. 0 0 0:0 0:0 0.00
2 Szczechowicz K./Joda M. 0 0 0:0 0:0 0.00
3 Luba M./Test T. 0 0 0:0 0:0 0.00
4 Jaros M./Testt T. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 1.50 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.50 pkt.

Wyróżnione oferty