Архів

[A] LEAGUE 1

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Naduk M./Oraczewski J. 4 4 10:2 76:50 7168.00
2 Maszczyk M./Olech F. 6 2 7:11 85:94 6656.00
3 Lipiński M./Miroński M. 3 3 8:1 55:39 5632.00
4 Chacia R./Jędrzejewski T. 3 2 7:2 49:31 5120.00
5 Średniawa W./Rosłoński B. 4 2 6:6 61:59 5120.00
6 Czerwonka K./Karolczak K. 6 1 4:14 63:98 5120.00
7 Mercurio J./Piekarz P. 4 1 3:9 44:62 3584.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 2048.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 2048.00 пункти.
  • 2:1 - 1536.00 пункти.
  • 1:2 - 1024.00 пункти.
  • 0:3 - 512.00 пункти.

[A] LEAGUE 2

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Korolkiewicz M./Grela S. 6 5 13:5 103:71 4864.00
2 Partyga A./Grzybowski K. 4 4 12:0 77:51 4096.00
3 Sielanko Ł./Wróbel A. 6 4 10:8 92:89 4096.00
4 Senderski K./Vu P. 6 2 8:10 81:85 3584.00
5 Jędrzejczak T./Pobereszko M. 4 2 6:6 63:58 2560.00
6 Borowiecki M./Grabiński A. 6 0 2:16 56:100 2048.00
7 Marchewka M./Szpak S. 4 1 3:9 48:66 1792.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 1024.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 1024.00 пункти.
  • 2:1 - 768.00 пункти.
  • 1:2 - 512.00 пункти.
  • 0:3 - 256.00 пункти.

[B1] LEAGUE 1

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Piórkowska Z./Miękus J. 5 5 15:0 91:31 2560.00
2 Nowakowska J./Salman D. 6 3 10:8 84:78 2048.00
3 Bartczak T./Wąs P. 6 3 8:10 84:78 1792.00
4 Kochański M./Dworzyński W. 6 1 7:11 80:94 1664.00
5 Krawców H./Staśkowiak F. 3 2 5:4 42:46 1024.00
6 Fernandez C./Rojas C. 4 2 4:8 45:66 896.00
7 Buze M./Mancini B. 4 1 2:10 37:70 768.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 512.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 512.00 пункти.
  • 2:1 - 384.00 пункти.
  • 1:2 - 256.00 пункти.
  • 0:3 - 128.00 пункти.

[B1] LEAGUE 2

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Trzaskoma A./Serafin M. 4 4 11:1 72:40 960.00
2 Duong B./Zawisz J. 4 3 8:4 61:50 768.00
3 Czerw J./Martin C. 3 1 3:6 42:48 384.00
4 Jankowski B./Kuligowski J. 3 0 2:7 30:50 320.00
5 Kowalski B./Wardzyński K. 2 0 0:6 21:38 128.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 256.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 256.00 пункти.
  • 2:1 - 192.00 пункти.
  • 1:2 - 128.00 пункти.
  • 0:3 - 64.00 пункти.

[B2] LEAGUE 1

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Kaszubski P./Kubicki P. 5 4 11:4 78:49 512.00
2 Dobies J./Szurmiak K. 5 3 11:4 75:47 512.00
3 Fronczak J./Kęsik J. 5 2 7:8 65:65 384.00
4 Pastor M./Stevnert F. 4 3 7:5 55:54 352.00
5 Śnieżek P./Wójcik-Witanowski S. 5 1 3:12 40:85 256.00
6 Brzostek P./Wiśniewski P. 4 1 3:9 49:62 224.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 128.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 128.00 пункти.
  • 2:1 - 96.00 пункти.
  • 1:2 - 64.00 пункти.
  • 0:3 - 32.00 пункти.

[B2] LEAGUE 2

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Gumiężny G./Orłowski L. 5 5 15:0 91:42 320.00
2 Warzybok P./Baranowski W. 5 4 9:6 82:77 224.00
3 Cassinello G./Pianca M. 5 3 8:7 74:70 208.00
4 Bocheńczak M./Rudziński F. 5 2 6:9 69:84 176.00
5 Mencwel S./Lee R. 5 0 4:11 71:82 144.00
6 Kozaczyński R./Raczyński K. 5 1 3:12 55:87 128.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 64.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 64.00 пункти.
  • 2:1 - 48.00 пункти.
  • 1:2 - 32.00 пункти.
  • 0:3 - 16.00 пункти.

[B2] LEAGUE 3

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Kuczyński B./Otto T. 6 5 13:5 95:68 152.00
2 Gumiężna K./Chu T. 6 4 12:6 99:83 144.00
3 Niebudek G./Zarzycki M. 6 4 11:7 91:72 136.00
4 Sędzielski M./Sypniewski J. 6 3 10:8 92:73 128.00
5 Brzdąkiewicz B./Jastrzębski M. 6 2 6:12 79:104 96.00
6 Lampasiak R./Szwarc P. 6 1 6:12 83:97 96.00
7 Juszczyk A./Hentosz J. 6 2 5:13 54:96 72.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 32.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 32.00 пункти.
  • 2:1 - 24.00 пункти.
  • 1:2 - 16.00 пункти.
  • 0:3 - 8.00 пункти.

[B3] LEAGUE 1

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Hajduk M./Falkowski M. 3 3 7:2 48:24 40.00
2 Stasiuk K./Kropop A. 4 1 5:7 59:67 36.00
3 Fabjaniak K./Mirońska K. 3 2 5:4 43:40 32.00
4 Frydrych R./Kisilewicz T. 3 0 2:7 27:49 16.00
5 Kilijańczyk B./Musiał K. 1 1 2:1 18:15 12.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 16.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 16.00 пункти.
  • 2:1 - 12.00 пункти.
  • 1:2 - 8.00 пункти.
  • 0:3 - 4.00 пункти.

[B3] LEAGUE 2

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Kondej A./Chomentowski J. 4 3 9:3 63:44 26.00
2 Dobrowolski P./Klimiuk D. 3 3 9:0 54:15 24.00
3 Dziurny A./Żłak M. 3 1 2:7 37:49 10.00
4 Mazurek M./Mińkowski M. 2 0 1:5 23:33 6.00
5 Luba L./Gromadzińska A. 2 0 0:6 0:36 2.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 8.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 8.00 пункти.
  • 2:1 - 6.00 пункти.
  • 1:2 - 4.00 пункти.
  • 0:3 - 2.00 пункти.

[B3] LEAGUE 3

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Lanzano L./Viscardi V. 4 4 10:2 69:38 14.00
2 Olech J./Czajkowski M. 4 3 8:4 64:45 12.00
3 Siwczak A./Tarnowicz T. 4 2 7:5 58:49 11.00
4 Michałowski C./Zdunek P. 4 1 3:9 40:61 7.00
5 Jaros M./Coruga V. 4 0 2:10 35:73 6.00
6 Sowiński J./Lenkiewicz N. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 4.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 4.00 пункти.
  • 2:1 - 3.00 пункти.
  • 1:2 - 2.00 пункти.
  • 0:3 - 1.00 пункти.

[C] LEAGUE 1

# Гравець M. W. НАБОРИ GEMY ПКТ.
1 Frankiewicz P./Gidziński B. 2 2 6:0 37:12 4.00
2 Luba M./Test T. 1 0 0:3 10:19 0.50
3 Szczechowicz K./Joda M. 1 0 0:3 2:18 0.50
4 Opioła M./Wierzbicki P. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Підрахунок балів:
  • 3:0 - 2.00 пункти.
  • 3:0 w/o - 2.00 пункти.
  • 2:1 - 1.50 пункти.
  • 1:2 - 1.00 пункти.
  • 0:3 - 0.50 пункти.

Вибрані оголошення