Archiwum

[A] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Naduk M./Oraczewski J. 5 5 15:0 91:37 10240.00
2 Chacia R./Jędrzejewski T. 5 3 9:6 81:61 7168.00
3 Mercurio J./Piekarz P. 5 3 8:7 67:71 6656.00
4 Sarnecki T./Kapuściński M. 4 2 6:6 59:63 5120.00
5 Miroński M./Średniawa W. 3 2 6:3 47:38 4608.00
6 Korolkiewicz M./Wróbel A. 5 1 3:12 52:82 4096.00
7 Czerwonka K./Karolczak K. 5 0 1:14 46:91 3072.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2048.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2048.00 pkt.
  • 2:1 - 1536.00 pkt.
  • 1:2 - 1024.00 pkt.
  • 0:3 - 512.00 pkt.

[A] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Jędrzejczak T./Pobereszko M. 4 4 8:4 70:52 3072.00
2 Partyga A./Vu P. 4 2 6:6 66:64 2560.00
3 Senderski K./Bucki Ł. 4 2 6:6 60:63 2560.00
4 Smakosz K./Hasterok D. 4 1 5:7 59:63 2304.00
5 Krawców H./Staśkowiak F. 4 1 5:7 53:66 2304.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 1024.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 1024.00 pkt.
  • 2:1 - 768.00 pkt.
  • 1:2 - 512.00 pkt.
  • 0:3 - 256.00 pkt.

[B1] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Fernandez C./Racchi D. 4 4 8:4 68:55 1536.00
2 Borowiecki M./Grabiński A. 4 3 8:4 66:52 1536.00
3 Nowakowska J./Salman D. 4 2 6:6 60:57 1280.00
4 Jodkowski M./Siperek M. 4 1 4:8 47:62 1024.00
5 Bartczak T./Wąs P. 4 0 4:8 53:68 1024.00
6 Piórkowska Z./Miękus J. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 512.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 512.00 pkt.
  • 2:1 - 384.00 pkt.
  • 1:2 - 256.00 pkt.
  • 0:3 - 128.00 pkt.

[B1] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Marchewka M./Szpak S. 5 4 11:4 71:61 1024.00
2 Trzaskoma A./Serafin M. 5 4 8:7 77:77 832.00
3 Fronczak J./Kęsik J. 5 2 8:7 74:75 832.00
4 Kochański M./Łazowski Z. 5 2 6:9 73:72 704.00
5 Pastor M./Stevnert F. 5 2 6:9 62:71 704.00
6 Dobies J./Szurmiak K. 5 1 6:9 71:72 704.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 256.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 256.00 pkt.
  • 2:1 - 192.00 pkt.
  • 1:2 - 128.00 pkt.
  • 0:3 - 64.00 pkt.

[B2] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Cobas M./Dworzyński W. 4 4 10:2 64:37 448.00
2 Kowalski B./Wardzyński K. 4 2 7:5 62:57 352.00
3 Czerw J./Babiarz P. 4 2 5:7 55:58 288.00
4 Jankowski B./Kuligowski J. 3 1 4:5 38:44 224.00
5 Borowiecki B./Śnieżek P. 3 0 1:8 30:53 128.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 128.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 128.00 pkt.
  • 2:1 - 96.00 pkt.
  • 1:2 - 64.00 pkt.
  • 0:3 - 32.00 pkt.

[B2] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Gumiężny G./Orłowski L. 5 5 14:1 88:42 304.00
2 Warzybok P./Baranowski W. 5 3 7:8 73:71 192.00
3 Mencwel S./Rożek D. 5 3 9:5 70:57 176.00
4 Pianca M./Rella F. 4 1 5:7 52:60 144.00
5 Kozaczyński R./Raczyński K. 5 1 2:13 55:85 112.00
6 Gil A./Cassinello J. 4 1 4:7 35:58 112.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 64.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 64.00 pkt.
  • 2:1 - 48.00 pkt.
  • 1:2 - 32.00 pkt.
  • 0:3 - 16.00 pkt.

[B2] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Duong B./Zawisz J. 4 4 10:2 71:44 112.00
2 Juszczyk A./Hentosz J. 5 3 9:6 78:72 112.00
3 Bocheńczak M./Rudziński F. 5 2 8:7 72:71 104.00
4 Brzdąkiewicz B./Jastrzębski M. 5 1 6:9 67:75 88.00
5 Kilijańczyk B./Musiał K. 4 2 5:7 65:70 72.00
6 Orczykowski R./Waldek M. 5 2 4:11 60:81 72.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 32.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 32.00 pkt.
  • 2:1 - 24.00 pkt.
  • 1:2 - 16.00 pkt.
  • 0:3 - 8.00 pkt.

[B3] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Hajduk M./Falkowski M. 5 4 12:3 86:55 68.00
2 Niebudek G./Zarzycki M. 5 4 11:4 85:64 64.00
3 Gumiężna K./Chu T. 5 4 10:5 79:69 60.00
4 Dobrowolski P./Klimiuk D. 5 2 7:8 69:72 48.00
5 Lampasiak R./Szwarc P. 5 1 5:10 59:76 40.00
6 Frydrych R./Kisilewicz T. 5 0 0:15 49:91 20.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 16.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 16.00 pkt.
  • 2:1 - 12.00 pkt.
  • 1:2 - 8.00 pkt.
  • 0:3 - 4.00 pkt.

[B3] LEAGUE 2

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Brzostek P./Opala M. 3 3 9:0 54:9 24.00
2 Bocheńczak D./Kuczmowski A. 4 2 7:5 48:43 22.00
3 Kondej A./Chomentowski J. 4 3 6:6 50:51 20.00
4 Dziurny A./Żłak M. 3 0 1:8 23:50 8.00
5 Lanzano L./Viscardi V. 2 0 1:5 13:35 4.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 8.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 8.00 pkt.
  • 2:1 - 6.00 pkt.
  • 1:2 - 4.00 pkt.
  • 0:3 - 2.00 pkt.

[B3] LEAGUE 3

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Stasiuk K./Kropop A. 4 4 10:2 72:38 14.00
2 Siwczak A./Tarnowicz T. 2 1 4:2 27:25 6.00
3 Olech J./Czajkowski M. 1 0 1:2 10:17 2.00
4 Pyka M./Dokurno G. 2 0 0:6 19:37 2.00
5 Brynczak J./Wroński R. 1 0 0:3 8:19 1.00
6 Sowiński J./Lenkiewicz N. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 4.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:3 - 1.00 pkt.

[C] LEAGUE 1

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Michałowski C./Zdunek P. 4 2 7:5 55:36 5.50
2 Krzekotowski M./Chudawski M. 3 2 7:2 45:33 5.00
3 Jaros M./Coruga V. 1 1 2:1 18:9 1.50
4 Pietrzak A./Doroz K. 2 1 2:4 15:27 1.50
5 Olech E./Czajkowska A. 2 0 0:6 8:36 0.50
6 Opioła M./Wierzbicki P. 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 2.00 pkt.
  • 3:0 w/o - 2.00 pkt.
  • 2:1 - 1.50 pkt.
  • 1:2 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.50 pkt.

Wyróżnione oferty