Join the competition ONLINE!

You can join the competition online right now! Remember to familiarise yourself with the rules of the competition.
Liga A LIGA B

Liga A

# Player M. W. SETS GAMES PTS
1 Kozub Maks 10 10 20:0 120:29 40.00
2 Orlecki Paweł 10 7 15:6 106:65 32.00
3 Figurski Grzegorz 6 4 8:4 60:43 18.00
4 Dobrut Krzysztof 9 3 6:12 58:88 18.00
5 Bogucki Robert 5 4 8:2 53:18 17.00
6 Jabłoński Andrzej 4 4 8:0 48:12 16.00
7 Wysoczański Maciej 6 2 4:8 37:56 12.00
8 Sony Sachin 4 2 4:4 33:37 10.00
9 Pronobis Igor 5 2 4:7 47:60 10.00
10 Niedźwiedź Marek 3 2 4:2 30:26 9.00
11 Sójka Michał 4 2 4:5 35:39 9.00
12 Żuliński Artur 5 1 2:8 30:55 8.00
13 Urban Kacper 7 0 0:14 16:84 7.00
14 Biały Maciej 5 0 1:10 32:67 6.00
15 Zawisza Konrad 3 0 0:6 10:36 3.00
  • Points:
  • 2:0 - 4.00 pts
  • 2:0 w/o - 4.00 pts
  • 2:1 - 3.00 pts
  • 1:2 - 2.00 pts
  • 0:2 - 1.00 pts
  • 0:2 w/o - 0.00 pts
# Date Deadline Match Result
1 2019/10/11 10:33 11 października 2019r. 11:00 (Pt.) Orlecki Paweł - Sójka Michał 3/6 7/5 2:10 See more
2 2019/10/11 13:19 Niedźwiedź Marek - Wysoczański Maciej 7/5 6/0 See more
3 2019/10/11 19:59 11 października 2019r. 17:30 (Pt.) Dobrut Krzysztof - Biały Maciej 6/4 6/1 See more
4 2019/10/12 18:56 12 października 2019r. 16:00 (Sob.) Bogucki Robert - Zawisza Konrad 6/1 6/1 See more
5 2019/10/13 13:20 13 października 2019r. 12:00 (Niedz.) Urban Kacper - Kozub Maks 1/6 2/6 See more
6 2019/10/18 22:22 18 października 2019r. 18:00 (Pt.) Pronobis Igor - Dobrut Krzysztof 6/3 7/6(6) See more
7 2019/10/21 22:29 21 października 2019r. 20:00 (Pon.) Żuliński Artur - Niedźwiedź Marek 6/7(5) 3/6 See more
8 2019/10/23 23:04 23 października 2019r. 21:30 (Śr.) Jabłoński Andrzej - Urban Kacper 6/1 6/1 See more
9 2019/10/24 12:21 Sony Sachin - Żuliński Artur 6/4 6/1 See more
10 2019/10/25 10:20 Jabłoński Andrzej - Pronobis Igor anulowany See more
11 2019/10/26 21:03 26 października 2019r. 18:00 (Sob.) Bogucki Robert - Wysoczański Maciej 6/0 6/1 See more
12 2019/10/29 23:15 29 października 2019r. 21:00 (Wt.) Sony Sachin - Sójka Michał 6/2 7/6 See more
13 2019/11/05 23:56 5 listopada 2019r. 21:00 (Wt.) Jabłoński Andrzej - Pronobis Igor 6/1 6/3 See more
14 2019/11/13 12:03 13 listopada 2019r. 12:05 (Śr.) Kozub Maks - Niedźwiedź Marek 6/3 6/1 See more
15 2019/11/16 18:34 15 listopada 2019r. 18:35 (Pt.) Kozub Maks - Biały Maciej 6/3 6/1 See more
16 2019/11/18 11:39 17 listopada 2019r. 19:30 (Niedz.) Biały Maciej - Pronobis Igor 2/6 6/3 7/10 See more
17 2019/11/20 19:57 20 listopada 2019r. 17:30 (Śr.) Dobrut Krzysztof - Bogucki Robert 0/6 0/6 See more
18 2019/11/22 21:18 22 listopada 2019r. 19:30 (Pt.) Sony Sachin - Jabłoński Andrzej 3/6 2/6 See more
19 2019/11/23 19:39 23 listopada 2019r. 18:00 (Sob.) Urban Kacper - Wysoczański Maciej 1/6 1/6 See more
20 2019/11/29 10:15 28 listopada 2019r. 20:00 (Czw.) Orlecki Paweł - Wysoczański Maciej 6/2 6/3 See more
21 2019/12/03 18:06 29 listopada 2019r. 18:05 (Pt.) Kozub Maks - Bogucki Robert 6/2 6/3 See more
22 2019/12/10 16:44 9 grudnia 2019r. 21:00 (Pon.) Dobrut Krzysztof - Orlecki Paweł 0/6 1/6 See more
23 2019/12/13 20:33 13 grudnia 2019r. 19:00 (Pt.) Jabłoński Andrzej - Biały Maciej 6/0 6/1 See more
24 2019/12/17 16:19 17 grudnia 2019r. 09:30 (Wt.) Żuliński Artur - Orlecki Paweł 2/6 1/6 See more
25 2020/01/18 08:25 17 stycznia 2020r. 19:00 (Pt.) Dobrut Krzysztof - Zawisza Konrad 6/1 6/3 See more
26 2020/01/21 22:56 21 stycznia 2020r. 20:30 (Wt.) Orlecki Paweł - Biały Maciej 6/3 6/4 See more
27 2020/02/04 00:07 3 lutego 2020r. 21:00 (Pon.) Orlecki Paweł - Pronobis Igor 6/2 6/4 See more
28 2020/02/11 21:38 28 stycznia 2020r. 19:00 (Wt.) Dobrut Krzysztof - Urban Kacper 6/2 6/4 See more
29 2020/02/11 23:29 11 lutego 2020r. 21:00 (Wt.) Orlecki Paweł - Bogucki Robert 0/6 3/6 See more
30 2020/02/17 20:29 17 lutego 2020r. 18:00 (Pon.) Dobrut Krzysztof - Sójka Michał 2/6 2/6 See more
31 2020/02/19 23:56 19 lutego 2020r. 20:30 (Śr.) Orlecki Paweł - Urban Kacper 6/2 6/0 See more
32 2020/03/09 23:25 9 marca 2020r. 21:00 (Pon.) Orlecki Paweł - Zawisza Konrad 6/2 6/2 See more
33 2020/05/18 12:34 Pronobis Igor - Kozub Maks 2/6 3/6 See more
34 2020/05/28 12:12 27 maja 2020r. 15:30 (Śr.) Kozub Maks - Sójka Michał 6/1 6/2 See more
35 2020/05/29 13:10 29 maja 2020r. 11:00 (Pt.) Figurski Grzegorz - Żuliński Artur 5/7 1/6 See more
36 2020/06/04 11:57 3 czerwca 2020r. 13:30 (Śr.) Kozub Maks - Żuliński Artur 6/0 6/0 See more
37 2020/06/07 20:08 Sony Sachin - Kozub Maks 1/6 2/6 See more
38 2020/06/08 16:32 8 czerwca 2020r. 15:00 (Pon.) Figurski Grzegorz - Urban Kacper 6/0 6/1 See more
39 2020/06/10 21:32 10 czerwca 2020r. 15:30 (Śr.) Orlecki Paweł - Figurski Grzegorz 5/7 4/6 See more
40 2020/06/11 13:29 11 czerwca 2020r. 10:00 (Czw.) Figurski Grzegorz - Wysoczański Maciej 3/6 2/6 See more
41 2020/06/12 19:01 12 czerwca 2020r. 17:00 (Pt.) Kozub Maks - Urban Kacper 6/0 6/0 See more
42 2020/06/19 23:16 19 czerwca 2020r. 20:00 (Pt.) Kozub Maks - Wysoczański Maciej 6/1 6/1 See more
43 2020/06/20 00:23 19 czerwca 2020r. 18:00 (Pt.) Figurski Grzegorz - Dobrut Krzysztof 6/3 6/3 See more
44 2020/08/13 07:06 12 sierpnia 2020r. 20:00 (Śr.) Figurski Grzegorz - Dobrut Krzysztof 6/2 6/0 See more

Series 1

Series 2

Result Total points
  • 2:0
  • 2:0 w/o
4.00 pts
  • 2:1
3.00 pts
  • 1:2
2.00 pts
  • 0:2
1.00 pts
  • 0:2 w/o
0.00 pts

Latest matches

#110 Kwaczyński - Janik 7 października 2020 o godz. 08:31
#109 Janik - Skonieczny 6 października 2020 o godz. 14:59
#108 Socha - Janik 24 września 2020 o godz. 22:35
#107 Skonieczny - Casacci 17 września 2020 o godz. 11:43
#106 Janik - Casacci 3 września 2020 o godz. 18:12

Upcoming matches

No challenges.

Latest results

#108 Socha - Janik 5/7 2/6
#110 Kwaczyński - Janik 0/6 4/6
#93 Kwaczyński - Skonieczny 0/6 4/6
#106 Janik - Casacci 2/6 0/6
#103 Figurski - Dobrut 6/2 6/0

TOP 5 - Most matches played

TOP 5 - Number of warnings

No warnings.

Did you know that you do not have to
choose this competition every time?

Add to favourites

Featured listings

 

Contact with the organiser

Contact tab

Contact information