![]() |
Wola Tennis ClubWarszawa, Wola |
# | Nazwisko i imię | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socha Małgorzata | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | Kozub Maks | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Kwaczyński Maciej | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | Orlecki Paweł | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Dobrut Krzysztof | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6 | Skonieczny Gwidon | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | Janik Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
8 | Casacci Luca | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9 | Jawczak Roman | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | Bryliński Mariusz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Urban Kacper | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Figurski Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | Wysoczański Maciej | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Żuliński Artur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Bogucki Robert | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Biały Maciej | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Pronobis Igor | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Sójka Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Jabłoński Andrzej | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Sony Sachin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Niedźwiedź Marek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Wojnicki Michał | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Zawisza Konrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Chytła Agnieszka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wyróżnione oferty