![]() |
Wola Tennis ClubWarszawa, Wola |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Mirosław | 4 | 4 | 8:0 | 48:2 | 16.00 | |||||
2 | Duszyński Grzegorz | 5 | 3 | 6:4 | 38:38 | 14.00 | |||||
3 | Byrczak Maciej | 3 | 3 | 6:0 | 36:2 | 12.00 | |||||
4 | Szostakiewicz Damian | 5 | 2 | 4:6 | 33:45 | 11.00 | |||||
5 | Dobrut Krzysztof | 5 | 1 | 2:8 | 21:50 | 8.00 | |||||
6 | Pniewski Mateusz | 4 | 0 | 0:8 | 9:48 | 4.00 | |||||
7 | Budny Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
8 | Warzocha Konrad | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warzocha Konrad | 4 | 4 | 8:1 | 58:22 | 15.00 | |||||
2 | Budny Bartosz | 4 | 3 | 7:3 | 48:34 | 13.00 | |||||
3 | Pawłowski Paweł | 4 | 2 | 5:4 | 43:29 | 11.00 | |||||
4 | Skonieczny Gwidon | 4 | 1 | 2:7 | 18:48 | 6.00 | |||||
5 | Bryliński Mariusz | 5 | 0 | 1:10 | 20:64 | 6.00 | |||||
6 | Polański Piotr | 1 | 1 | 2:0 | 12:2 | 4.00 | |||||
7 | Dobrut Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
8 | Pniewski Mateusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
9 | Sony Sachin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Gabryelczyk Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony Sachin | 8 | 8 | 16:1 | 101:29 | 31.00 | |||||
2 | Gabryelczyk Marcin | 4 | 3 | 6:3 | 38:26 | 12.00 | |||||
3 | Paszkowski Tomasz | 4 | 1 | 4:6 | 31:40 | 9.00 | |||||
4 | Rybicki Jarosław | 2 | 1 | 3:3 | 20:26 | 5.00 | |||||
5 | Kornet Michał | 2 | 1 | 2:3 | 14:25 | 4.00 | |||||
6 | Rispal Remy | 2 | 0 | 1:4 | 22:26 | 3.00 | |||||
7 | Kwaczyński Maciej | 3 | 0 | 0:6 | 11:36 | 3.00 | |||||
8 | Oliveira Cateano | 3 | 1 | 3:5 | 24:36 | 2.00 | |||||
9 | Jarząb Michał | 2 | 0 | 1:5 | 14:31 | 1.00 | |||||
10 | Polański Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Bryliński Mariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Wyróżnione oferty