![]() |
Wola Tennis ClubWarszawa, Wola |
Urban Kacper - Jabłoński Andrzej | 1/6 1/6 | Zobacz |
Sony Sachin - Orlecki Paweł | ||
Sójka Michał - Zawisza Konrad | ||
Żuliński Artur - Niedźwiedź Marek | 6/7(5) 3/6 | Zobacz |
Wysoczański Maciej - Bogucki Robert | 0/6 1/6 | Zobacz |
Kozub Maks - Biały Maciej | 6/3 6/1 | Zobacz |
Dobrut Krzysztof - Pronobis Igor | 3/6 6/7(6) | Zobacz |
Jabłoński Andrzej - Pronobis Igor | 6/1 6/3 | Zobacz |
Biały Maciej - Dobrut Krzysztof | 4/6 1/6 | Zobacz |
Bogucki Robert - Kozub Maks | 2/6 3/6 | Zobacz |
Niedźwiedź Marek - Wysoczański Maciej | 7/5 6/0 | Zobacz |
Zawisza Konrad - Żuliński Artur | ||
Orlecki Paweł - Sójka Michał | 3/6 7/5 2:10 | Zobacz |
Urban Kacper - Sony Sachin |
Sony Sachin - Jabłoński Andrzej | 3/6 2/6 | Zobacz |
Sójka Michał - Urban Kacper | ||
Żuliński Artur - Orlecki Paweł | 2/6 1/6 | Zobacz |
Wysoczański Maciej - Zawisza Konrad | ||
Kozub Maks - Niedźwiedź Marek | 6/3 6/1 | Zobacz |
Dobrut Krzysztof - Bogucki Robert | 0/6 0/6 | Zobacz |
Pronobis Igor - Biały Maciej | 6/2 3/6 10/7 | Zobacz |
Jabłoński Andrzej - Biały Maciej | 6/0 6/1 | Zobacz |
Bogucki Robert - Pronobis Igor | ||
Niedźwiedź Marek - Dobrut Krzysztof | ||
Zawisza Konrad - Kozub Maks | ||
Orlecki Paweł - Wysoczański Maciej | 6/2 6/3 | Zobacz |
Urban Kacper - Żuliński Artur | ||
Sony Sachin - Sójka Michał | 6/2 7/6 | Zobacz |
Sójka Michał - Jabłoński Andrzej | ||
Żuliński Artur - Sony Sachin | 4/6 1/6 | Zobacz |
Wysoczański Maciej - Urban Kacper | 6/1 6/1 | Zobacz |
Kozub Maks - Orlecki Paweł | ||
Dobrut Krzysztof - Zawisza Konrad | 6/1 6/3 | Zobacz |
Pronobis Igor - Niedźwiedź Marek | ||
Biały Maciej - Bogucki Robert |
Żuliński Artur - Jabłoński Andrzej | ||
Wysoczański Maciej - Sójka Michał | ||
Kozub Maks - Sony Sachin | 6/1 6/2 | Zobacz |
Dobrut Krzysztof - Urban Kacper | 6/2 6/4 | Zobacz |
Pronobis Igor - Orlecki Paweł | 2/6 4/6 | Zobacz |
Biały Maciej - Zawisza Konrad | ||
Bogucki Robert - Niedźwiedź Marek |
Jabłoński Andrzej - Niedźwiedź Marek | ||
Zawisza Konrad - Bogucki Robert | 1/6 1/6 | Zobacz |
Orlecki Paweł - Biały Maciej | 6/3 6/4 | Zobacz |
Urban Kacper - Pronobis Igor | ||
Sony Sachin - Dobrut Krzysztof | ||
Sójka Michał - Kozub Maks | 1/6 2/6 | Zobacz |
Żuliński Artur - Wysoczański Maciej |
Wysoczański Maciej - Jabłoński Andrzej | ||
Kozub Maks - Żuliński Artur | 6/0 6/0 | Zobacz |
Dobrut Krzysztof - Sójka Michał | 2/6 2/6 | Zobacz |
Pronobis Igor - Sony Sachin | ||
Biały Maciej - Urban Kacper | ||
Bogucki Robert - Orlecki Paweł | 6/0 6/3 | Zobacz |
Niedźwiedź Marek - Zawisza Konrad |
Kwaczyński Maciej - Mikulski Łukasz | 0/6 0/6 | Zobacz |
Skonieczny Gwidon - Casacci Luca | 3/6 1/6 | Zobacz |
Jawczak Roman - Socha Małgorzata | 6/2 6/0 | Zobacz |
Socha Małgorzata - unknown | ||
Casacci Luca - Jawczak Roman | ||
Mikulski Łukasz - Skonieczny Gwidon | 6/4 6/0 | Zobacz |
Skonieczny Gwidon - Kwaczyński Maciej | 6/4 7/6(1) | Zobacz |
Jawczak Roman - Mikulski Łukasz | ||
unknown - Casacci Luca |
Casacci Luca - Socha Małgorzata | 6/0 6/1 | Zobacz |
Mikulski Łukasz - unknown | ||
Kwaczyński Maciej - Jawczak Roman | 1/6 2/6 | Zobacz |
Jawczak Roman - Skonieczny Gwidon | 6/3 6/3 | Zobacz |
unknown - Kwaczyński Maciej | ||
Socha Małgorzata - Mikulski Łukasz |
Mikulski Łukasz - Casacci Luca | 6/3 6/4 | Zobacz |
Kwaczyński Maciej - Socha Małgorzata | 6/1 6/1 | Zobacz |
Skonieczny Gwidon - unknown |
unknown - Jawczak Roman | ||
Socha Małgorzata - Skonieczny Gwidon | 2/6 3/6 | Zobacz |
Casacci Luca - Kwaczyński Maciej | 6/2 6/0 | Zobacz |
Mikulski Łukasz - Kwaczyński Maciej | ||
unknown - Skonieczny Gwidon | ||
Jawczak Roman - Casacci Luca |
Casacci Luca - Socha Małgorzata | 6/1 6/1 | Zobacz |
Skonieczny Gwidon - Jawczak Roman | ||
Kwaczyński Maciej - unknown |
unknown - Mikulski Łukasz | ||
Jawczak Roman - Kwaczyński Maciej | 6/3 6/1 | Zobacz |
Socha Małgorzata - Skonieczny Gwidon | 4/6 6/2 6/2 | Zobacz |
Skonieczny Gwidon - Casacci Luca | ||
Kwaczyński Maciej - Socha Małgorzata | 6/3 8/6 | Zobacz |
Mikulski Łukasz - Jawczak Roman |
Jawczak Roman - unknown | ||
Socha Małgorzata - Mikulski Łukasz | ||
Casacci Luca - Kwaczyński Maciej |
Kwaczyński Maciej - Skonieczny Gwidon | 0/6 4/6 | Zobacz |
Mikulski Łukasz - Casacci Luca | ||
unknown - Socha Małgorzata |
Socha Małgorzata - Jawczak Roman | 0/6 1/6 | Zobacz |
Casacci Luca - unknown | ||
Skonieczny Gwidon - Mikulski Łukasz |
Wyróżnione oferty