Klubowy Turniej Otwarcia Padel Pl Wrocław

2023/10/28

OPENMIKST

PFP OPEN (TK A2 64)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Lipiński Mateusz 1 128 0 0 128
Biliński Gabriel 1 128 0 0 128
Chyliński Sebastian 2 96 0 0 96
Skonieczny Michał 2 96 0 0 96
Szczęsny Wojciech 3 77 0 0 77
Wargocki Michał 3 77 0 0 77
Dobrzyński Piotr 4 56 0 0 56
Stajszczak Aron 5 56 0 0 56
Lewandowski Mikołaj 5 56 0 0 56
Hetnar Gabriel 4 56 0 0 56
Kamiński Mateusz 6 51 0 0 51
Kos Maciej 6 51 0 0 51
Urban Wojciech 7 47 0 0 47
Gąsiorek Hubert 7 47 0 0 47
Rogowski Marcin 8 44 0 0 44
Gryszka Michał 8 44 0 0 44
Stefańczyk Krzysztof 9 41 0 0 41
Wieczorek Szymon 9 41 0 0 41
Królak Leszek 10 38 0 0 38
Grzegorzek Mateusz 10 38 0 0 38
Zając Jakub 11 36 0 0 36
Czernecki Konrad 11 36 0 0 36
Rolski Michał 12 33 0 0 33
Mozdanowski Krysitan 12 33 0 0 33
Głębocki Jakub 13 32 0 0 32
Chlebowicz Piotr 13 32 0 0 32
Burzyński Marcin 14 31 0 0 31
Kurdziel Piotr 14 31 0 0 31
Lemiesz Kacper 15 29 0 0 29
Panek Bartosz 15 29 0 0 29
Czerwonka Kamil 16 28 0 0 28
Karolczak Kacper 16 28 0 0 28
Twardy Jakub 17 27 0 0 27
Tecław Michał 17 27 0 0 27
Bartoszewski Michał 18 26 0 0 26
Salamon Bartosz 18 26 0 0 26
Polczyk Jakub 19 24 0 0 24
Słomka Tomasz 19 24 0 0 24
Palka Jurand 20 23 0 0 23
Wołoszyn Michał 20 23 0 0 23
Krzeptowski Błażej 21 22 0 0 22
Starościk Michał 21 22 0 0 22
Robok Alina 22 21 0 0 21
Borzęcka Nicole 22 21 0 0 21
Swaryczewski Piotr 23 20 0 0 20
Łacisz Zbyszek 23 20 0 0 20
Ps Tiago 24 19 0 0 19
Pegado Goncalo 24 19 0 0 19
Święcicki Grzegorz 26 18 0 0 18
Kornacki Kamil 26 18 0 0 18
Spektor Daniel 25 18 0 0 18
Costa Carlos 25 18 0 0 18
Przeworski Paweł 27 16 0 0 16
Borowski Jonasz 27 16 0 0 16
Jurak Michał 28 16 0 0 16
Stanik Mateusz 28 16 0 0 16
Pers Adrian 29 15 0 0 15
Lisiewicz Mikołaj 30 15 0 0 15
Potocki Rafał 29 15 0 0 15
Rachwał Kacper 30 15 0 0 15
Zakrzewska Małgorzata 31 15 0 0 15
Kasprzak Marcel 31 15 0 0 15
Kozłowiecki Michał 32 14 0 0 14
Ortega Cristian 34 14 0 0 14
Jacek Domagalski 34 14 0 0 14
Nabzdyk Tomasz 33 14 0 0 14
Ossowski Arkadiusz 33 14 0 0 14
Kozłowiecki Paweł 32 14 0 0 14
Krzyzanowski Maks 36 13 0 0 13
Niewiadomski Adrian 37 13 0 0 13
Klimczak Michał 35 13 0 0 13
Patryk Kucharski 35 13 0 0 13
Borowski Jonasz 37 13 0 0 13
Laufer Bartosz 36 13 0 0 13
Piesiak Piotr 39 12 0 0 12
Wilhelmi Maciej 39 12 0 0 12
Kostera Philipp 38 12 0 0 12
Szczegielniak Patryk 38 12 0 0 12
Matera Filip 41 11 0 0 11
Konopacki Marcin 41 11 0 0 11
Lawrynowicz Pawel 40 5 0 0 5
Hiszpański Bartosz 42 5 0 0 5
Micek Łukasz 42 5 0 0 5
Sliwinski Milosz 40 5 0 0 5
 
 
 

Wyróżnione oferty