Archiwum

Open

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Pajek Adam 10 10 20:3 117:56 47.00
2 Osiecki Andrzej 10 9 18:3 121:72 45.00
3 Mincewicz Sławomir 10 7 16:7 107:64 39.00
4 Pietrzak Piotr 9 7 15:6 108:51 36.00
5 Borecka Aleksandra 10 5 11:11 86:87 30.00
6 Franas Tomasz 11 4 8:16 74:118 25.00
7 Żołnierczuk Gabriel 8 3 9:10 73:76 23.00
8 Hubski Tomasz 10 2 7:16 74:101 21.00
9 Dziedzic Adam 6 3 6:8 50:64 16.00
10 Barej Piotr 7 0 1:14 28:82 8.00
11 Cebula Bartłomiej 3 1 2:4 24:26 7.00
12 Małyszko Sławomir 7 0 0:14 23:84 7.00
13 Borowiec Dawid 1 0 1:2 8:12 2.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.

Wyróżnione oferty