Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-112023-122024-012024-022024-032024-04 Suma
1 Andrusewicz Vladimir 132213 12
2 Spychała Grzegorz 221133 12
3 Wojtaszek Rafał 312213 12
4 Mroczkiewicz Przemysław 220314 12
5 Elantkowski Krzysztof 042213 12
6 Cieslak Mariusz 030314 11
7 Guziałek Paweł 220322 11
8 Słaboszewski Jacek 122204 11
9 Korbas Łukasz 121232 11
10 Nowicki Paweł 131123 11
11 Jóźwiak Marcin 224003 11
12 Berbeka Adrian 123023 11
13 Gajzler Marcel 311203 10
14 Stachowiak Łukasz 211213 10
15 Maćkowiak Mikołaj 301230 9
16 Mikołajczak Mateusz 121302 9
17 Jóźwiak Maciej 211212 9
18 Warczyński Bartosz 211221 9
19 Hajbowicz Bartosz 212211 9
20 Dorosz Marcin 121311 9
21 Schmidt Konrad 110322 9
22 Michalski Tomasz 022040 8
23 Marcinkowski Michał 012311 8
24 Łabędzki Dariusz 110312 8
25 Jaworski Tomasz 210302 8
26 Kowalczyk Wojciech 122201 8
27 Derc Adam 120131 8
28 Ratajczak Krzysztof 001304 8
29 Koch Krzysztof 001123 7
30 Lissoń Michał 121120 7
31 Burdajewicz Paweł 212110 7
32 Szarek Kamil 210310 7
33 Sylla Karim 111111 6
34 Markowski Radosław 030300 6
35 Kowalewski Rafał 120210 6
36 Rakowski Jakub 001220 5
37 Lubka Piotr 000013 4
38 Zarębski Tomasz 000022 4
39 Klause Robert 121000 4
40 Byliński Tomasz 031000 4
41 Andrzejewski Michał 101200 4
42 Łamiński Kamil 000022 4
43 Kosmowski Daniel 120000 3
44 Zając Jakub 001200 3
45 Poczta Filip 000300 3
46 Chmielewski Tomasz 110000 2
47 Bączyk Bartosz 110000 2

Wyróżnione oferty

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem