Ranking generalny

Listopad- Grudzień (Rudna 1)Styczeń- Luty (Rudna 2)Marzec- Kwiecień (Runda 3) Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Gajzler Marcel 4 26.60 3 24.00 3 20.00 10 70.60
2. Dorosz Marcin 4 26.60 4 26.00 2 16.00 10 68.60
3. Mroczkiewicz Przemysław 4 24.70 4 13.30 4 28.80 12 66.80
4. Berbeka Adrian 4 19.80 4 27.20 4 19.80 12 66.80
5. Warczyński Bartosz 4 27.20 4 21.60 3 17.10 11 65.90
6. Michalski Tomasz 4 24.00 4 19.20 4 22.10 12 65.30
7. Jaworski Tomasz 4 23.40 4 26.60 2 12.00 10 62.00
8. Cieslak Mariusz 4 23.40 4 15.20 4 23.40 12 62.00
9. Maćkowiak Mikołaj 4 20.80 4 22.40 3 18.00 11 61.20
10. Marcinkowski Michał 4 26.00 4 14.00 4 19.00 12 59.00
11. Spychała Grzegorz 4 13.30 4 18.00 4 27.20 12 58.50
12. Elantkowski Krzysztof 4 25.60 4 22.10 4 10.80 12 58.50
13. Guziałek Paweł 4 22.40 4 21.00 3 14.40 11 57.80
14. Słaboszewski Jacek 4 19.80 4 18.00 4 14.40 12 52.20
15. Andrusewicz Vladimir 4 23.80 4 14.40 4 13.60 12 51.80
16. Schmidt Konrad 4 8.50 4 17.60 4 25.60 12 51.70
17. Nowicki Paweł 4 16.00 4 17.60 4 17.00 12 50.60
18. Andrzejewski Michał 4 32.00 3 18.00 0.00 7 50.00
19. Hajbowicz Bartosz 4 15.40 4 18.20 4 13.50 12 47.10
20. Zarębski Tomasz 4 8.00 4 15.20 3 22.80 11 46.00
21. Stachowiak Łukasz 4 15.00 4 16.50 4 12.80 12 44.30
22. Wojtaszek Rafał 4 15.30 4 18.70 4 8.50 12 42.50
23. Jóźwiak Marcin 4 20.80 4 11.90 3 9.60 11 42.30
24. Jóźwiak Maciej 4 18.20 4 15.00 3 9.00 11 42.20
25. Zając Jakub 4 16.00 4 12.00 2 7.60 10 35.60
26. Lissoń Michał 4 19.50 4 16.00 0.00 8 35.50
27. Łabędzki Dariusz 4 4.00 4 24.70 3 6.00 11 34.70
28. Kowalczyk Wojciech 4 16.90 4 11.20 1 5.20 9 33.30
29. Ratajczak Krzysztof 0.00 4 15.60 4 15.60 8 31.20
30. Byliński Tomasz 4 19.20 4 11.70 0.00 8 30.90
31. Derc Adam 4 11.90 4 8.00 3 10.50 11 30.40
32. Szarek Kamil 4 5.70 4 23.40 0.00 8 29.10
33. Mikołajczak Mateusz 4 9.10 4 16.80 2 2.60 10 28.50
34. Markowski Radosław 4 12.00 4 15.60 0.00 8 27.60
35. Klause Robert 4 14.30 4 10.40 0.00 8 24.70
36. Bączyk Bartosz 4 8.40 4 15.60 0.00 8 24.00
37. Burdajewicz Paweł 4 6.40 4 15.00 0.00 8 21.40
38. Korbas Łukasz 4 8.40 4 6.00 4 6.00 12 20.40
39. Kowalewski Rafał 4 11.20 4 9.00 0.00 8 20.20
40. Koch Krzysztof 0.00 4 7.20 4 12.00 8 19.20
41. Chmielewski Tomasz 4 2.80 4 15.60 0.00 8 18.40
42. Sylla Karim 4 9.00 4 4.20 1 5.20 9 18.40
43. Kosmowski Daniel 4 16.80 0.00 0.00 4 16.80
44. Łamiński Kamil 0.00 0.00 4 16.80 4 16.80
45. Poczta Filip 0.00 4 15.40 0.00 4 15.40
46. Rakowski Jakub 0.00 4 10.20 2 3.20 6 13.40
47. Lubka Piotr 0.00 0.00 4 13.20 4 13.20

Wyróżnione oferty

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem