|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| #133 | Kozłowska - Szymański | 5 godz. temu |
| #132 | Mielniczuk - Ryński | wczoraj o godz. 15:15 |
| #130 | Staroń - Sośnicki | wczoraj o godz. 14:46 |
| #129 | Iwańczuk - Maj | wczoraj o godz. 14:22 |
| #128 | Metzger - Kulikowski | wczoraj o godz. 14:16 |
| #78 | Gałązka - Bujnowski | W trakcie... |
| #132 | Mielniczuk - Ryński | za 15 godz. |
| #114 | Paweł - Nienartowicz | za 17 godz. |
| #80 | Piotrowicz - Kouzun | jutro o godz. 11:00 |
| #116 | Gonet - Siwek | jutro o godz. 20:00 |
| #110 | Kalinowski - Dąbrowski | 2/6 2/6 |
| #91 | Pacholczyk - Galecki | 6/2 6/4 |
| #119 | Mąka - Smolaga | 4/6 1/6 |
| #76 | Szymański - Szarek | 0/6 0/6 walkower |
| #82 | Staroń - Rapkiewicz | 6/3 3/1 krecz/1 |
| 1 | Mąka Mariusz | 5 |
| 2 | Kaczmarczyk Łukasz | 4 |
| 3 | Cieśliński Karol | 4 |
| 4 | Dąbrowski Jan | 4 |
| 5 | Sadowski Grzegorz | 4 |
| 1 | Salabura Adrian | 3 |
| 2 | Maj Tomasz | 2 |
| 3 | Bujnowski Rafał | 2 |
| 4 | Jakubowski Michał | 1 |
| 5 | Kulikowski Michał | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty