![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
#403 | Czarnota - Rapkiewicz | 15 września o godz. 22:06 |
#401 | Kopacz - Dziedzic | 15 września o godz. 13:51 |
#400 | Kwasiborski - Rakowski | 14 września o godz. 23:50 |
#399 | Sowiński - Siwek | 14 września o godz. 15:46 |
#398 | Szałowski - Duliniec | 14 września o godz. 15:27 |
#403 | Czarnota - Rapkiewicz | 7/5 6/1 |
#379 | Wiktorowicz - Iwańczuk | 2/6 6/4 10:4 |
#398 | Szałowski - Duliniec | 6/7 krecz/2 |
#373 | Fert - Gonet | 2/6 0/6 |
#382 | Maj - Trzpioła | 7/6 6/3 |
1 | Zawadzki Wojtek | 16 |
2 | Kania Mirosław | 16 |
3 | Rakowski Mikołaj | 15 |
4 | Pastewka Marcin | 14 |
5 | Kociszewski Sławomir | 14 |
1 | Smólski Krzysztof | 4 |
2 | Szymański Artur | 3 |
3 | Mąka Mariusz | 3 |
4 | Dziedzic Kuba | 3 |
5 | Gonet Sebastian | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty