![]() |
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Owramko Mikołaj | x4 | |||||
2. | 3 | Kośka Piotr | Wyzwany (#199) | |||||
3. | - | Wysocki Maciej Daniel | x2 | |||||
4. | 1 | Caruk Paweł | Wyzwany (#189) | |||||
5. | - | Żuber Karol | ||||||
6. | - | Stosio Michał | Wyzywający (#199) | |||||
7. | 1 | Wiśniewski Rafał | Wyzwany (#180) | |||||
8. | - | Walewski Jakub | Wyzywający (#180) | |||||
9. | 4 | Juncewicz Przemysław | Wyzywający (#189) | |||||
10. | 4 | Sikora Maciej | ||||||
11. | 1 | Caruk Michał | Wyzwany (#193) | |||||
12. | 3 | Kostrzewa Adam | Urlop | Jest na urlopie do 2023/12/08 | ||||
13. | 3 | Maya Oscar | Wyzwany (#196) | |||||
14. | 12 | Sadomski Paweł | Wyzwany (#172) | |||||
15. | 2 | Szmyd Magdalena | Wyzywający (#172) | |||||
16. | 4 | Venskiy Ilya | Wyzywający (#193) | |||||
17. | 1 | Jaworski Hubert | Wyzywający (#196) | |||||
18. | - | Duniec Mateusz | ||||||
19. | 1 | Morawska Magda | ||||||
20. | 3 | Grotowski Tadeusz |
x4
1.
Owramko Mikołaj |
|
|
Wyzwany (#199) |
x2
3.
Wysocki Maciej Daniel |
|
|
Wyzwany (#189) |
|
|
|
Wyzywający (#199) |
|
Wyzwany (#180) |
|
Wyzywający (#180) |
|
Wyzywający (#189) |
|
|
|
Wyzwany (#193) |
|
Urlop |
|
Wyzwany (#196) |
|
Wyzwany (#172) |
|
Wyzywający (#172) |
|
Wyzywający (#193) |
|
Wyzywający (#196) |
|
|
|
|
|
#205 | Lepiarz - Korczak | 1 godz. temu |
#204 | Głowacki - Gajc | 4 godz. temu |
#203 | Poważyński - Wybieralski | wczoraj o godz. 15:56 |
#202 | Liszkiewicz - Górski | wczoraj o godz. 15:13 |
#201 | Walenda - Żuber | wczoraj o godz. 14:22 |
#180 | Walewski - Wiśniewski | W trakcie... |
#172 | Szmyd - Sadomski | W trakcie... |
#179 | Dobrzycki - Szumański | W trakcie... |
#184 | Berezowski - Górski | za 20 godz. |
#189 | Juncewicz - Caruk | pojutrze o godz. 15:00 |
#185 | Głowacki - Gawenda | 3/6 6/2 11:9 |
#198 | Potasz - Koniecka | 2/6 4/6 |
#188 | Poważyński - Stupałkowski | 6/0 6/1 |
#192 | Aleksander - Przydanek | 2/6 2/6 |
#181 | Żuber - Kuznetsov | 1/6 3/6 |
1 | Kośka Piotr | 10 |
2 | Żuber Karol | 10 |
3 | Wysocki Maciej Daniel | 9 |
4 | Liszkiewicz Marek | 9 |
5 | Caruk Paweł | 9 |
1 | Venskiy Ilya | 2 |
2 | Kostrzewa Adam | 2 |
3 | Sadomski Paweł | 1 |
4 | Korba Stanisław | 1 |
5 | Duniec Mateusz | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?