![]() |
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Wysocki Maciej Daniel | Wyzwany (#11) | |||||
2. | 1 | Sadomski Paweł | ||||||
3. | 1 | Walewski Jakub | Wyzywający (#11) | |||||
4. | 5 | Owramko Mikołaj | Wygrany (#14) | |||||
5. | 2 | Wiśniewski Rafał | Przegrany (#14) | |||||
6. | 2 | Stosio Michał | Wyzwany (#4) | |||||
7. | 1 | Kiliszewski Aleksander | Wyzwany (#17) | |||||
8. | 1 | Caruk Michał | ||||||
9. | 1 | Caruk Paweł | Wyzywający (#4) | |||||
10. | 8 | Kostrzewa Adam | Wyzywający (#17) | |||||
11. | 1 | Żuber Karol | ||||||
12. | 1 | Szmyd Magdalena | Wyzwany (#19) | |||||
13. | 1 | Maya Oscar | Wyzywający (#19) | |||||
14. | 1 | Sikora Maciej | ||||||
15. | 1 | Dowbor Maciej | Wyzwany (#5) | |||||
16. | 1 | Duniec Mateusz | Wyzwany (#8) | |||||
17. | 1 | Grotowski Tadeusz | ||||||
18. | 1 | Górski Michał Tomasz | Wyzywający (#5) | |||||
19. | 1 | Szumański Marcin | ||||||
20. | 1 | Gawenda Andrzej |
|
Wyzwany (#11) |
|
|
|
Wyzywający (#11) |
|
Wygrany (#14) |
|
Przegrany (#14) |
|
Wyzwany (#4) |
|
Wyzwany (#17) |
|
|
|
Wyzywający (#4) |
|
Wyzywający (#17) |
|
|
|
Wyzwany (#19) |
|
Wyzywający (#19) |
|
|
|
Wyzwany (#5) |
|
Wyzwany (#8) |
|
|
|
Wyzywający (#5) |
|
|
|
#21 | Walenda - Skulimowski | 2 dni temu o godz. 13:23 |
#20 | Mysko - Zalewski | 2 dni temu o godz. 09:08 |
#19 | Maya - Szmyd | 2 dni temu o godz. 07:02 |
#18 | Stupałkowski - Potasz | 3 dni temu o godz. 22:04 |
#17 | Kostrzewa - Kiliszewski | 3 dni temu o godz. 18:33 |
#17 | Kostrzewa - Kiliszewski | za 2 godz. |
#16 | Lepiarz - Włodarczyk | jutro o godz. 10:00 |
#5 | Górski - Dowbor | jutro o godz. 11:00 |
#9 | Żuber - Zawadowicz | jutro o godz. 15:00 |
#13 | Kuznetsov - Przydanek | jutro o godz. 20:00 |
1 | Wysocki Maciej Daniel | 1 |
2 | Sadomski Paweł | 1 |
3 | Kośka Piotr | 1 |
4 | Stosio Mariusz | 1 |
5 | Kostrzewa Adam | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty