![]() |
Park Tenisowy Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne |
Runda 1- Czerwiec | Runda 2 - Lipiec | Runda 3- Sierpień | Runda 4- Wrzesień | Suma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Zawodnik | M. | PKT. | M. | PKT. | M. | PKT. | M. | PKT. | M. | PKT. |
1. | Neuman-Piecyk Magdalena | 3 | 14.00 | 2 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 5 | 25.20 | ||
2. | Kazior Marta | 3 | 16.80 | 1 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 4 | 23.20 | ||
3. | Urbańska Julia | 3 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 21.60 | |||
4. | Giersz Anna | 3 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 20.00 | |||
5. | Jakimiak Magdalena | 3 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 19.20 | |||
6. | Golińska Anna | 3 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 18.00 | |||
7. | Rutka Maria | 3 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 18.00 | |||
8. | Pietraszewska Małgorzata | 3 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 18.00 | |||
9. | Adamczak Jadwiga | 3 | 16.00 | 1 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 4 | 17.60 | ||
10. | Sławnikowska Agnieszka | 3 | 7.20 | 2 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 5 | 16.80 | ||
11. | Łogin Dorota | 3 | 14.40 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 4 | 15.60 | ||
12. | Krawczyk Marta | 3 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 14.40 | |||
13. | Liczbańska Agnieszka | 3 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 12.60 | |||
14. | Starczewska Katarzyna | 3 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 12.00 | |||
15. | Kukurenda Martyna | 3 | 7.00 | 1 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4 | 11.80 | ||
16. | Drobkiewicz Joanna | 3 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 11.20 | |||
17. | Woś Anna | 3 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 10.80 | |||
18. | Szarek Marta | 3 | 8.40 | 1 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 4 | 9.80 | ||
19. | Krysik Marta | 3 | 8.40 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 4 | 9.60 | ||
20. | Kasprzyk Małgorzata | 3 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 7.20 | |||
21. | Kowalewska Joanna | 3 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.00 | |||
22. | Sucharzewska Małgorzata | 3 | 3.60 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.80 | ||
23. | Sternal Izabela | 3 | 3.20 | 1 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.60 |
Wyróżnione oferty