Ranking generalny

RUNDA 1 (Listopad - Grudzień)Runda 2 (Styczeń- Luty)Runda 3 (Marzec- Kwiecień) Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Golińska Anna 4 32.00 4 26.00 4 32.00 12 90.00
2. Świątek Karolina 4 26.00 4 32.00 4 24.00 12 82.00
3. Kasprzyk Małgorzata 4 18.00 4 23.40 4 16.00 12 57.40
4. Giersz Anna 4 20.00 4 8.00 4 28.80 12 56.80
5. Grocholewska Karolina 4 28.80 4 20.00 4 8.00 12 56.80
6. Boczar Magdalena 4 16.00 4 16.20 4 23.40 12 55.60
7. Rutka Maria 0.00 4 28.80 4 26.00 8 54.80
8. Drobkiewicz Joanna 4 25.20 4 14.00 4 14.40 12 53.60
9. Adamczak Jadwiga 4 5.40 4 24.00 4 18.00 12 47.40
10. Kukurenda Martyna 4 16.50 4 14.30 4 16.50 12 47.30
11. Woś Anna 4 16.50 3 9.00 4 21.00 11 46.50
12. Neuman-Piecyk Magdalena 4 12.60 4 21.00 4 9.00 12 42.60
13. Szymoniak-Piszora Monika 0.00 4 17.60 4 24.00 8 41.60
14. Kazior Marta 4 19.80 4 14.40 0.00 8 34.20
15. Sternal Izabela 4 19.50 4 5.40 4 7.50 12 32.40
16. Łysek Maria 4 17.60 4 7.50 2 4.40 10 29.50
17. Sławnikowska Agnieszka 4 13.20 3 9.00 2 3.30 9 25.50
18. Żuczkowska Beata 4 12.10 4 11.00 0.00 8 23.10
19. Cerazy Aleksandra 4 9.90 3 3.30 2 8.80 9 22.00
20. Tomczyk Aleksandra 0.00 0.00 4 10.50 4 10.50
21. Łogin Dorota 4 6.00 3 2.20 0.00 7 8.20
22. Nowacka Urszula 4 7.70 0.00 0.00 4 7.70
 

Wyróżnione oferty

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem