![]() |
Park Tenisowy Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne |
2024/11/06 - 2024/12/31
2025/01/01 - 2025/02/28
2025/03/01 - 2025/04/30
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steier Magdalena | 4 | 4 | 8:0 | 48:8 | 32.00 | |||||
2 | Świątek Karolina | 4 | 3 | 6:4 | 44:36 | 26.00 | |||||
3 | Kowalewska Joanna | 4 | 2 | 5:4 | 37:27 | 22.00 | |||||
4 | Jakimiak Magdalena | 4 | 1 | 3:6 | 32:42 | 16.00 | |||||
5 | Wakat TP KOBIETY A | 4 | 0 | 0:8 | 0:48 | 0.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golińska Anna | 4 | 4 | 8:0 | 49:19 | 28.80 | |||||
2 | Liczbańska Agnieszka | 4 | 3 | 6:3 | 42:25 | 23.40 | |||||
3 | Drobkiewicz Joanna | 4 | 2 | 5:5 | 34:31 | 19.80 | |||||
4 | Neuman-Piecyk Magdalena | 4 | 1 | 3:6 | 33:35 | 14.40 | |||||
5 | Wakat TP KOBIETY B | 4 | 0 | 0:8 | 0:48 | 0.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczak Jadwiga | 4 | 4 | 8:0 | 49:10 | 25.60 | |||||
2 | Kasprzyk Małgorzata | 4 | 2 | 4:4 | 36:30 | 16.00 | |||||
3 | Kukurenda Martyna | 4 | 2 | 4:4 | 30:28 | 16.00 | |||||
4 | Kazior Marta | 4 | 2 | 4:4 | 30:29 | 16.00 | |||||
5 | WAKAT TP KOBIETY C | 4 | 0 | 0:8 | 0:48 | 0.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idzik Aleksandra | 4 | 4 | 8:1 | 44:13 | 22.40 | |||||
2 | Buttler Bogna | 4 | 3 | 7:2 | 46:8 | 19.60 | |||||
3 | Starczewska Katarzyna | 4 | 2 | 4:4 | 27:24 | 14.00 | |||||
4 | Dębska Aleksandra | 4 | 1 | 2:6 | 12:36 | 5.60 | |||||
5 | Wakat TP KOBIETY D | 4 | 0 | 0:8 | 0:48 | 0.00 |
Wyróżnione oferty