|
Park Tenisowy Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giersz Anna | 3 | 2 | 5:2 | 36:25 | 20.00 | |||||
| 2 | Pietraszewska Małgorzata | 3 | 2 | 4:2 | 32:28 | 18.00 | |||||
| 3 | Golińska Anna | 3 | 2 | 4:3 | 32:28 | 18.00 | |||||
| 4 | Kowalewska Joanna | 3 | 0 | 0:6 | 19:38 | 6.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbańska Julia | 3 | 3 | 6:1 | 37:16 | 21.60 | |||||
| 2 | Rutka Maria | 3 | 2 | 5:3 | 28:29 | 18.00 | |||||
| 3 | Liczbańska Agnieszka | 3 | 1 | 3:5 | 30:33 | 12.60 | |||||
| 4 | Kasprzyk Małgorzata | 3 | 0 | 1:6 | 21:38 | 7.20 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakimiak Magdalena | 3 | 3 | 6:1 | 33:18 | 19.20 | |||||
| 2 | Adamczak Jadwiga | 3 | 2 | 5:3 | 31:29 | 16.00 | |||||
| 3 | Drobkiewicz Joanna | 3 | 1 | 3:4 | 31:23 | 11.20 | |||||
| 4 | Sternal Izabela | 3 | 0 | 0:6 | 12:37 | 3.20 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazior Marta | 3 | 3 | 6:2 | 35:19 | 16.80 | |||||
| 2 | Neuman-Piecyk Magdalena | 3 | 2 | 5:2 | 34:24 | 14.00 | |||||
| 3 | Szarek Marta | 3 | 1 | 2:5 | 16:35 | 8.40 | |||||
| 4 | Kukurenda Martyna | 3 | 0 | 2:6 | 30:37 | 7.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawczyk Marta | 3 | 3 | 6:0 | 36:12 | 14.40 | |||||
| 2 | Woś Anna | 3 | 2 | 4:3 | 29:19 | 10.80 | |||||
| 3 | Krysik Marta | 3 | 1 | 3:4 | 25:23 | 8.40 | |||||
| 4 | Wakat TP KOBIETY A | 3 | 0 | 0:6 | 0:36 | 0.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łogin Dorota | 3 | 3 | 6:1 | 36:19 | 14.40 | |||||
| 2 | Starczewska Katarzyna | 3 | 2 | 5:2 | 35:21 | 12.00 | |||||
| 3 | Sławnikowska Agnieszka | 3 | 1 | 2:4 | 23:26 | 7.20 | |||||
| 4 | Sucharzewska Małgorzata | 3 | 0 | 0:6 | 8:36 | 3.60 |
Wyróżnione oferty