Archiwum

Runda Nr 1 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Bobczyński Paweł 20 70.00 20 70.00
2. Ceberak Jakub 20 69.00 20 69.00
3. Doliński Radosław 22 68.00 22 68.00
4. Jablonski Maciej 21 66.00 21 66.00
5. Garbacz Maciej 15 54.00 15 54.00
6. Zagłoba Michał 15 46.00 15 46.00
7. Olejniczak Kamil 12 46.00 12 46.00
8. Pawlak Dariusz 12 41.00 12 41.00
9. Worsowicz Artur 14 39.00 14 39.00
10. Krawczyk Tomasz 17 39.00 17 39.00
11. Sułkowski Filip 12 38.00 12 38.00
12. Jellinek Tomasz 12 38.00 12 38.00
13. Zawisza Dariusz 21 38.00 21 38.00
14. Pietrzyk Tomasz 17 37.00 17 37.00
15. Wilmański Rafał 12 37.00 12 37.00
16. Gordon Lech 15 36.00 15 36.00
17. Zgierski Maksymilian 17 35.00 17 35.00
18. Kikowski Marcin 9 34.00 9 34.00
19. Aleksandrowicz Dariusz 16 32.00 16 32.00
20. Okoński Jacek 12 31.00 12 31.00
21. Gałamon Wojciech 10 28.00 10 28.00
22. Mistrzak Andrzej 9 28.00 9 28.00
23. Krauze Ola 12 28.00 12 28.00
24. Sułkowska-Kasprzyk Anna 9 28.00 9 28.00
25. Filipiak Piotr 10 27.00 10 27.00
26. Turzański Paweł 7 27.00 7 27.00
27. Wojciechowski Arkadiusz 11 26.00 11 26.00
28. Szmytkowski Bartosz 11 23.00 11 23.00
29. Stanisławska Anna 11 23.00 11 23.00
30. Przybylski Krzysztof 11 22.00 11 22.00
31. Kopczyński Jerzy 11 22.00 11 22.00
32. Aleksandrowicz Daria 8 21.00 8 21.00
33. Błażejewski Paweł 5 19.00 5 19.00
34. Alabrudziński Adam 10 18.00 10 18.00
35. Jagusiak Mariusz 13 18.00 13 18.00
36. Jabłoński Michal 12 15.00 12 15.00
37. Leśniak Sebastian 14 15.00 14 15.00
38. Chacała Grzegorz 14 14.00 14 14.00
39. Nowakk Michał 5 13.00 5 13.00
40. Krasoń Tomasz 9 13.00 9 13.00
41. Woźniak Maciej 4 13.00 4 13.00
42. Makowski Wojciech 8 12.00 8 12.00
43. Pierzchalski Rafał 6 9.00 6 9.00
44. Lamorski Rafał 3 8.00 3 8.00
45. Nagalska Patrycja 3 7.00 3 7.00
46. Krekora Maciej 5 6.00 5 6.00
47. Jędrzejczak Bartłomiej 3 6.00 3 6.00
48. Oleksiak Mariusz 3 6.00 3 6.00
49. Maraszek Łukasz 8 5.00 8 5.00
50. Marzec Bartłomiej 2 5.00 2 5.00
51. Sokalski Krzysztof 2 5.00 2 5.00
52. Walczak Łukasz 3 4.00 3 4.00
53. Capak Marek 2 2.00 2 2.00
54. Woźniak Karina 2 2.00 2 2.00
55. Savvides Wiktor 1 1.00 1 1.00

Wyróżnione oferty