Ranking generalny

Runda Nr 1 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Jabłoński Michal 19 75.00 19 75.00
2. Ślusarski Piotr 18 69.00 18 69.00
3. Kośka Łukasz 17 67.00 17 67.00
4. Makowski Wojciech 17 66.00 17 66.00
5. Olejniczak Kamil 16 62.00 16 62.00
6. Błażejewski Paweł 21 61.00 21 61.00
7. Łagodziński Piotr 17 59.00 17 59.00
8. Doliński Kacper 20 57.00 20 57.00
9. Pietrzyk Tomasz 20 56.00 20 56.00
10. Worsowicz Artur 17 50.00 17 50.00
11. Niewiadomski Jarek 16 50.00 16 50.00
12. Krawczyk Tomasz 19 47.00 19 47.00
13. Zgierski Maksymilian 18 47.00 18 47.00
14. Krasoń Tomasz 14 47.00 14 47.00
15. Sułkowski Filip 15 45.00 15 45.00
16. Garbacz Maciej 16 45.00 16 45.00
17. Wilmański Rafał 17 44.00 17 44.00
18. Gałamon Wojciech 15 41.00 15 41.00
19. Jellinek Tomasz 18 40.00 18 40.00
20. Imiński Michał 11 37.00 11 37.00
21. Pawlak Dariusz 12 35.00 12 35.00
22. Stanisławska Anna 16 28.00 16 28.00
23. Pierzchalski Rafał 21 28.00 21 28.00
24. Zawisza Dariusz 18 27.00 18 27.00
25. Okoński Jacek 14 27.00 14 27.00
26. Jagusiak Mariusz 14 27.00 14 27.00
27. Przybylski Krzysztof 12 27.00 12 27.00
28. Jablonski Maciej 14 26.00 14 26.00
29. Jaszczak Adam 13 23.00 13 23.00
30. Doliński Radosław 13 20.00 13 20.00
31. Andrzejewski Patryk 16 19.00 16 19.00
32. Kopczyński Jerzy 10 19.00 10 19.00
33. Wojciechowski Arkadiusz 11 19.00 11 19.00
34. Gordon Lech 9 17.00 9 17.00
35. Bobczyński Paweł 14 17.00 14 17.00
36. Filipiak Piotr 11 16.00 11 16.00
37. Reszetarski Michał 14 14.00 14 14.00
38. Alabrudziński Adam 7 14.00 7 14.00
39. Kozłowski Jacek 11 9.00 11 9.00
40. Karski Marek 7 9.00 7 9.00

Wyróżnione oferty