Archiwum

Runda Nr 1 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Graczyk Patryk 22 75.00 22 75.00
2. Aleksandrowicz Daria 23 74.00 23 74.00
3. Dobroniak Norbert 21 73.00 21 73.00
4. Stasiak Piotr 18 69.00 18 69.00
5. Turzański Paweł 18 68.00 18 68.00
6. Olejniczak Kamil 17 68.00 17 68.00
7. Majsak Piotr 22 66.00 22 66.00
8. Szeląg Arkadiusz 23 66.00 23 66.00
9. Kowalczyk Robert 18 65.00 18 65.00
10. Grządziel Marek 22 64.00 22 64.00
11. Ślusarski Piotr 18 64.00 18 64.00
12. Troć Darek 18 64.00 18 64.00
13. Strzelec Bartłomiej 18 62.00 18 62.00
14. Alabrudziński Adam 17 57.00 17 57.00
15. Pawlak Dariusz 18 55.00 18 55.00
16. Grzelak Przemysław 17 54.00 17 54.00
17. Andrzejczak Marcin 18 53.00 18 53.00
18. Czerw Przemysław 18 53.00 18 53.00
19. Makowski Wojciech 16 53.00 16 53.00
20. Czerwiński Jarosław 17 52.00 17 52.00
21. Cezary Albingier 18 50.00 18 50.00
22. Grochulski Piotr 19 50.00 19 50.00
23. Bek Michał 18 47.00 18 47.00
24. Jellinek Tomasz 18 45.00 18 45.00
25. Imiński Michał 17 43.00 17 43.00
26. Baczyński Piotr 18 42.00 18 42.00
27. Paliesika Liudmyla 17 42.00 17 42.00
28. Woźniak Maciej 16 40.00 16 40.00
29. Kołodziejczak Łukasz 18 39.00 18 39.00
30. Krauze Ola 14 39.00 14 39.00
31. Leśniak Sebastian 23 39.00 23 39.00
32. Stróżyński Marcin 20 38.00 20 38.00
33. Janczak Mateusz 12 36.00 12 36.00
34. Woźniakowski Marek 18 34.00 18 34.00
35. Stanisławska Anna 18 33.00 18 33.00
36. Kołoszczyk Julia 15 33.00 15 33.00
37. Jędrzejczak Bartłomiej 11 33.00 11 33.00
38. Wilmański Rafał 17 32.00 17 32.00
39. Modro Tomasz 10 31.00 10 31.00
40. Wojciechowski Arkadiusz 14 27.00 14 27.00
41. Aleksandrowicz Dariusz 11 26.00 11 26.00
42. Kopczyński Jerzy 15 26.00 15 26.00
43. Przybylski Krzysztof 15 26.00 15 26.00
44. Woźniak Karina 10 25.00 10 25.00
45. Krakowiecki Czarek 16 24.00 16 24.00
46. Rożniecki Jacek 16 24.00 16 24.00
47. Karski Marek 17 23.00 17 23.00
48. Niewiadomski Jarek 10 22.00 10 22.00
49. Derewęda Marcin 14 22.00 14 22.00
50. Gordon Lech 14 21.00 14 21.00
51. Jablonski Maciej 15 21.00 15 21.00
52. Zagłoba Łukasz 14 20.00 14 20.00
53. Okoński Jacek 11 19.00 11 19.00
54. Dorozik Marcin 18 18.00 18 18.00
55. Bednarska Gosia 6 18.00 6 18.00
56. Socha Janusz 16 18.00 16 18.00
57. Morawski Marcin 5 16.00 5 16.00
58. Mędrzycki Bartłomiej 9 15.00 9 15.00
59. Eljasz Robert 12 13.00 12 13.00
60. Jagusiak Mariusz 10 11.00 10 11.00
61. Dziegielewski Julian 6 10.00 6 10.00
62. Długoborski Marcin 7 7.00 7 7.00
63. Geyer Robert 6 6.00 6 6.00
64. Carpenter Nicole 1 1.00 1 1.00

Wyróżnione oferty