Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-05 Suma
1 Klonowski Mateusz 9410030 17
2 Chodkowski Jakub 0014650 16
3 Gapski Dariusz 0364120 16
4 Makowski Tomasz 0185200 16
5 Wloszczuk Marek 1104252 15
6 Maciejewski Marcel 3331131 15
7 Huber Grzegorz 0320163 15
8 Janik Paweł 3132420 15
9 Khanzhyn Dmytro 2353200 15
10 Jończyk Rafał 1344120 15
11 Furmann Jędrzej 0337110 15
12 Kwapisz Bartosz 2336010 15
13 Rabe Alan 1334031 15
14 Talaczyński Szymon 4513200 15
15 Michałuszko Marek 5213300 14
16 Raniś Radosław 1153130 14
17 Gutowski Mateusz 2203142 14
18 Szymkowiak Szymon 3323210 14
19 Koralczyk Mariusz 3542000 14
20 Lipski Szymon 2340320 14
21 Siejek Mariusz 1134050 14
22 Śmichurski Kacper 2232230 14
23 Jadasz Krzysztof 2312302 13
24 Frąckowiak Szymon 1223221 13
25 Szargało Mateusz 1413310 13
26 Bramiński Bartosz 1233220 13
27 Styba Sebastian 3600031 13
28 Szmigiel Edward 3440200 13
29 Leszczyński Hubert 5230300 13
30 Skoczyński Piotr 1115230 13
31 Tracz Grzegorz 1323130 13
32 Skoczyński Tomasz 2320330 13
33 Joachimiak Sebastian 3144010 13
34 Cieślak Mariusz 1101730 13
35 Żeromski Piotr 2202223 13
36 Jakubowski Krzysztof 2502220 13
37 Krenz Krzysztof 2240041 13
38 Janek Dariusz 2222230 13
39 Raczyk Krzysztof 2342010 12
40 Skowroński Robert 2331120 12
41 Mielnik Michał 2113140 12
42 Dolata Adam 2313201 12
43 Mikiel Dominik 0032043 12
44 Olszewski Sławomir 1323210 12
45 Nowicki Szymon 3304011 12
46 Ignatowicz Tomasz 0234300 12
47 Górny Leszek 1223220 12
48 Puacz Michał 1321140 12
49 Osiński Miłosz 0222330 12
50 Chmiel Marcin 0200730 12
51 Jankowski Marcin 2231220 12
52 Augustyniak Mariusz 1222230 12
53 Szadziewicz Paweł 0221420 11
54 Skorupski Włodzimierz 0032132 11
55 Sawicki Przemysław 2310230 11
56 Hełkowski Piotr 2112140 11
57 Wesołowski Tomasz 3322010 11
58 Kapuściński Arkadiusz 1201340 11
59 Biniewski Bartosz 1420220 11
60 Przybył Michał 0043121 11
61 Khanzhyn Vladyslav 5141000 11
62 Hałaburdzin Michał 0353000 11
63 Olejniczak Jacek 1052210 11
64 Garcia Juan 0323120 11
65 Sydzisz Michał 2220230 11
66 Seweryn Borys 1223120 11
67 Banach Jakub 3123010 10
68 Nawrocki Dominik 2112400 10
69 Tomczyk Maciej 1014310 10
70 Konieczny Tomasz 1141120 10
71 Marciniak Konrad 3040210 10
72 Marszałek Radosław 2501110 10
73 Szuba Michał 2132110 10
74 Ciszewski Krzysztof 0002260 10
75 Urbański Michał 0220240 10
76 Szukała Marek 1321210 10
77 Urbański #2 Michał 0000352 10
78 Rzeźnik Maciej 1212220 10
79 Przybecki Tomasz 4120200 9
80 Kuraszkiewicz Jan 0011160 9
81 Korta Karol 2201121 9
82 Filipczak Hubert 2302200 9
83 Gardyjas Grzegorz 1311111 9
84 Kahl Mirek 2210220 9
85 Kuehn Robert 3220010 8
86 Guzowski Szymon 4130000 8
87 Stempin Andrzej 2001131 8
88 Wiśniewski Adrian 0132200 8
89 Kubicki Andrzej 0211310 8
90 Piotrowski Marcin 1231100 8
91 Łopata Wojciech 3021110 8
92 Hołoga Jakub 0230101 7
93 Matusiak Marek 2211100 7
94 Różański Jacek 0000160 7
95 Krzywosadzki Klemens 2310100 7
96 Dyrka Kamil 2131000 7
97 Rajewski Grzegorz 1021200 6
98 Michalski Maciej 0111020 5
99 Domagała Wojciech 1100300 5
100 Michalski Michał 1030100 5
101 Kowalewski Adrian 2102000 5
102 Szajna Maciej 0320000 5
103 Szajna Jędrzej 0200110 4
104 Śliwiński Robert 1200001 4
105 Skorupski Wojciech 0100010 2
106 Dybowski Piotr 2000000 2
107 Bączyk Bartosz 2000000 2
108 Kaczmarek Andrzej 1000100 2
109 Borówka Maksymilian 0001000 1

Wyróżnione oferty