![]() |
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
Białkowski Jakub - Pinczak Piotr | 6/2 6/0 | Zobacz |
Laufer Mateusz - Janik Paweł | 6/7 2/6 | Zobacz |
Urbański #1 Michał - Hałaburdzin Michał | 7/6 6/1 | Zobacz |
Krenz Krzysztof - Mejer Jacek | 3/6 6/1 6/1 | Zobacz |
Kot Grzegorz - Dereń Michał | 6/2 7/6 | Zobacz |
Przygodzki Armand - Henkiel Sebastian | 5/7 6/1 6/3 | Zobacz |
Pinczak Piotr - Henkiel Sebastian | 1/6 2/6 | Zobacz |
Dereń Michał - Przygodzki Armand | ||
Mejer Jacek - Kot Grzegorz | ||
Hałaburdzin Michał - Krenz Krzysztof | 6/4 7/5 | Zobacz |
Janik Paweł - Urbański #1 Michał | 6/0 6/1 | Zobacz |
Białkowski Jakub - Laufer Mateusz | 6/2 6/2 | Zobacz |
Laufer Mateusz - Pinczak Piotr | 6/3 7/5 | Zobacz |
Urbański #1 Michał - Białkowski Jakub | 1/6 6/7 | Zobacz |
Krenz Krzysztof - Janik Paweł | 2/6 6/1 2/6 | Zobacz |
Kot Grzegorz - Hałaburdzin Michał | 6/4 6/1 | Zobacz |
Przygodzki Armand - Mejer Jacek | 6/3 6/1 | Zobacz |
Henkiel Sebastian - Dereń Michał |
Pinczak Piotr - Dereń Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Mejer Jacek - Henkiel Sebastian | 0/6 4/6 | Zobacz |
Hałaburdzin Michał - Przygodzki Armand | 3/6 6/4 0/6 | Zobacz |
Janik Paweł - Kot Grzegorz | 3/6 0/6 | Zobacz |
Białkowski Jakub - Krenz Krzysztof | 6/1 6/2 | Zobacz |
Laufer Mateusz - Urbański #1 Michał | 6/0 7/5 | Zobacz |
Urbański #1 Michał - Pinczak Piotr | 4/6 2/6 | Zobacz |
Krenz Krzysztof - Laufer Mateusz | 3/6 4/6 | Zobacz |
Kot Grzegorz - Białkowski Jakub | 1/6 2/6 | Zobacz |
Przygodzki Armand - Janik Paweł | ||
Henkiel Sebastian - Hałaburdzin Michał | 6/7 3/6 | Zobacz |
Dereń Michał - Mejer Jacek | 6/3 6/1 | Zobacz |
Pinczak Piotr - Mejer Jacek | 7/6 6/1 | Zobacz |
Hałaburdzin Michał - Dereń Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Janik Paweł - Henkiel Sebastian | ||
Białkowski Jakub - Przygodzki Armand | 6/4 6/7 10/5 | Zobacz |
Laufer Mateusz - Kot Grzegorz | 6/7 3/6 | Zobacz |
Urbański #1 Michał - Krenz Krzysztof | 7/6 6/3 | Zobacz |
Krenz Krzysztof - Pinczak Piotr | 1/6 7/5 10/4 | Zobacz |
Kot Grzegorz - Urbański #1 Michał | 6/3 6/4 | Zobacz |
Przygodzki Armand - Laufer Mateusz | 6/2 6/4 | Zobacz |
Henkiel Sebastian - Białkowski Jakub | 1/6 3/6 | Zobacz |
Dereń Michał - Janik Paweł | 1/6 1/6 | Zobacz |
Mejer Jacek - Hałaburdzin Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Pinczak Piotr - Hałaburdzin Michał | 6/3 6/2 | Zobacz |
Janik Paweł - Mejer Jacek | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Białkowski Jakub - Dereń Michał | 6/2 6/0 | Zobacz |
Laufer Mateusz - Henkiel Sebastian | ||
Urbański #1 Michał - Przygodzki Armand | ||
Krenz Krzysztof - Kot Grzegorz | 2/6 2/6 | Zobacz |
Kot Grzegorz - Pinczak Piotr | 6/2 6/4 | Zobacz |
Przygodzki Armand - Krenz Krzysztof | 3/6 2/6 | Zobacz |
Henkiel Sebastian - Urbański #1 Michał | ||
Dereń Michał - Laufer Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Mejer Jacek - Białkowski Jakub | 2/6 2/6 | Zobacz |
Hałaburdzin Michał - Janik Paweł | 4/6 5/7 | Zobacz |
Pinczak Piotr - Janik Paweł | 2/6 6/4 1/6 | Zobacz |
Białkowski Jakub - Hałaburdzin Michał | 6/3 6/3 | Zobacz |
Laufer Mateusz - Mejer Jacek | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Urbański #1 Michał - Dereń Michał | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Krenz Krzysztof - Henkiel Sebastian | 4/6 5/7 | Zobacz |
Kot Grzegorz - Przygodzki Armand |
Przygodzki Armand - Pinczak Piotr | ||
Henkiel Sebastian - Kot Grzegorz | ||
Dereń Michał - Krenz Krzysztof | 3/6 3/6 | Zobacz |
Mejer Jacek - Urbański #1 Michał | 1/6 4/6 | Zobacz |
Hałaburdzin Michał - Laufer Mateusz | ||
Janik Paweł - Białkowski Jakub | 0/6 0/6 | Zobacz |
Siejek Mariusz - Yefimchyk Yegor | 4/6 4/6 | Zobacz |
A Wakat - Raniś Radosław | ||
Khanzhyn Dmytro - Nowakowski Paweł | 7/6 6/0 | Zobacz |
Grządzielski Patryk - Garcia Juan | 6/2 3/6 10/6 | Zobacz |
Swienton Maciej - Sikora Piotr | 2/6 4/6 | Zobacz |
Jończyk Rafał - Andrzejewski Michał | 6/1 6/3 | Zobacz |
Kubicki Robert - Huber Grzegorz | 2/6 2/6 | Zobacz |
Bramiński Bartosz - Sobański Szymon | 2/6 4/6 | Zobacz |
Yefimchyk Yegor - Sobański Szymon | 6/3 2/6 2/6 | Zobacz |
Huber Grzegorz - Bramiński Bartosz | 1/6 6/4 6/1 | Zobacz |
Andrzejewski Michał - Kubicki Robert | 6/3 4/6 6/2 | Zobacz |
Sikora Piotr - Jończyk Rafał | 4/6 2/6 | Zobacz |
Garcia Juan - Swienton Maciej | 6/1 6/3 | Zobacz |
Nowakowski Paweł - Grządzielski Patryk | 6/4 2/6 10/1 | Zobacz |
Raniś Radosław - Khanzhyn Dmytro | 3/6 4/6 | Zobacz |
Siejek Mariusz - A Wakat |
A Wakat - Yefimchyk Yegor | ||
Khanzhyn Dmytro - Siejek Mariusz | 7/6 6/0 | Zobacz |
Grządzielski Patryk - Raniś Radosław | 3/6 2/6 | Zobacz |
Swienton Maciej - Nowakowski Paweł | ||
Jończyk Rafał - Garcia Juan | 6/4 6/7 6/4 | Zobacz |
Kubicki Robert - Sikora Piotr | 7/6 3/6 2/6 | Zobacz |
Bramiński Bartosz - Andrzejewski Michał | 4/6 3/6 | Zobacz |
Sobański Szymon - Huber Grzegorz | 6/4 5/7 6/3 | Zobacz |
Yefimchyk Yegor - Huber Grzegorz | 6/3 3/6 7/5 | Zobacz |
Andrzejewski Michał - Sobański Szymon | 5/7 2/6 | Zobacz |
Sikora Piotr - Bramiński Bartosz | ||
Garcia Juan - Kubicki Robert | 6/2 6/3 | Zobacz |
Nowakowski Paweł - Jończyk Rafał | 0/6 3/6 | Zobacz |
Raniś Radosław - Swienton Maciej | 3/6 3/6 | Zobacz |
Siejek Mariusz - Grządzielski Patryk | 6/4 6/3 | Zobacz |
A Wakat - Khanzhyn Dmytro |
Khanzhyn Dmytro - Yefimchyk Yegor | 4/6 6/4 6/2 | Zobacz |
Grządzielski Patryk - A Wakat | ||
Swienton Maciej - Siejek Mariusz | 3/6 6/2 6/2 | Zobacz |
Jończyk Rafał - Raniś Radosław | 7/6 6/4 | Zobacz |
Kubicki Robert - Nowakowski Paweł | 2/6 7/6 10/4 | Zobacz |
Bramiński Bartosz - Garcia Juan | 3/6 3/6 | Zobacz |
Sobański Szymon - Sikora Piotr | 6/4 6/2 | Zobacz |
Huber Grzegorz - Andrzejewski Michał |
Yefimchyk Yegor - Andrzejewski Michał | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
Sikora Piotr - Huber Grzegorz | 3/6 3/6 | Zobacz |
Garcia Juan - Sobański Szymon | 3/6 6/7 | Zobacz |
Nowakowski Paweł - Bramiński Bartosz | 6/4 6/2 | Zobacz |
Raniś Radosław - Kubicki Robert | 6/4 6/4 | Zobacz |
Siejek Mariusz - Jończyk Rafał | 1/6 0/6 | Zobacz |
A Wakat - Swienton Maciej | ||
Khanzhyn Dmytro - Grządzielski Patryk | 6/1 7/5 | Zobacz |
Grządzielski Patryk - Yefimchyk Yegor | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
Swienton Maciej - Khanzhyn Dmytro | 4/6 3/6 | Zobacz |
Jończyk Rafał - A Wakat | ||
Kubicki Robert - Siejek Mariusz | 6/4 3/6 3/6 | Zobacz |
Bramiński Bartosz - Raniś Radosław | ||
Sobański Szymon - Nowakowski Paweł | 6/2 6/3 | Zobacz |
Huber Grzegorz - Garcia Juan | 6/2 7/5 | Zobacz |
Andrzejewski Michał - Sikora Piotr |
Yefimchyk Yegor - Sikora Piotr | 0/6 0/6 w/o | Zobacz |
Garcia Juan - Andrzejewski Michał | ||
Nowakowski Paweł - Huber Grzegorz | 1/6 4/6 | Zobacz |
Raniś Radosław - Sobański Szymon | 2/6 2/6 | Zobacz |
Siejek Mariusz - Bramiński Bartosz | ||
A Wakat - Kubicki Robert | ||
Khanzhyn Dmytro - Jończyk Rafał | 7/5 6/4 | Zobacz |
Grządzielski Patryk - Swienton Maciej |
Swienton Maciej - Yefimchyk Yegor | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Jończyk Rafał - Grządzielski Patryk | 6/2 6/2 | Zobacz |
Kubicki Robert - Khanzhyn Dmytro | 3/6 6/7 | Zobacz |
Bramiński Bartosz - A Wakat | ||
Sobański Szymon - Siejek Mariusz | 6/1 6/3 | Zobacz |
Huber Grzegorz - Raniś Radosław | ||
Andrzejewski Michał - Nowakowski Paweł | 5/7 3/6 | Zobacz |
Sikora Piotr - Garcia Juan |
Yefimchyk Yegor - Garcia Juan | 6/3 7/5 | Zobacz |
Nowakowski Paweł - Sikora Piotr | 2/6 1/6 | Zobacz |
Raniś Radosław - Andrzejewski Michał | ||
Siejek Mariusz - Huber Grzegorz | 6/1 5/7 8/10 | Zobacz |
A Wakat - Sobański Szymon | ||
Khanzhyn Dmytro - Bramiński Bartosz | 6/2 6/2 | Zobacz |
Grządzielski Patryk - Kubicki Robert | 7/6 3/6 3/6 | Zobacz |
Swienton Maciej - Jończyk Rafał | 3/6 4/6 | Zobacz |
Jończyk Rafał - Yefimchyk Yegor | 7/5 7/6 | Zobacz |
Kubicki Robert - Swienton Maciej | 4/6 6/4 1/6 | Zobacz |
Bramiński Bartosz - Grządzielski Patryk | 2/6 2/6 | Zobacz |
Sobański Szymon - Khanzhyn Dmytro | 6/3 6/3 | Zobacz |
Huber Grzegorz - A Wakat | ||
Andrzejewski Michał - Siejek Mariusz | 3/6 6/7 | Zobacz |
Sikora Piotr - Raniś Radosław | ||
Garcia Juan - Nowakowski Paweł |
Kubicki Robert - Yefimchyk Yegor | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
Bramiński Bartosz - Jończyk Rafał | ||
Sobański Szymon - Swienton Maciej | 6/3 6/2 | Zobacz |
Huber Grzegorz - Grządzielski Patryk | 6/1 6/1 | Zobacz |
Andrzejewski Michał - Khanzhyn Dmytro | 2/6 1/6 | Zobacz |
Sikora Piotr - A Wakat | ||
Garcia Juan - Siejek Mariusz | 6/3 6/7 6/4 | Zobacz |
Nowakowski Paweł - Raniś Radosław | 6/3 3/6 3/6 | Zobacz |
Yefimchyk Yegor - Raniś Radosław | 2/6 5/7 | Zobacz |
Siejek Mariusz - Nowakowski Paweł | ||
A Wakat - Garcia Juan | ||
Khanzhyn Dmytro - Sikora Piotr | ||
Grządzielski Patryk - Andrzejewski Michał | 1/6 1/6 | Zobacz |
Swienton Maciej - Huber Grzegorz | 0/6 6/3 6/3 | Zobacz |
Jończyk Rafał - Sobański Szymon | 1/6 7/6 2/6 | Zobacz |
Kubicki Robert - Bramiński Bartosz | 6/3 7/5 | Zobacz |
Bramiński Bartosz - Yefimchyk Yegor | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
Sobański Szymon - Kubicki Robert | 6/1 6/1 | Zobacz |
Huber Grzegorz - Jończyk Rafał | ||
Andrzejewski Michał - Swienton Maciej | 6/4 6/4 | Zobacz |
Sikora Piotr - Grządzielski Patryk | 6/2 3/3 | Zobacz |
Garcia Juan - Khanzhyn Dmytro | 2/6 1/6 | Zobacz |
Nowakowski Paweł - A Wakat | ||
Raniś Radosław - Siejek Mariusz | 7/5 6/2 | Zobacz |
Zimny Mikołaj - Janek Dariusz | 6/1 6/4 | Zobacz |
Kapuściński Arkadiusz - Sydzisz Michał | 3/6 2/6 | Zobacz |
Urbański Dominik - Ignatowicz Tomasz | 0/6 7/5 2/10 | Zobacz |
Dorosz Marcin - B Wakat | ||
Popielas Piotr - Warchoł Mateusz | 6/4 0/6 7/6 | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - Mańkowski Piotr | 3/6 6/4 6/10 | Zobacz |
Frąckowiak Szymon - Hełkowski Piotr | 6/1 6/4 | Zobacz |
Szargało Mateusz - Kruszona Robert | 6/1 3/6 6/3 | Zobacz |
Janek Dariusz - Kruszona Robert | 7/6 3/6 6/3 | Zobacz |
Hełkowski Piotr - Szargało Mateusz | 6/7 3/6 | Zobacz |
Mańkowski Piotr - Frąckowiak Szymon | 2/6 3/6 | Zobacz |
Warchoł Mateusz - Skrzeczkowski Paweł | 2/6 1/6 | Zobacz |
B Wakat - Popielas Piotr | ||
Ignatowicz Tomasz - Dorosz Marcin | 5/7 5/7 | Zobacz |
Sydzisz Michał - Urbański Dominik | 6/0 6/3 | Zobacz |
Zimny Mikołaj - Kapuściński Arkadiusz | 6/1 6/2 | Zobacz |
Kapuściński Arkadiusz - Janek Dariusz | 2/6 5/7 | Zobacz |
Urbański Dominik - Zimny Mikołaj | 1/6 1/6 | Zobacz |
Dorosz Marcin - Sydzisz Michał | 3/6 2/6 | Zobacz |
Popielas Piotr - Ignatowicz Tomasz | 6/4 6/3 | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - B Wakat | ||
Frąckowiak Szymon - Warchoł Mateusz | 6/3 6/0 | Zobacz |
Szargało Mateusz - Mańkowski Piotr | 7/6 3/6 6/10 | Zobacz |
Kruszona Robert - Hełkowski Piotr | 2/6 2/6 | Zobacz |
Janek Dariusz - Hełkowski Piotr | 6/1 6/1 | Zobacz |
Mańkowski Piotr - Kruszona Robert | 4/6 6/1 4/10 | Zobacz |
Warchoł Mateusz - Szargało Mateusz | 3/6 2/6 | Zobacz |
B Wakat - Frąckowiak Szymon | ||
Ignatowicz Tomasz - Skrzeczkowski Paweł | 2/6 2/6 | Zobacz |
Sydzisz Michał - Popielas Piotr | 6/0 2/6 7/6 | Zobacz |
Zimny Mikołaj - Dorosz Marcin | 6/2 4/6 10/8 | Zobacz |
Kapuściński Arkadiusz - Urbański Dominik | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Urbański Dominik - Janek Dariusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Dorosz Marcin - Kapuściński Arkadiusz | 5/7 0/6 | Zobacz |
Popielas Piotr - Zimny Mikołaj | 2/6 2/6 | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - Sydzisz Michał | 1/6 3/6 | Zobacz |
Frąckowiak Szymon - Ignatowicz Tomasz | 6/4 6/4 | Zobacz |
Szargało Mateusz - B Wakat | ||
Kruszona Robert - Warchoł Mateusz | 6/3 6/1 | Zobacz |
Hełkowski Piotr - Mańkowski Piotr |
Janek Dariusz - Mańkowski Piotr | 6/2 3/6 5/10 | Zobacz |
Warchoł Mateusz - Hełkowski Piotr | 6/4 6/7 4/6 | Zobacz |
B Wakat - Kruszona Robert | ||
Ignatowicz Tomasz - Szargało Mateusz | 3/6 2/6 | Zobacz |
Sydzisz Michał - Frąckowiak Szymon | 2/6 2/6 | Zobacz |
Zimny Mikołaj - Skrzeczkowski Paweł | 6/3 6/2 | Zobacz |
Kapuściński Arkadiusz - Popielas Piotr | 4/6 6/3 10/7 | Zobacz |
Urbański Dominik - Dorosz Marcin | 2/6 7/5 6/10 | Zobacz |
Dorosz Marcin - Janek Dariusz | 1/6 6/7 | Zobacz |
Popielas Piotr - Urbański Dominik | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - Kapuściński Arkadiusz | 6/2 6/3 | Zobacz |
Frąckowiak Szymon - Zimny Mikołaj | ||
Szargało Mateusz - Sydzisz Michał | 2/6 1/6 | Zobacz |
Kruszona Robert - Ignatowicz Tomasz | 6/2 6/4 | Zobacz |
Hełkowski Piotr - B Wakat | ||
Mańkowski Piotr - Warchoł Mateusz | 7/6 6/3 | Zobacz |
Janek Dariusz - Warchoł Mateusz | 6/2 6/4 | Zobacz |
B Wakat - Mańkowski Piotr | ||
Ignatowicz Tomasz - Hełkowski Piotr | 6/4 1/6 4/10 | Zobacz |
Sydzisz Michał - Kruszona Robert | 6/3 6/2 | Zobacz |
Zimny Mikołaj - Szargało Mateusz | 6/0 6/2 | Zobacz |
Kapuściński Arkadiusz - Frąckowiak Szymon | 3/6 3/6 | Zobacz |
Urbański Dominik - Skrzeczkowski Paweł | 6/3 2/6 1/6 | Zobacz |
Dorosz Marcin - Popielas Piotr | 6/2 6/4 | Zobacz |
Popielas Piotr - Janek Dariusz | 6/3 6/3 | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - Dorosz Marcin | 6/4 6/3 | Zobacz |
Frąckowiak Szymon - Urbański Dominik | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Szargało Mateusz - Kapuściński Arkadiusz | 6/2 6/3 | Zobacz |
Kruszona Robert - Zimny Mikołaj | 3/6 0/6 | Zobacz |
Hełkowski Piotr - Sydzisz Michał | 3/6 5/7 | Zobacz |
Mańkowski Piotr - Ignatowicz Tomasz | 6/3 6/4 | Zobacz |
Warchoł Mateusz - B Wakat |
Janek Dariusz - B Wakat | ||
Ignatowicz Tomasz - Warchoł Mateusz | 6/4 6/1 | Zobacz |
Sydzisz Michał - Mańkowski Piotr | 7/6 7/5 | Zobacz |
Zimny Mikołaj - Hełkowski Piotr | 6/0 6/2 | Zobacz |
Kapuściński Arkadiusz - Kruszona Robert | 7/5 3/6 3/6 | Zobacz |
Urbański Dominik - Szargało Mateusz | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Dorosz Marcin - Frąckowiak Szymon | 6/2 6/7 10/7 | Zobacz |
Popielas Piotr - Skrzeczkowski Paweł | 6/0 6/4 | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - Janek Dariusz | 5/7 1/6 | Zobacz |
Frąckowiak Szymon - Popielas Piotr | 4/6 6/2 7/5 | Zobacz |
Szargało Mateusz - Dorosz Marcin | 6/4 7/6 | Zobacz |
Kruszona Robert - Urbański Dominik | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Hełkowski Piotr - Kapuściński Arkadiusz | ||
Mańkowski Piotr - Zimny Mikołaj | ||
Warchoł Mateusz - Sydzisz Michał | ||
B Wakat - Ignatowicz Tomasz |
Janek Dariusz - Ignatowicz Tomasz | 6/3 4/6 10/2 | Zobacz |
Sydzisz Michał - B Wakat | ||
Zimny Mikołaj - Warchoł Mateusz | ||
Kapuściński Arkadiusz - Mańkowski Piotr | 4/6 4/6 | Zobacz |
Urbański Dominik - Hełkowski Piotr | 4/6 1/6 | Zobacz |
Dorosz Marcin - Kruszona Robert | 3/6 4/6 | Zobacz |
Popielas Piotr - Szargało Mateusz | 7/5 6/2 | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - Frąckowiak Szymon |
Frąckowiak Szymon - Janek Dariusz | ||
Szargało Mateusz - Skrzeczkowski Paweł | 6/7 5/7 | Zobacz |
Kruszona Robert - Popielas Piotr | 6/4 6/4 | Zobacz |
Hełkowski Piotr - Dorosz Marcin | ||
Mańkowski Piotr - Urbański Dominik | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Warchoł Mateusz - Kapuściński Arkadiusz | ||
B Wakat - Zimny Mikołaj | ||
Ignatowicz Tomasz - Sydzisz Michał |
Janek Dariusz - Sydzisz Michał | 1/6 5/7 | Zobacz |
Zimny Mikołaj - Ignatowicz Tomasz | ||
Kapuściński Arkadiusz - B Wakat | ||
Urbański Dominik - Warchoł Mateusz | 2/6 6/1 3/6 | Zobacz |
Dorosz Marcin - Mańkowski Piotr | 1/6 5/7 | Zobacz |
Popielas Piotr - Hełkowski Piotr | 7/5 7/5 | Zobacz |
Skrzeczkowski Paweł - Kruszona Robert | ||
Frąckowiak Szymon - Szargało Mateusz |
Domagała Piotr - Parafiński Michał | 7/5 6/1 | Zobacz |
Klonowski Mateusz - Kramer Hubert | 6/1 6/3 | Zobacz |
Moczorodyński Bogusław - Szajna Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Olejniczak Jacek - Styba Sebastian | 7/5 6/4 | Zobacz |
Czekała Paweł - Różański Jacek | 6/3 3/6 10/5 | Zobacz |
Skowroński Robert - Prusinowski Waldemar | 1/6 6/1 6/1 | Zobacz |
Berlik Krzysztof - Nowicki Szymon | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Skupniewicz Patryk - Krotsch Ginter | 1/6 6/3 6/1 | Zobacz |
Parafiński Michał - Krotsch Ginter | 6/2 6/3 | Zobacz |
Nowicki Szymon - Skupniewicz Patryk | 4/6 0/6 | Zobacz |
Prusinowski Waldemar - Berlik Krzysztof | 5/7 6/3 10/6 | Zobacz |
Różański Jacek - Skowroński Robert | 3/6 4/6 | Zobacz |
Styba Sebastian - Czekała Paweł | 2/6 4/6 | Zobacz |
Szajna Maciej - Olejniczak Jacek | 7/5 6/3 | Zobacz |
Kramer Hubert - Moczorodyński Bogusław | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Domagała Piotr - Klonowski Mateusz | 6/2 6/0 | Zobacz |
Klonowski Mateusz - Parafiński Michał | 7/5 6/2 | Zobacz |
Moczorodyński Bogusław - Domagała Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Olejniczak Jacek - Kramer Hubert | ||
Czekała Paweł - Szajna Maciej | 3/6 4/6 | Zobacz |
Skowroński Robert - Styba Sebastian | 7/6 6/2 | Zobacz |
Berlik Krzysztof - Różański Jacek | ||
Skupniewicz Patryk - Prusinowski Waldemar | 6/0 6/1 | Zobacz |
Krotsch Ginter - Nowicki Szymon | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Parafiński Michał - Nowicki Szymon | 2/6 2/6 | Zobacz |
Prusinowski Waldemar - Krotsch Ginter | 2/6 1/6 | Zobacz |
Różański Jacek - Skupniewicz Patryk | 1/6 4/6 | Zobacz |
Styba Sebastian - Berlik Krzysztof | ||
Szajna Maciej - Skowroński Robert | 6/7 6/1 6/2 | Zobacz |
Kramer Hubert - Czekała Paweł | 4/6 6/7 | Zobacz |
Domagała Piotr - Olejniczak Jacek | 6/3 7/6 | Zobacz |
Klonowski Mateusz - Moczorodyński Bogusław | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Moczorodyński Bogusław - Parafiński Michał | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Olejniczak Jacek - Klonowski Mateusz | 6/4 6/2 | Zobacz |
Czekała Paweł - Domagała Piotr | 6/4 6/2 | Zobacz |
Skowroński Robert - Kramer Hubert | 6/2 6/0 | Zobacz |
Berlik Krzysztof - Szajna Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Skupniewicz Patryk - Styba Sebastian | 6/4 0/6 6/2 | Zobacz |
Krotsch Ginter - Różański Jacek | 6/7 2/6 | Zobacz |
Nowicki Szymon - Prusinowski Waldemar | 6/3 2/6 10/5 | Zobacz |
Parafiński Michał - Prusinowski Waldemar | 3/6 4/6 | Zobacz |
Różański Jacek - Nowicki Szymon | 4/6 1/6 | Zobacz |
Styba Sebastian - Krotsch Ginter | 6/4 6/4 | Zobacz |
Szajna Maciej - Skupniewicz Patryk | 6/3 6/3 | Zobacz |
Kramer Hubert - Berlik Krzysztof | ||
Domagała Piotr - Skowroński Robert | 6/7 4/6 | Zobacz |
Klonowski Mateusz - Czekała Paweł | 1/6 4/6 | Zobacz |
Moczorodyński Bogusław - Olejniczak Jacek |
Olejniczak Jacek - Parafiński Michał | ||
Czekała Paweł - Moczorodyński Bogusław | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Skowroński Robert - Klonowski Mateusz | 1/6 0/6 | Zobacz |
Berlik Krzysztof - Domagała Piotr | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Skupniewicz Patryk - Kramer Hubert | 6/4 5/7 6/3 | Zobacz |
Krotsch Ginter - Szajna Maciej | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Nowicki Szymon - Styba Sebastian | 6/4 6/4 | Zobacz |
Prusinowski Waldemar - Różański Jacek | 2/6 0/6 | Zobacz |
Parafiński Michał - Różański Jacek | 2/6 1/6 | Zobacz |
Styba Sebastian - Prusinowski Waldemar | 7/6 4/6 6/7 | Zobacz |
Szajna Maciej - Nowicki Szymon | 7/6 6/2 | Zobacz |
Kramer Hubert - Krotsch Ginter | 1/6 2/6 | Zobacz |
Domagała Piotr - Skupniewicz Patryk | 4/6 3/6 | Zobacz |
Klonowski Mateusz - Berlik Krzysztof | 6/4 6/2 | Zobacz |
Moczorodyński Bogusław - Skowroński Robert | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Olejniczak Jacek - Czekała Paweł | 3/6 0/6 | Zobacz |
Parafiński Michał - Styba Sebastian | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Szajna Maciej - Różański Jacek | 6/4 6/2 | Zobacz |
Kramer Hubert - Prusinowski Waldemar | 6/3 5/7 10/6 | Zobacz |
Domagała Piotr - Nowicki Szymon | 6/3 6/1 | Zobacz |
Klonowski Mateusz - Krotsch Ginter | ||
Moczorodyński Bogusław - Skupniewicz Patryk | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Olejniczak Jacek - Berlik Krzysztof | ||
Czekała Paweł - Skowroński Robert | 7/6 3/6 3/6 | Zobacz |
Skowroński Robert - Parafiński Michał | 6/2 6/2 | Zobacz |
Berlik Krzysztof - Czekała Paweł | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Skupniewicz Patryk - Olejniczak Jacek | 6/1 6/2 | Zobacz |
Krotsch Ginter - Moczorodyński Bogusław | ||
Nowicki Szymon - Klonowski Mateusz | 1/6 6/4 7/6 | Zobacz |
Prusinowski Waldemar - Domagała Piotr | 2/6 1/6 | Zobacz |
Różański Jacek - Kramer Hubert | ||
Styba Sebastian - Szajna Maciej | 1/6 6/7 | Zobacz |
Parafiński Michał - Szajna Maciej | ||
Kramer Hubert - Styba Sebastian | 0/6 0/6 | Zobacz |
Domagała Piotr - Różański Jacek | 6/3 7/5 | Zobacz |
Klonowski Mateusz - Prusinowski Waldemar | 6/0 6/0 | Zobacz |
Moczorodyński Bogusław - Nowicki Szymon | ||
Olejniczak Jacek - Krotsch Ginter | ||
Czekała Paweł - Skupniewicz Patryk | 6/4 6/0 | Zobacz |
Skowroński Robert - Berlik Krzysztof | 6/2 6/3 | Zobacz |
Berlik Krzysztof - Parafiński Michał | ||
Skupniewicz Patryk - Skowroński Robert | ||
Krotsch Ginter - Czekała Paweł | 1/6 7/6 6/10 | Zobacz |
Nowicki Szymon - Olejniczak Jacek | ||
Prusinowski Waldemar - Moczorodyński Bogusław | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Różański Jacek - Klonowski Mateusz | ||
Styba Sebastian - Domagała Piotr | 2/6 2/6 | Zobacz |
Szajna Maciej - Kramer Hubert |
Słowiakowski Dariusz - Chmiel Marcin | 6/7 6/4 2/6 | Zobacz |
Nicefor Adam - Tomaszewski #2 Paweł | 6/2 6/0 | Zobacz |
Nowak Ryszard - Romkowski Radosław | ||
Wełniak Tomasz - Szajna Jędrzej | 3/6 2/6 | Zobacz |
Kahl Mirek - Sawicki Przemysław | 5/7 2/6 | Zobacz |
Kasierski Marcin - Świątek Michał | 3/6 2/6 | Zobacz |
Olszowy Kamil - Parafiński Mateusz | 2/6 5/7 | Zobacz |
Tyczyński Michał - Staszczuk Marek | 1/6 4/6 | Zobacz |
Chmiel Marcin - Staszczuk Marek | 6/1 6/1 | Zobacz |
Parafiński Mateusz - Tyczyński Michał | ||
Świątek Michał - Olszowy Kamil | ||
Sawicki Przemysław - Kasierski Marcin | 6/2 4/6 2/6 | Zobacz |
