Archive

1 liga

# Player M. W. SETS GAMES PTS
1 Szymanowski Sławomir 14 13 27:4 179:68 40.00
2 Szymanowski Marcin 14 13 26:5 174:73 40.00
3 Henkiel Sebastian 14 12 25:4 169:73 38.00
4 Mocek Przemek 14 11 23:8 160:86 36.00
5 Krenz Krzysztof 14 10 20:9 151:82 34.00
6 Urbański #2 Michał 14 10 22:12 173:134 34.00
7 Guderski Marek 14 8 17:13 133:105 28.00
8 Starczewski Radosław 14 5 15:19 150:137 24.00
9 Topór Piotr 14 5 11:18 109:120 24.00
10 Zarębski Tomasz 14 4 9:20 95:125 22.00
11 Krupiński Tomasz 14 6 12:17 86:114 14.00
12 De La Torre David 11 1 2:20 25:128 -1.00
13 Dąbrowski Adam 11 1 2:20 13:125 -7.00
14 Śniegocki Marcin 11 0 2:22 24:139 -7.00
15 Dereń Michał 11 0 0:22 0:132 -11.00
  • Points:
  • 2:0 - 3.00 pts
  • 2:1 - 3.00 pts
  • 2:0 w/o - 3.00 pts
  • 1:2 - 1.00 pts
  • 0:2 - 1.00 pts
  • 0:2 w/o - -1.00 pts

2 liga

# Player M. W. SETS GAMES PTS
1 Klimza Karol 14 14 28:3 177:60 42.00
2 Przygodzki Armand 14 11 23:7 155:82 36.00
3 Skorupski Włodzimierz 14 11 22:11 172:117 36.00
4 Kacprzyk Krzysztof 14 11 23:6 144:53 32.00
5 Ignatowicz Tomasz 14 10 22:8 160:98 32.00
6 Różański Jacek 14 9 19:12 152:97 30.00
7 Grzybowski Grzegorz 14 7 15:14 130:94 28.00
8 Świderski Marcin 14 7 16:15 135:107 26.00
9 Skorupski Dominik 14 6 13:16 109:102 20.00
10 Moczorodyński Bogusław 14 6 13:16 86:103 12.00
11 Głogowski Paweł 14 6 12:16 79:99 12.00
12 Koterski Jacek 14 3 8:22 65:150 2.00
13 Nowak Ryszard 14 3 6:22 42:132 0.00
14 Jeske Bartosz 13 0 0:26 0:156 -13.00
15 Jesiołkiewicz Jakub 13 0 0:26 0:156 -13.00
  • Points:
  • 2:0 - 3.00 pts
  • 2:1 - 3.00 pts
  • 2:0 w/o - 3.00 pts
  • 1:2 - 1.00 pts
  • 0:2 - 1.00 pts
  • 0:2 w/o - -1.00 pts

3 liga

# Player M. W. SETS GAMES PTS
1 Urbański Dominik 14 14 28:1 180:59 42.00
2 Kapuściński Arkadiusz 14 12 25:4 164:59 38.00
3 Cieślak Mariusz 14 10 21:9 156:89 34.00
4 Szukała Marek 14 10 21:12 181:121 34.00
5 Kuehn Robert 14 9 19:11 143:104 32.00
6 Juzyk Bartosz 14 9 19:12 139:111 30.00
7 Śliwiński Robert 14 7 18:15 160:140 26.00
8 Sturgulewski-Siąkowski Paweł 14 6 13:17 133:129 26.00
9 Kubicki Andrzej 14 5 10:18 91:109 24.00
10 Walczak Sławomir 14 5 12:19 118:141 22.00
11 Redzimski Maciej 14 8 16:12 96:85 18.00
12 Gardyjas Grzegorz 14 4 9:21 87:139 18.00
13 Bańkowski Dariusz 14 5 10:18 61:122 8.00
14 Sieciechowicz Mikołaj 14 1 2:26 23:156 -6.00
15 Szeib Mariusz 14 0 0:28 0:168 -14.00
  • Points:
  • 2:0 - 3.00 pts
  • 2:1 - 3.00 pts
  • 2:0 w/o - 3.00 pts
  • 1:2 - 1.00 pts
  • 0:2 - 1.00 pts
  • 0:2 w/o - -1.00 pts

4 liga

# Player M. W. SETS GAMES PTS
1 Nowak Piotr 13 12 25:2 160:53 37.00
2 Gorczyca Tomasz 13 12 25:4 170:59 37.00
3 Dołęgowski Piotr 13 11 22:5 156:58 35.00
4 Augustyniak Mariusz 13 10 20:7 139:75 33.00
5 Górny Leszek 13 9 18:8 123:72 31.00
6 Gizka Marcin 13 8 18:10 139:90 29.00
7 Czarski Bartłomiej 13 7 14:12 109:86 27.00
8 Galiński Marek 13 4 8:18 68:108 17.00
9 Osuch Marcin 13 4 8:18 64:108 15.00
10 Imała Dariusz 13 5 10:16 68:100 11.00
11 Przymeński Andrzej 13 5 10:16 60:96 11.00
12 Szewczak Rafał 13 1 2:24 31:144 3.00
13 Wakat Iv Zimowa I 0 0 0:0 0:0 0.00
14 Sroczyński Bartłomiej 13 2 4:22 27:132 -3.00
15 Paterowicz Piotr 13 1 2:24 15:148 -7.00
  • Points:
  • 2:0 - 3.00 pts
  • 2:1 - 3.00 pts
  • 2:0 w/o - 3.00 pts
  • 1:2 - 1.00 pts
  • 0:2 - 1.00 pts
  • 0:2 w/o - -1.00 pts

Featured listings

 

Contact with the organiser

Contact tab

Contact information