|
Fabryka EnergiiSzczecin |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasiak R./Maciocha B. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Czarnecki T./Tobiański T. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Przygórzewski B./Wieczorek T. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Gozdur R./Fedyna B. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Wesołek B./Bilicki P. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustowski T./Maciocha I. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Kowalewski G./Rasumussen C. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Kachnowicz S./Birkenfeld B. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Moskalonek M./Bobala K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Bitel P./Szatan J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markiewicz M./Trzeźwiński D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Drozdowski K./Gadowski W. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Chmiel M./Dróżka D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Karbowniczek O./Wesołek W. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Waśniewski P./Szajko M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Krajewski T./Melan T. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borger Ł./Tychowski A. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Ludwikowski R./Dudziński K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Mendak T./Liszczak A. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus E./Janus S. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Kopczyński K./Olgierd K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Iwaniura J./Iwaniura G. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Stolarczyk M./Kaczorowski M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Berdowski D./Nowicki F. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Jakubowski K./Flasza R. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubieńczyk L./Moskalonek A. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 2 | Kacprzak K./Kacprzak M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 3 | Milkiewicz O./Strauss A. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 4 | Guziewicz A./Rossa P. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Sikora P./Patyk P. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Nadolny E./Wilczyński J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Wyróżnione oferty