|
Fabryka EnergiiSzczecin |
| PADEL DOUBLE by Babolat #4 | PADEL DOUBLE by Babolat #5 | CUPRA PADEL DOUBLE Jesień 2024 | CUPRA PADEL DOUBLE Zima 2025 | CUPRA PADEL DOUBLE LATO 2025 | Suma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Zawodnik | M. | PKT. | M. | PKT. | M. | PKT. | M. | PKT. | M. | PKT. | M. | PKT. |
| 1. | Iwaniura G./Berdowski D. | 4 | 16.00 | 3 | 12.00 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 48.00 | ||
| 2. | Czarnecki T./Tobiański T. | 4 | 11.00 | 4 | 12.00 | 5 | 17.00 | 2 | 5.00 | 1 | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 3. | Guziewicz A./Rossa P. | 3 | 10.00 | 3 | 9.00 | 5 | 18.00 | 5 | 9.00 | 1 | 2.00 | 17 | 48.00 |
| 4. | Iwaniura J./Iwaniura G. | 5 | 12.00 | 1 | 1.00 | 4 | 9.00 | 5 | 16.00 | 3 | 9.00 | 18 | 47.00 |
| 5. | Kaniewski D./Kubiatowicz Z. | 0.00 | 4 | 5.00 | 4 | 6.00 | 4 | 16.00 | 4 | 12.00 | 16 | 39.00 | |
| 6. | Przygórzewski B./Wieczorek T. | 3 | 3.00 | 4 | 14.00 | 3 | 5.00 | 5 | 16.00 | 0.00 | 15 | 38.00 | |
| 7. | Iwaniura G./Nowicki F. | 0.00 | 0.00 | 5 | 15.00 | 5 | 19.00 | 2 | 3.00 | 12 | 37.00 | ||
| 8. | Maćkowski M./Stróżyk D. | 0.00 | 2 | 6.00 | 5 | 5.00 | 5 | 19.00 | 4 | 5.00 | 16 | 35.00 | |
| 9. | Wesołek B./Bilicki P. | 4 | 12.00 | 2 | 3.00 | 3 | 5.00 | 3 | 8.00 | 2 | 6.00 | 14 | 34.00 |
| 10. | Sikora P./Patyk P. | 3 | 11.00 | 1 | 2.00 | 4 | 9.00 | 3 | 4.00 | 3 | 7.00 | 14 | 33.00 |
| 11. | Gustowski T./Maciocha B. | 3 | 12.00 | 1 | 1.00 | 4 | 7.00 | 2 | 4.00 | 3 | 8.00 | 13 | 32.00 |
| 12. | Baranowski M./Skiba M. | 0.00 | 0.00 | 6 | 16.00 | 5 | 12.00 | 1 | 3.00 | 12 | 31.00 | ||
| 13. | Gozdur R./Fedyna B. | 2 | 7.00 | 2 | 8.00 | 3 | 11.00 | 1 | 3.00 | 0.00 | 8 | 29.00 | |
| 14. | Kachnowicz S./Maciocha I. | 4 | 12.00 | 3 | 10.00 | 1 | 1.00 | 3 | 6.00 | 0.00 | 11 | 29.00 | |
| 15. | Janus E./Janus S. | 2 | 4.00 | 1 | 2.00 | 6 | 15.00 | 5 | 7.00 | 0.00 | 14 | 28.00 | |
| 16. | Herdzik P./Toporek P. | 3 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 10.00 | 2 | 8.00 | 8 | 26.00 | ||
| 17. | Jastrzębska B./Motyka A. | 0.00 | 4 | 14.00 | 5 | 10.00 | 2 | 2.00 | 0.00 | 11 | 26.00 | ||
| 18. | Drozdowski K./Gadowski W. | 4 | 10.00 | 0.00 | 5 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 25.00 | |||
| 19. | Jaczewski M./Markiewicz M. | 4 | 15.00 | 3 | 4.00 | 2 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 23.00 | ||
| 20. | Hajdukiewicz K./Wojtach S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 15.00 | 2 | 7.00 | 6 | 22.00 | |||
| 21. | Janus T./Netrybiichuk I. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 13.00 | 3 | 8.00 | 7 | 21.00 | |||
| 22. | Maciocha B./Moskalonek M. | 0.00 | 0.00 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 20.00 | ||||
| 23. | Moskalonek A./Koss-Karbowniczek D. | 0.00 | 0.00 | 4 | 8.00 | 2 | 4.00 | 2 | 8.00 | 8 | 20.00 | ||
| 24. | Berdowska A./Berdowski D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 14.00 | 4 | 6.00 | 8 | 20.00 | |||
| 25. | Czepanko P./Wojdyło Ł. | 0.00 | 3 | 6.00 | 5 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 19.00 | |||
| 26. | Kuc W./Tobiański M. | 0.00 | 0.00 | 5 | 17.00 | 1 | 2.00 | 0.00 | 6 | 19.00 | |||
| 27. | Łukasiak R./Maciocha B. | 3 | 7.00 | 1 | 1.00 | 4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 18.00 | ||
| 28. | Kucharski M./Żurowski M. | 0.00 | 0.00 | 5 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 18.00 | ||||
| 29. | Bitel P./Szatan J. | 4 | 6.00 | 5 | 8.00 | 2 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 17.00 | ||
| 30. | Bubieńczyk L./Moskalonek A. | 3 | 6.00 | 0.00 | 4 | 7.00 | 2 | 2.00 | 1 | 2.00 | 10 | 17.00 | |
| 31. | Wardyn M./Wyszyński J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 12.00 | 1 | 3.00 | 6 | 15.00 | |||
| 32. | Borger Ł./Tychowski A. | 2 | 6.00 | 0.00 | 3 | 7.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 6 | 14.00 | ||
| 33. | Berdowskaa A./Ciuruś P. | 0.00 | 0.00 | 5 | 9.00 | 2 | 2.00 | 0.00 | 7 | 11.00 | |||
| 34. | Kluczyński M./Wandachowicz A. | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.00 | 3 | 5.00 | 0.00 | 6 | 11.00 | |||
| 35. | Marendziak W./Żmudzki M. | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.00 | 3 | 6.00 | 0.00 | 5 | 11.00 | |||
| 36. | Karbowniczek O./Wesołek W. | 4 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 11.00 | ||||
| 37. | Moskalonek M./Sławiński M. | 3 | 6.00 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 10.00 | |||
| 38. | Kłaput N./Kucc W. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 10.00 | 3 | 10.00 | ||||
| 39. | Moskalonek M./Sławiński M. | 0.00 | 4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 10.00 | ||||
| 40. | Żmudzki M./Żurowski M. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 10.00 | 3 | 10.00 | ||||
| 41. | Chruściel M./Jamro T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 10.00 | 0.00 | 3 | 10.00 | ||||
| 42. | Antoniewicz K./Szatan J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 2 | 6.00 | 5 | 9.00 | |||
| 43. | Duda K./Marciniak N. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.00 | 1 | 3.00 | 4 | 9.00 | |||
| 44. | Kuc W./Tobiański M. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 9.00 | 3 | 9.00 | ||||
| 45. | Sarosiek M./Wasylko P. | 0.00 | 0.00 | 4 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 9.00 | ||||
| 46. | Chmiel M./Dróżka D. | 4 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 9.00 | ||||
| 47. | Motyka A./Wilkanowski T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 8.00 | 0.00 | 2 | 8.00 | ||||
| 48. | Kowalewski G./Rasumussen C. | 2 | 4.00 | 0.00 | 2 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 8.00 | |||
| 49. | Krenca B./Kowalczyk A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.00 | 3 | 6.00 | ||||
| 50. | Wilga P./Wychorski Ł. | 0.00 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6.00 | ||||
| 51. | Berger M./Stanosz-Ząbek M. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6.00 | 0.00 | 4 | 6.00 | ||||
| 52. | Bondar B./Woźnicki A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.00 | 0.00 | 2 | 5.00 | ||||
| 53. | Iwaniura G./Berdowski D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.00 | 0.00 | 2 | 5.00 | ||||
| 54. | Krajewski T./Melan T. | 4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 5.00 | ||||
| 55. | Butrym J./Wysokińska L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4.00 | 1 | 1.00 | 4 | 5.00 | |||
| 56. | Olgierd K./Boruk J. | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.00 | ||||
| 57. | Berdowskaa A./Ciuruś P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4.00 | 3 | 4.00 | ||||
| 58. | Lech S./Paluszkiewicz A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4.00 | 1 | 4.00 | ||||
| 59. | Mendak T./Liszczak A. | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.00 | ||||
| 60. | Jakubowski K./Flasza R. | 2 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.00 | ||||
| 61. | Karbowniczek O./Koss-Karbowniczek D. | 2 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.00 | ||||
| 62. | Kopczyński K./Olgierd K. | 2 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.00 | ||||
| 63. | Nadolny E./Wilczyński J. | 3 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | ||||
| 64. | Netrybiichuk O./Herdzikk P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | ||||
| 65. | Skubiak Z./Wilkanowskii T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | ||||
| 66. | Dziurski W./Jakubowski K. | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.00 | ||||
| 67. | Marendziak W./Żmudzki M. | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 68. | Chruściel M./Jamro T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 69. | Jaczewski M./Szatann J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 70. | Dróżka D./Wilkanowski T. | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 71. | Moskalonek A./Koss-Karbowniczek D. | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 72. | Ludwikowski R./Dudziński K. | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | ||||
| 73. | Litke J./Nosek M. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | ||||
Wyróżnione oferty