Punkty od 2022/09/11 do 2024/09/10
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2023-12-02 | Certina Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Padlu [InterPadel Warszawa] | 88 |
2 | 2024-08-09 | Acenta Padel Tour [InterPadel Warszawa] | 72 |
3 | 2023-07-02 | Turniej Klubowy B/C [InterPadel Warszawa] | 30 |
4 | 2023-05-12 | We Love Interpadel [InterPadel Warszawa] | 24 |
Suma 12 najlepszych wyników | 214 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 214 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 214 |
Wyróżnione oferty