Wyszukaj ranking

Ranking MIKST

Ranking na dzień 12 maja 2024r. wygenerowany wczoraj o godz. 00:05:18

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. - Rosolska Aleksandra (PFP0008) 10 3900 0 0 0 3900
2. - Piórkowska Zofia (PFP0010) 11 3251 0 0 0 3251
3. +1 Reda Michał 8 2940 0 0 0 2940
4. -1 Lipiński Mateusz (PFP0004) 8 2554 0 0 0 2554
5. +1 Jeschke Zuzanna 10 2313 0 0 0 2313
6. -1 Biliński Gabriel 9 2103 0 0 0 2103
7. +1 Koźluk Patrycja (PFP0242) 13 1783 0 0 0 1783
8. +1 Nowakowska Joanna 6 1606 0 0 0 1606
9. -2 Tatarczyk-Piecha Sandra 10 1394 0 0 0 1394
10. +4 Grela Sebastian 6 1328 0 0 0 1328
11. -1 Bartusek Michał 6 1324 0 0 0 1324
12. -1 Bara Michał 8 1295 0 0 0 1295
13. -1 Janowicz Jerzy (PFP0901) 4 1288 0 0 0 1288
14. -1 Domachowska Marta (PFP0922) 4 1288 0 0 0 1288
15. - Górczyńska Ada (PFP0913) 6 1175 0 0 0 1175
16. - Olech Filip 4 1159 0 0 0 1159
17. - Laska Monika 8 1148 0 0 0 1148
18. +2 Jagodzińska Julia 7 1101 0 0 0 1101
19. +2 Kopyt Maria 7 1040 0 0 0 1040
20. +2 Słomka Tomasz (PFP0146) 12 1027 0 0 0 1027
21. -3 Słomka Izabela (PFP0241) 12 986 0 0 0 986
22. +1 Oraczewski Jakub 7 895 0 0 0 895
23. +1 Naduk Maciej (PFP0003) 2 850 0 0 0 850
24. +1 Adamik Paweł 5 846 0 0 0 846
25. +15 Borzęcka Nicole (PFP0950) 8 832 0 0 0 832
26. +1 Szurmiak Karol (PFP0034) 4 827 0 0 0 827
27. -8 Smolarska Aleksandra 8 806 0 0 0 806
28. +4 Grabińska Aleksandra 11 787 0 0 0 787
29. +4 Grabiński Adam (PFP0059) 10 755 0 0 0 755
30. +16 Miroński Mateusz 6 754 0 0 0 754
31. -5 Szczepanik Karolina 6 710 0 0 0 710
32. +2 Albowicz Hanna (PFP0260) 6 652 0 0 0 652
33. -5 Brzdąkiewicz Bogusława (PFP0109) 8 650 0 0 0 650
34. +1 Macinskas Skirmantas 2 640 0 0 0 640
35. +1 Butrimaite Rasa 2 640 0 0 0 640
36. +2 Kołodziej Aleksandra 7 596 0 0 0 596
37. +2 Bogucka Marta 7 589 0 0 0 589
38. -8 Robok Alina 8 579 0 0 0 579
39. -8 Krajowska Katarzyna (PFP0053) 7 575 0 0 0 575
40. +15 Górka Oskar 2 570 0 0 0 570
41. +18 Skonieczny Michał (PFP0942) 5 562 0 0 0 562
42. +5 Zakharchenko Oleksandra 9 545 0 0 0 545
43. -1 Sobczak Adrian 5 540 0 0 0 540
44. -3 Chu Tien (PFP0920) 8 520 0 0 0 520
45. -1 Maciocha Barbara 3 498 0 0 0 498
46. -3 Gumiężna Karolina 8 475 0 0 0 475
47. +2 Błażejczyk Dominik 1 460 0 0 0 460
48. +2 Korolkiewicz Michał 4 459 0 0 0 459
49. -12 Krajowski Maciej (PFP0054) 4 453 0 0 0 453
50. -21 Senderski Karol 4 436 0 0 0 436
51. - Hentosz Janusz (PFP0159) 6 384 0 0 0 384
52. - Senise Pilar (PFP0909) 6 384 0 0 0 384
53. +1 Piekarz Przemysław 2 376 0 0 0 376
54. +2 Kosińska Karolina 1 360 0 0 0 360
55. +2 Kitliński Maciej 2 342 0 0 0 342
56. -11 Dworzyński Wojciech (PFP0050) 5 327 0 0 0 327
57. +1 Zawisz Jakub 4 318 0 0 0 318
58. +2 Jans-Ignacik Klaudia 3 313 0 0 0 313
59. +2 Hajduk Maciej 4 312 0 0 0 312
60. -12 Dorosz Joanna (PFP0052) 6 303 0 0 0 303
61. +2 Gryszka Michał 3 300 0 0 0 300
62. +2 Tamas Aleksander 5 298 0 0 0 298
63. +2 Matyjek Ewa 6 295 0 0 0 295
64. -11 Mirońska Katarzyna 6 292 0 0 0 292
65. +182 Kunat Izabela (PFP0924) 3 291 0 0 0 291
66. - Czarnecki Tomasz (PFP0265) 2 288 0 0 0 288
67. - Dańczak Jakub 2 288 0 0 0 288
68. - Łukasiak Roksana 2 288 0 0 0 288
69. +1 Fabjaniak Katarzyna 6 279 0 0 0 279
70. +2 Czernecki Konrad 9 276 0 0 0 276
71. +2 Bryła Angelika 9 276 0 0 0 276
72. +12 Portilla Victor 5 271 0 0 0 271
73. +1 Grzybowski Kamil (PFP0246) 1 264 0 0 0 264
74. +1 Borowiecki Miłosz (PFP0098) 2 263 0 0 0 263
75. +1 Szkałuba Kamil 4 261 0 0 0 261
76. n/d Krupski Paweł 1 258 0 0 0 258
77. n/d Podlińska Marcelina 1 258 0 0 0 258
78. +16 Słowiński Mateusz 4 250 0 0 0 250
79. -2 Panek Bartosz 3 247 0 0 0 247
80. -1 Jeleń Aleksandra 1 240 0 0 0 240
81. -1 Martinez Jolanta 8 239 0 0 0 239
82. -1 Burdzy Lena 5 238 0 0 0 238
83. -1 Polowski Marcin 5 236 0 0 0 236
84. +76 Cyrański Łukasz 2 235 0 0 0 235
85. +76 Klim-Cyrańska Karolina 2 235 0 0 0 235
86. -1 Ziętek Wojciech (PFP0943) 3 222 0 0 0 222
87. -1 Siwczak Anna 4 222 0 0 0 222
88. -1 Chamera Karol (PFP0929) 4 220 0 0 0 220
89. +11 Dias Julia 7 215 0 0 0 215
90. -2 Martinez Pedro 6 214 0 0 0 214
91. -2 Osikowska Monika 2 210 0 0 0 210
92. -2 Kamiński Mateusz (PFP0266) 4 210 0 0 0 210
93. -10 Salman Dawid 3 192 0 0 0 192
94. -3 Kolarczyk Michał (PFP0902) 1 192 0 0 0 192
95. -3 Buze Michał (PFP0001) 2 191 0 0 0 191
96. n/d Lewandowski Mikołaj (PFP0911) 1 190 0 0 0 190
97. +15 Wajs Daniel 4 189 0 0 0 189
98. -5 Dobies Jan (PFP0029) 2 186 0 0 0 186
99. -37 Jacoszek Marta 4 180 0 0 0 180
100. +23 Bui-Xuan Monika 2 165 0 0 0 165
101. -5 Falandysz Wiktoria 3 161 0 0 0 161
102. -31 Wąs Paweł 2 160 0 0 0 160
103. -5 Oraczewski Filip 1 160 0 0 0 160
104. -5 Kreft Jakub 6 158 0 0 0 158
105. -4 Górka Oskar 1 158 0 0 0 158
106. -4 Biel Michał 5 157 0 0 0 157
107. -4 Stevnert Filip 1 156 0 0 0 156
108. -4 Maciocha Ireneusz 1 156 0 0 0 156
109. +25 Wiącek Klaudia 2 156 0 0 0 156
110. -5 Synowiec Karolina 3 153 0 0 0 153
111. -5 Wiśniewski Piotr 3 150 0 0 0 150
112. -5 Anna Brodziak 2 150 0 0 0 150
113. -5 Kos Maciej 2 150 0 0 0 150
114. -5 Urbanik Marta 2 146 0 0 0 146
115. -5 Naydenov Aleksandar 3 142 0 0 0 142
116. +11 Jaros Monika 5 142 0 0 0 142
117. +11 Coruga Vince 5 142 0 0 0 142
118. -7 Czerwonka Kamil 2 137 0 0 0 137
119. -6 Martinez Victor 2 130 0 0 0 130
120. -6 Czaja Jakub 3 124 0 0 0 124
121. -6 Chudy Albert (PFP0214) 2 123 0 0 0 123
122. -6 Ancygier Kamil 1 122 0 0 0 122
123. -6 Słowiński Jakub (PFP0002) 1 120 0 0 0 120
124. -6 Kowalski Adam 1 120 0 0 0 120
125. -47 Mazur Marta 1 120 0 0 0 120
126. -6 Pajestka Adam 1 120 0 0 0 120
127. -5 Nogal Hubert 1 120 0 0 0 120
128. -4 Karbowniczek Oskar 1 115 0 0 0 115
129. -4 Koss-Karbowniczek Dominika 1 115 0 0 0 115
130. -4 Damian Mularczyk 1 115 0 0 0 115
131. +4 Grzybowski Daniel 2 113 0 0 0 113
132. -3 Miękus Jakub 2 111 0 0 0 111
133. -3 Kacprowska Marta 2 105 0 0 0 105
134. -3 Martinez Sergio 3 103 0 0 0 103
135. -3 Martinez Agnieszka 3 103 0 0 0 103
136. +112 Pupin Szymon (PFP0927) 2 101 0 0 0 101
137. -4 Jokisz Bożena (PFP0228) 2 100 0 0 0 100
138. n/d Strojec Jakub 2 95 0 0 0 95
139. n/d Wielgos Weronika 2 95 0 0 0 95
140. -4 Kachnowicz Sebastian (PFP0262) 1 94 0 0 0 94
141. -4 Gozdur Marta 1 94 0 0 0 94
142. n/d Pogorzelski Karol 1 93 0 0 0 93
143. -5 Kret Joanna 2 93 0 0 0 93
144. n/d Sobolewska Kasia 1 93 0 0 0 93
145. -6 Sumisławski Jakub (PFP0239) 1 86 0 0 0 86
146. -6 Strauss Zuzanna 1 86 0 0 0 86
147. -6 Rogalski Michal 1 86 0 0 0 86
148. -6 Dubowski Mateusz 1 86 0 0 0 86
149. +76 Bajno Łukasz 2 85 0 0 0 85
150. -7 Porczak Jarosław 1 83 0 0 0 83
151. -7 Wiśniewska Natalia 2 81 0 0 0 81
152. -7 Burzyński Marcin 1 80 0 0 0 80
153. -7 Wiertelorz Romuald 1 80 0 0 0 80
154. -7 Kuczera Łukasz 1 80 0 0 0 80
155. -7 Daria Pdr 1 80 0 0 0 80
156. -7 Czerwiec Ewelina 2 79 0 0 0 79
157. -7 Malmiga Tomasz 1 75 0 0 0 75
158. -7 Wajs Adrianna 2 75 0 0 0 75
159. -3 Bobko Natalia 4 74 0 0 0 74
160. -8 Kosiński Marcin 2 72 0 0 0 72
161. -8 Korniluk Klaudia 2 72 0 0 0 72
162. -8 Chodun Pawel 2 71 0 0 0 71
163. -8 Mikuła Michał 1 70 0 0 0 70
164. +79 Okrój Adam 2 69 0 0 0 69
165. -8 Kosiński Tomasz 3 68 0 0 0 68
166. -8 Fitzermann Damian 1 68 0 0 0 68
167. -8 Kasprzak Alicja (PFP0915) 3 68 0 0 0 68
168. -6 Bieszke Mateusz 3 67 0 0 0 67
169. -6 Jankowski Robert 2 66 0 0 0 66
170. -6 Jankowska Aneta 2 66 0 0 0 66
171. +154 Zarówna Klaudyna 2 66 0 0 0 66
172. -7 Kucharczyk Sylwia 5 64 0 0 0 64
173. -7 Czaja Marina 2 64 0 0 0 64
174. -7 Groblewski Jan 1 63 0 0 0 63
175. -7 Pankowski Michał 1 63 0 0 0 63
176. -7 Wilkanowski Tomasz 1 63 0 0 0 63
177. -7 Gogolewska Judyta (PFP0935) 1 63 0 0 0 63
178. -7 Iwaniura Grzegorz (PFP0945) 1 63 0 0 0 63
179. -7 Jastrzębski Mateusz 2 62 0 0 0 62
180. +46 Stawicki Norbert 4 60 0 0 0 60
181. +46 Sasin Magdalena 4 60 0 0 0 60
182. -9 Girjat Katarzyna 1 60 0 0 0 60
183. -9 Chruścicki Robert 4 60 0 0 0 60
184. -9 Marina Czaja 1 60 0 0 0 60
185. -9 Sobala Jacek 2 60 0 0 0 60
186. -9 Andrea Andrea 1 60 0 0 0 60
187. n/d Piotr Kołodziejczyk 1 60 0 0 0 60
188. -10 Iwańczok Joanna 4 59 0 0 0 59
189. n/d Stolarczyk Kamil 2 59 0 0 0 59
190. n/d Janik Marta 2 59 0 0 0 59
191. +44 Damian Wasilewski 2 58 0 0 0 58
192. -13 Zaręba Karolina 1 57 0 0 0 57
193. -13 Szabo Zoltan 1 57 0 0 0 57
194. -13 Komar Natalia 1 57 0 0 0 57
195. n/d Tutak Grzegorz 1 57 0 0 0 57
196. n/d Zambrzycka Jaśmina 1 57 0 0 0 57
197. -15 Tarasin Tadeusz 1 56 0 0 0 56
198. -15 Bartczak Tomasz (PFP0135) 1 56 0 0 0 56
199. -15 Tarasin Kamila 1 56 0 0 0 56
200. -8 Fiodorowicz Jacek (PFP0253) 6 55 0 0 0 55
201. -16 Formiński Maciej 2 55 0 0 0 55
202. -16 Julia Formińska 2 55 0 0 0 55
203. -16 Magda Kuhn 2 54 0 0 0 54
204. -16 Paweł Malewicz 1 54 0 0 0 54
205. n/d Wojnarski Marek 1 54 0 0 0 54
206. -17 Schneider Rafał 1 53 0 0 0 53
207. -17 Bukowski Marek 1 51 0 0 0 51
208. -17 Olech Janusz 1 51 0 0 0 51
209. -16 Olech Martyna 1 51 0 0 0 51
210. -16 Jaksik Artur 3 51 0 0 0 51
211. -16 Daria Pdr 1 51 0 0 0 51
212. -16 Jabłecka-Motyl Joanna 2 51 0 0 0 51
213. -16 Iżycki Mateusz 1 50 0 0 0 50
214. -16 Stawowska Zuzanna 1 50 0 0 0 50
215. -16 Perzyńska Elżbieta 1 48 0 0 0 48
216. -16 Wroński Ireneusz (PFP0907) 1 48 0 0 0 48
217. -16 Dominik Myszka 1 48 0 0 0 48
218. -16 Marta Wrońska 1 48 0 0 0 48
219. -16 Fernandez Gonzales Marcos 1 48 0 0 0 48
220. -151 Wójcik-Witanowski Szymon 1 47 0 0 0 47
221. -17 Kasprzyk Julian 1 46 0 0 0 46
222. -17 Krysiak Jarosław 1 45 0 0 0 45
223. -17 Ramirez Ignacio 2 45 0 0 0 45
224. -17 Kowalski Michał 1 45 0 0 0 45
225. +52 Gumiężna Julia 2 44 0 0 0 44
226. +52 Musiał Kacper 2 44 0 0 0 44
227. -19 Mucha Agata 2 44 0 0 0 44
228. -19 Filip Geppert 2 44 0 0 0 44
229. -19 Karolczak Kacper 1 42 0 0 0 42
230. -135 Piecha Maciej 1 42 0 0 0 42
231. -20 Żebrowski Bartosz (PFP0023) 1 42 0 0 0 42
232. -20 Malewicz Paweł 1 42 0 0 0 42
233. n/d Gołąb Joanna 1 42 0 0 0 42
234. n/d Portilla Daria 1 42 0 0 0 42
235. -22 Bartek Wiśniewski 1 42 0 0 0 42
236. n/d Potocki Rafał 1 42 0 0 0 42
237. -23 Twardowska Karolina 1 42 0 0 0 42
238. n/d Murawska Joanna 1 42 0 0 0 42
239. n/d Niewiadomski Marek 1 41 0 0 0 41
240. n/d Aleksander Ewelina 1 41 0 0 0 41
241. -26 Baranowski Witold 1 41 0 0 0 41
242. -11 Wajs Mateusz (PFP0218) 3 41 0 0 0 41
243. -27 Janus Ewa 1 41 0 0 0 41
244. -27 Janus Sebastian 1 41 0 0 0 41
245. -27 Iwona Szkałuba 1 41 0 0 0 41
246. -26 Kochański Marek 1 40 0 0 0 40
247. -25 Kosińska Karolina 2 40 0 0 0 40
248. -25 Maj Paweł 3 40 0 0 0 40
249. -25 Amelia Fiodorowicz 2 40 0 0 0 40
250. -22 Juda Justyna 2 39 0 0 0 39
251. -22 Jędrzejewski Michał 1 38 0 0 0 38
252. -22 Michalina Jędrzejewska 1 38 0 0 0 38
253. n/d Warzybok Piotr 1 37 0 0 0 37
254. n/d Więcławski Grzegorz 1 36 0 0 0 36
255. -23 Kania-Choduń Paula 1 36 0 0 0 36
256. -23 Kania-Choduń Paula 1 35 0 0 0 35
257. -23 Chmielewska Patrycja 1 35 0 0 0 35
258. -22 Maj Agata 1 33 0 0 0 33
259. -22 Motyl Rafał 1 32 0 0 0 32
260. -22 Bogucki Tomasz 3 31 0 0 0 31
261. -22 Grochowski Adam 1 30 0 0 0 30
262. -22 Potrzebowski Marcin 1 28 0 0 0 28
263. -22 Pilar Fernández 1 28 0 0 0 28
264. -22 Jorge Gonzalez Vazquez 1 28 0 0 0 28
265. -21 Wołoszyn Michał 1 27 0 0 0 27
266. -21 Daria Portilla Del Rio 1 27 0 0 0 27
267. -21 Duong Bach 2 26 0 0 0 26
268. -19 Trzaskoma Adam (PFP0026) 1 25 0 0 0 25
269. -19 Ignacik Bartosz 1 25 0 0 0 25
270. -19 Nowak Andrzej 2 25 0 0 0 25
271. -19 Wojdyła Dominika 2 25 0 0 0 25
272. -19 Strzelczyk Maja 1 25 0 0 0 25
273. -19 Bjørn Maaseide 1 25 0 0 0 25
274. -19 Jabłoński Łukasz 1 24 0 0 0 24
275. -19 Marcin Bełzak 2 24 0 0 0 24
276. -19 Beata Bełzak 2 24 0 0 0 24
277. -19 Anja Dąbrowska 1 24 0 0 0 24
278. -19 Relidzyński Paweł 1 24 0 0 0 24
279. -19 Dziełak Filip 1 24 0 0 0 24
280. -19 Frączek Paulina 1 24 0 0 0 24
281. -19 Kiełbik Kornel 1 24 0 0 0 24
282. -19 Kwiatkowska Olga 1 24 0 0 0 24
283. -19 Majewska Alicja 1 24 0 0 0 24
284. -19 Mikuła Dorota 1 23 0 0 0 23
285. -19 Nazaruk Bogdan 1 23 0 0 0 23
286. -19 Wysocka Małgorzata 1 23 0 0 0 23
287. -19 Zarakowska Antonina 1 23 0 0 0 23
288. -19 Ludew Tomasz 1 23 0 0 0 23
289. n/d Buza Kasia 1 23 0 0 0 23
290. -20 Ela Stefanski 2 22 0 0 0 22
291. +61 Hentosz Ola (PFP0940) 2 22 0 0 0 22
292. +62 Jasiński Arek 2 22 0 0 0 22
293. -22 Edmund Falandysz 1 21 0 0 0 21
294. -22 Dehner Marcin 1 20 0 0 0 20
295. -22 Ignaciuk Maciej 2 20 0 0 0 20
296. -22 Marcin Trzuszcz 1 20 0 0 0 20
297. -22 Maszczyk Marcin (PFP0005) 1 19 0 0 0 19
298. -22 Jankowska-Maszczyk Katarzyna 1 19 0 0 0 19
299. n/d Mańkus Ewelina 1 19 0 0 0 19
300. -21 Kadziewicz Łukasz 1 19 0 0 0 19
301. -21 Bogucka Dorota 2 19 0 0 0 19
302. n/d Ghilardi Rocco 1 19 0 0 0 19
303. -22 Gruszka Tomasz 1 19 0 0 0 19
304. -22 Bartosiewicz Martyna 1 19 0 0 0 19
305. -22 Piorun Mariusz 1 18 0 0 0 18
306. -22 Mokrzecka Marzena 1 18 0 0 0 18
307. -22 Szymczykiewicz Michał 1 18 0 0 0 18
308. -22 Wolosz Zuzanna 1 18 0 0 0 18
309. -22 Maksimowicz Piotr 1 18 0 0 0 18
310. -22 Poska Nojus 1 18 0 0 0 18
311. -22 Gedvilaite Emilija 1 18 0 0 0 18
312. -22 Marta Calvo 1 18 0 0 0 18
313. -22 Mariano Pagan 1 18 0 0 0 18
314. -22 Pawłowski Kamil 1 18 0 0 0 18
315. -22 Gaj Michał 1 18 0 0 0 18
316. -22 Nowak Marcin 1 18 0 0 0 18
317. -22 Tobola Jacek 1 17 0 0 0 17
318. n/d Chmielewska Patrycja 1 17 0 0 0 17
319. -23 Romanowska Adrianna 1 16 0 0 0 16
320. -23 Łukasz Zaremba 1 16 0 0 0 16
321. -23 Tagowski Sławomir 1 16 0 0 0 16
322. -23 Zambrzycka Anna 1 16 0 0 0 16
323. -23 Nadgórski Grzegorz 1 16 0 0 0 16
324. -23 Chlebowicz Piotr 1 15 0 0 0 15
325. +2 Fiodorowicz Natalia 4 15 0 0 0 15
326. -24 Prorok Agata 1 15 0 0 0 15
327. -24 Nadjar Lionel 1 14 0 0 0 14
328. -24 Konstantynowicz Beata 1 14 0 0 0 14
329. -24 Marcelina Bobko 2 14 0 0 0 14
330. n/d Olucha Aleksandra 1 14 0 0 0 14
331. n/d Trawiński Mateusz 1 14 0 0 0 14
332. -26 Golc Andrzej 1 13 0 0 0 13
333. -26 Pietrzak Alicja 1 13 0 0 0 13
334. n/d Rubio Angel 1 13 0 0 0 13
335. -27 Mołczan Patryk 1 13 0 0 0 13
336. -27 Jakub Nabiałek 1 13 0 0 0 13
337. -27 Agata Sobierajska 1 13 0 0 0 13
338. -27 Kret Maciej 1 13 0 0 0 13
339. -27 Szydłowski Przemysław 1 13 0 0 0 13
340. -27 Chmielarska Aleksandra 1 13 0 0 0 13
341. -27 Perra Raffaele 1 13 0 0 0 13
342. -27 Magda Kuchn 1 13 0 0 0 13
343. -27 Agnieszka Milewska 1 13 0 0 0 13
344. -27 Tomasz Krysiak 1 13 0 0 0 13
345. -27 Iżycki Mateusz 1 13 0 0 0 13
346. -27 Stawowska Zuzanna 1 13 0 0 0 13
347. -27 Miksza Olga 1 13 0 0 0 13
348. n/d Rubio Aleksandra 1 13 0 0 0 13
349. -28 Szwarc Łukasz 1 12 0 0 0 12
350. -28 Balon Borys 1 12 0 0 0 12
351. -28 Niesłony Weronika 1 12 0 0 0 12
352. -28 Brzezina Oliwia 1 12 0 0 0 12
353. n/d Gierłachowski Jakub 1 12 0 0 0 12
354. n/d Deloze Magda 1 12 0 0 0 12
355. n/d Madejczyk Natalia 1 12 0 0 0 12
356. n/d Kroll Marcin 1 12 0 0 0 12
357. -31 Sarnecki Ireneusz 1 11 0 0 0 11
358. -30 Bui Xuan Monika 1 11 0 0 0 11
359. n/d Makowska Magdalena 1 11 0 0 0 11
360. n/d Oskar Chrzanowski 1 11 0 0 0 11
361. n/d Drożdżał Jakub 1 10 0 0 0 10
362. -33 Wrzos Pawel 1 10 0 0 0 10
363. -33 Wajs Leszek 1 10 0 0 0 10
364. -33 Wajs Bożena 1 10 0 0 0 10
365. -33 Kamil Karasiński 1 10 0 0 0 10
366. -33 Karolina Wrzos 1 10 0 0 0 10
367. -33 Pegado Goncalo 1 10 0 0 0 10
368. n/d Kalinowska Karolina 1 10 0 0 0 10
369. n/d Uryniuk Jagoda 1 10 0 0 0 10
370. n/d Agnieszka Koziołkiewicz 1 10 0 0 0 10
371. n/d Tomasz Komorowski 1 10 0 0 0 10
372. n/d Skórka Maks 1 10 0 0 0 10
373. -38 Talarczyk Mariusz 1 9 0 0 0 9
374. -38 Gębska Katarzyna 1 9 0 0 0 9
375. -38 Grzesiak Marek 1 9 0 0 0 9
376. -38 Dubowski Mateusz 1 9 0 0 0 9
377. -38 Macutkiewicz Izabela 1 9 0 0 0 9
378. -38 Ducki Jakub 1 9 0 0 0 9
379. -38 Dubowska Agnieszka 1 9 0 0 0 9
380. -38 Czaplicka Magdalena 1 9 0 0 0 9
381. -38 Czaplicki Adam 1 9 0 0 0 9
382. -38 Ps Tiago 1 8 0 0 0 8
383. -38 Szreder Anna 1 8 0 0 0 8
384. -38 Żarkowski Roman 1 8 0 0 0 8
385. n/d Szpała Jakub 1 8 0 0 0 8
386. n/d Żytnik Magdalena 1 8 0 0 0 8
387. -40 Agata Maj 2 7 0 0 0 7
388. -40 Bodarski Marcin 1 6 0 0 0 6
389. -40 Bodarski Krzysztof (PFP0925) 1 6 0 0 0 6
390. -40 Walawender Łukasz 1 6 0 0 0 6
391. -40 Jankowska Aneta 1 6 0 0 0 6
392. -39 Wachowicz Michał 1 6 0 0 0 6
393. -38 Rohun Patrik 1 6 0 0 0 6
394. -38 Agata Cierpich 1 6 0 0 0 6
395. -38 Szydło Piotr 1 6 0 0 0 6
396. -38 Iwona Kłos 1 6 0 0 0 6
397. -38 Anna Gasentzer 1 6 0 0 0 6
398. -38 Filip Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
399. -38 Oliwia Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
400. -38 Kosińska Karolina 1 6 0 0 0 6
401. -38 Drozdek Łukasz 1 6 0 0 0 6
402. -38 Kiryl Tutski 1 6 0 0 0 6
403. -38 Anastazja Tutska 1 6 0 0 0 6
404. -38 Jankowski Robert 1 6 0 0 0 6
405. -38 Jastrzębska Barbara 1 6 0 0 0 6
406. -38 Krenca Igor 1 6 0 0 0 6
407. -38 Anna Rusiecka 2 5 0 0 0 5
408. -38 Bieniek Julia 1 5 0 0 0 5
409. -38 Wichowicz Oskar 1 5 0 0 0 5
410. -38 Krupa Jerzy 1 4 0 0 0 4
411. -38 Jesionowski Krystian 1 4 0 0 0 4
412. -38 Karasiński Kamil 1 4 0 0 0 4
413. -38 Nell 1 4 0 0 0 4
414. -38 Agnieszka Ignaciuk 1 4 0 0 0 4
415. -38 Zając Jakub 1 4 0 0 0 4
416. -38 Backiel Daniel 1 4 0 0 0 4
417. -38 Bogucka Agata 1 4 0 0 0 4
418. -38 Rusiecka Anna 1 4 0 0 0 4
419. -38 Brzoskowska Patrycja 1 4 0 0 0 4
420. -38 Pedro Calvo 1 4 0 0 0 4
421. -38 Bartek Kuhn 1 4 0 0 0 4
422. -38 Jakub Łapiński 1 4 0 0 0 4
423. -38 Glowalla Dominika 1 4 0 0 0 4
424. n/d Kasprzak Marcel 1 4 0 0 0 4
425. n/d Zakrzewska Małgorzata 1 4 0 0 0 4
426. -40 Wierzbicka Magda 1 4 0 0 0 4
427. -40 Maciej Pormiński 1 4 0 0 0 4
428. -40 Iza Foit 1 4 0 0 0 4
429. -40 Żywiecka Monika 1 3 0 0 0 3
430. -40 Świergalski Tomasz 1 3 0 0 0 3
431. -40 Jankowski Bartłomiej 1 3 0 0 0 3
432. -40 Modzelewska-Słowińska Aleksandra 1 3 0 0 0 3
433. -40 Raul Artiles 1 3 0 0 0 3
434. -40 Mariusz Pęksyk 1 3 0 0 0 3
435. -40 Marta Borzyszkowska 1 3 0 0 0 3
436. -40 Justyna Artiles 1 3 0 0 0 3
437. -40 Anna Rakocińska 1 3 0 0 0 3
438. -40 Dr Milos 1 3 0 0 0 3
439. -40 Patricia Martin 1 3 0 0 0 3
440. -40 Carlos Martin Vergara 1 3 0 0 0 3
441. -40 Franck Experton 1 3 0 0 0 3
442. -40 Mariola Cabaj 1 3 0 0 0 3
443. -40 Zawadzka Malgorzata 1 3 0 0 0 3
444. -40 Agata Sobierajska 1 3 0 0 0 3
445. -40 Alessandro Tomella 1 3 0 0 0 3
446. -40 Zając Mikołaj 1 3 0 0 0 3
447. n/d Barbarowicz Fabian 1 2 0 0 0 2
448. -41 Ostrowska Wiktoria 1 2 0 0 0 2
449. -41 Szpindor Filip 1 2 0 0 0 2
450. n/d Barglik Dominika 1 2 0 0 0 2
451. -42 Szpindor Aneta 1 2 0 0 0 2
452. -42 Fliszewski Damian 1 2 0 0 0 2
453. n/d Barglik Mieszko 1 2 0 0 0 2
454. -43 Zwyrtek Mateusz 1 2 0 0 0 2
455. -43 Szostek Martyna 1 2 0 0 0 2
456. -43 Zarzycki Piotr 1 2 0 0 0 2
457. -43 Maniak Sandra 1 2 0 0 0 2
458. n/d Nowicka Dagmara 1 2 0 0 0 2
459. -44 Maciej Sokołwski 1 1 0 0 0 1

Wyróżnione oferty