Punkty od 2023/07/15 do 2025/07/14
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2024-07-20 | PADLOVNIA CUP - PPT [Padlovnia] | 180 |
2 | 2024-08-31 | Padlovnia CUP - Polish Padel Tour [Padlovnia] | 126 |
3 | 2024-12-08 | PADLOVNIA CUP - TURNIEJ MIKOŁAJKOWY [Padlovnia] | 77 |
4 | 2025-03-15 | PADEL TEAM OPEN - MIKST/ B2/B3 / B3/C [Padel Team Tychy] | 48 |
5 | 2025-05-31 | Ahoj!! Sezon 2025 [Ahoj Padel] | 45 |
6 | 2024-08-11 | 1#URODZINY AHOJ PADEL [Ahoj Padel] | 42 |
7 | 2025-01-24 | II Urodziny InterPadel Warszawa [InterPadel Warszawa] | 40 |
8 | 2024-08-09 | Acenta Padel Tour [InterPadel Warszawa] | 16 |
9 | 2023-10-28 | Klubowy Turniej Otwarcia Padel Pl Wrocław [Padel PL Wroclaw] | 15 |
10 | 2025-06-28 | Czwarte Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu [Carthagowola Klub Padel] | 10 |
11 | 2024-10-18 | InterPadel Warszawa - Super Seria [InterPadel Warszawa] | 6 |
Suma 12 najlepszych wyników | 605 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 605 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 605 |
Wyróżnione oferty