Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #57 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/29 17:21 |
Z miejsca/na miejsce | 6/4 |
Wyzywający | Stegienta Marek |
Wyzwany | Radziejewski Michał |
Termin spotkania | 2023/06/01 10:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/01 12:52 |
Wynik | 6/7 4/6 |
Wygrany | Radziejewski Michał (7/6 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 6/4 |
Komentarz |