![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 6/1 | Koberda Mateusz | Janowski Rafał | 2023/04/12 17:05 | anulowany | Zobacz | ||
290 | 12/5 | Stegienta Marek | Koberda Mateusz | 2023/04/08 15:04 | 2023/04/11 12:54:47 2023/04/11 12:54 | 4/6 6/3 10:3 | Zobacz | |
289 | 4/2 | Radziejewski Michał | Majchrowicz Maciej | 2023/04/07 16:34 | 2023/04/11 12:06:41 2023/04/11 12:06 | 6/7 4/6 | Zobacz | |
288 | 31/29 | Malecki Adam | Rado Tom | 2023/04/06 15:40 | 2023/04/09 15:55:55 2023/04/09 15:55 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
287 | 18/8 | Becla Piotr | Sawicki Robert | 2023/04/06 09:57 | 2023/04/13 08:30:02 2023/04/13 08:30 | 5/7 6/4 6:10 | Zobacz | |
286 | 32/23 | Remiszewski Marcin | Kosiedowski Michał | 2023/04/05 09:41 | 2023/04/12 20:58:23 2023/04/12 20:58 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
285 | 22/17 | Zywert Filip | Putko Paweł | 2023/04/05 07:25 | 2023/04/13 08:39:17 2023/04/13 08:39 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
284 | 16/6 | Szyndler Krzysztof | Pałys Dawid | 2023/04/04 21:00 | 2023/04/12 22:27:20 2023/04/12 22:27 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
283 | 19/15 | Kramarz Jacek | Kaszubowski Tomasz | 2023/04/03 20:53 | 2023/04/13 08:43:04 2023/04/13 08:43 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
282 | 9/7 | Sikorski Jarek | Mikietyński Michał | 2023/04/02 21:07 | 2023/04/11 09:32:14 2023/04/11 09:32 | 6/2 4/6 10:8 | Zobacz | |
281 | 12/5 | Tymiński Michał | Grycner Mikołaj | 2023/04/02 09:23 | 2023/04/11 09:31:22 2023/04/11 09:31 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
280 | 24/20 | Wojciechowski Kamil | Jesionowski Krystian | 2023/04/01 20:49 | anulowany | Zobacz | ||
279 | 31/25 | Malecki Adam | Pielaszkiewicz Tomasz | 2023/04/01 14:18 | 2023/04/05 10:21:10 2023/04/05 10:21 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
278 | 75/67 | Gorczewski Krzysztof | Pękalski Jerzy | 2023/03/30 22:12 | 2023/04/02 10:00:47 2023/04/02 10:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
277 | 39/32 | Remiszewski Marcin | Tymieniecki Marek | 2023/03/30 17:58 | 2023/04/05 09:23:33 2023/04/05 09:23 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
276 | 82/73 | Kaszubowska Aleksandra | Zywert Paula | 2023/03/30 11:09 | 2023/04/07 10:29:58 2023/04/07 10:29 | 6/3 1/6 8:10 | Zobacz | |
275 | 10/2 | Gawecki Piotr | Małolepszy Paweł | 2023/03/29 21:30 | anulowany | Zobacz | ||
274 | 31/23 | Malecki Adam | Kosiedowski Michał | 2023/03/29 10:19 | 2023/03/31 09:53:48 2023/03/31 09:53 | 7/5 2/6 4:10 | Zobacz | |
273 | 92/82 | Kaszubowska Aleksandra | Sarnowski Marcin | 2023/03/28 10:26 | 2023/03/30 11:01:55 2023/03/30 11:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
272 | 39/31 | Remiszewski Marcin | Malecki Adam | 2023/03/27 21:43 | 2023/03/29 09:41:43 2023/03/29 09:41 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
271 | 11/3 | Stegienta Marek | Radziejewski Michał | 2023/03/27 12:13 | 2023/04/07 12:04:09 2023/04/07 12:04 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
270 | 39/30 | Remiszewski Marcin | Stachowicz Marcin | 2023/03/27 11:56 | anulowany | Zobacz | ||
269 | 41/34 | Jakubiak Andrzej | Grabowski Grzegorz | 2023/03/26 16:59 | 2023/04/01 21:35:26 2023/04/01 21:35 | 6/4 0/6 10:12 | Zobacz | |
268 | 22/18 | Zywert Filip | Becla Piotr | 2023/03/26 14:31 | 2023/04/03 09:16:18 2023/04/03 09:16 | 6/7 1/6 | Zobacz | |
267 | 8/1 | Janowski Rafał | Majchrowicz Maciej | 2023/03/23 12:50 | 2023/04/07 16:26:01 2023/04/07 16:26 | 7/6 4/6 6/3 | Zobacz | |
266 | 20/12 | Jesionowski Krystian | Tymiński Michał | 2023/03/23 08:11 | 2023/04/01 19:19:15 2023/04/01 19:19 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
265 | 14/5 | Pałys Dawid | Mikietyński Michał | 2023/03/22 17:04 | 2023/04/02 12:20:09 2023/04/02 12:20 | 7/6 6/3 | Zobacz | |
264 | 102/92 | Kotłowski Łukasz | Kaszubowska Aleksandra | 2023/03/22 14:45 | 2023/03/25 15:32:22 2023/03/25 15:32 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
263 | 19/16 | Kramarz Jacek | Szyndler Krzysztof | 2023/03/22 00:36 | 2023/04/02 19:06:18 2023/04/02 19:06 | 4/6 6/0 1/6 | Zobacz | |
262 | 17/7 | Putko Paweł | Sikorski Jarek | 2023/03/22 00:21 | 2023/04/02 21:07:19 2023/04/02 21:07 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
261 | 32/31 | Tymieniecki Marek | Malecki Adam | 2023/03/21 17:52 | 2023/03/23 12:40:30 2023/03/23 12:40 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
260 | 4/3 | Grycner Mikołaj | Koberda Mateusz | 2023/03/21 00:00 | 2023/04/02 09:17:45 2023/04/02 09:17 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
259 | 11/2 | Małolepszy Paweł | Radziejewski Michał | 2023/03/19 20:00 | 2023/03/27 12:12:22 2023/03/27 12:12 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
258 | 13/6 | Figacz Grzegorz | Sawicki Robert | 2023/03/19 18:03 | 2023/04/06 09:46:04 2023/04/06 09:46 | 6/0 2/6 0/6 | Zobacz | |
257 | 17/10 | Becla Piotr | Stegienta Marek | 2023/03/19 16:30 | 2023/03/26 14:21:57 2023/03/26 14:21 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
256 | 24/15 | Wojciechowski Kamil | Kaszubowski Tomasz | 2023/03/19 13:54 | 2023/03/31 19:06:57 2023/03/31 19:06 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
255 | 40/34 | Grabowski Grzegorz | Wasiłowicz Jakub | 2023/03/18 19:50 | 2023/03/19 19:22:14 2023/03/19 19:22 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
254 | 28/26 | Rado Tom | Guthmuller Julien | 2023/03/18 14:20 | 2023/04/01 07:51:48 2023/04/01 07:51 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
253 | 18/15 | Szyndler Krzysztof | Putko Paweł | 2023/03/18 11:47 | 2023/03/19 18:33:56 2023/03/19 18:33 | 3/6 6/4 10/2 | Zobacz | |
252 | 39/28 | Rado Tom | Wasiłowicz Jakub | 2023/03/17 21:43 | 2023/03/18 11:37:25 2023/03/18 11:37 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
251 | 38/32 | Magdoń Wojciech | Stoltmann Łukasz | 2023/03/15 19:57 | anulowany | Zobacz | ||
250 | 31/30 | Malecki Adam | Tymieniecki Marek | 2023/03/15 11:01 | 2023/03/16 13:28:27 2023/03/16 13:28 | 6/2 3/6 6/2 | Zobacz | |
249 | 15/6 | Putko Paweł | Sawicki Robert | 2023/03/15 08:39 | 2023/03/17 20:12:16 2023/03/17 20:12 | 6/7 3/6 | Zobacz | |
248 | 58/49 | Jadach Cezary | Jerzak Jaromir | 2023/03/13 21:15 | 2023/03/16 16:20:14 2023/03/16 16:20 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
246 | 19/17 | Jesionowski Krystian | Kramarz Jacek | 2023/03/13 20:01 | 2023/03/21 22:54:17 2023/03/21 22:54 | 6/2 4/6 1/6 | Zobacz | |
245 | 7/1 | Sikorski Jarek | Majchrowicz Maciej | 2023/03/13 18:18 | 2023/03/16 21:16:56 2023/03/16 21:16 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
244 | 16/8 | Becla Piotr | Janowski Rafał | 2023/03/13 17:33 | 2023/03/18 14:39:24 2023/03/18 14:39 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
242 | 13/9 | Gawecki Piotr | Stegienta Marek | 2023/03/12 00:12 | 2023/03/18 12:07:32 2023/03/18 12:07 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
241 | 3/2 | Koberda Mateusz | Radziejewski Michał | 2023/03/11 11:30 | 2023/03/17 17:10:10 2023/03/17 17:10 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
239 | 41/30 | Tymieniecki Marek | Malecki Adam | 2023/03/10 21:13 | 2023/03/10 21:16:19 2023/03/10 21:16 | 7/6 1/6 10:7 | Zobacz | |
238 | 22/21 | Kosiedowski Michał | Zywert Filip | 2023/03/09 15:50 | 2023/03/24 10:29:30 2023/03/24 10:29 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
237 | 17/5 | Kramarz Jacek | Sawicki Robert | 2023/03/08 10:22 | 2023/03/12 22:51:45 2023/03/12 22:51 | 6/7 5/7 | Zobacz | |
236 | 32/23 | Wojciechowski Kamil | Pielaszkiewicz Tomasz | 2023/03/07 11:36 | 2023/03/19 13:48:36 2023/03/19 13:48 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
235 | 21/11 | Zywert Filip | Figacz Grzegorz | 2023/03/07 07:46 | anulowany | Zobacz | ||
234 | 18/7 | Szyndler Krzysztof | Sikorski Jarek | 2023/03/05 22:04 | 2023/03/12 21:18:42 2023/03/12 21:18 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
233 | 14/8 | Janowski Rafał | Stegienta Marek | 2023/03/05 21:00 | 2023/03/11 16:32:05 2023/03/11 16:32 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
232 | 33/30 | Kleina Adam | Malecki Adam | 2023/03/05 16:48 | 2023/03/05 16:49:16 2023/03/05 16:49 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
231 | 45/38 | Grabowski Grzegorz | Wilk Kosma | 2023/03/04 23:04 | 2023/03/07 16:18:06 2023/03/07 16:18 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
230 | 9/4 | Tymiński Michał | Mikietyński Michał | 2023/03/04 15:19 | 2023/03/20 12:08:43 2023/03/20 12:08 | 3/6 krecz/2 | Zobacz | |
229 | 42/40 | Jakubiak Andrzej | Tymieniecki Marek | 2023/03/04 11:33 | 2023/03/10 21:11:14 2023/03/10 21:11 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
228 | 40/30 | Tymieniecki Marek | Malecki Adam | 2023/03/04 11:31 | 2023/03/04 11:33:20 2023/03/04 11:33 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
227 | 15/5 | Becla Piotr | Sawicki Robert | 2023/03/01 11:37 | 2023/03/05 14:37:32 2023/03/05 14:37 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
226 | 45/42 | Jakubiak Andrzej | Jerzak Jaromir | 2023/02/28 18:05 | 2023/03/02 10:59:50 2023/03/02 10:59 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
225 | 43/37 | Magdoń Wojciech | Rado Tom | 2023/02/28 15:20 | 2023/03/09 11:54:47 2023/03/09 11:54 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
224 | 23/16 | Kosiedowski Michał | Kramarz Jacek | 2023/02/27 17:10 | 2023/03/08 10:21:57 2023/03/08 10:21 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
223 | 5/2 | Radziejewski Michał | Koberda Mateusz | 2023/02/27 12:03 | 2023/03/09 11:34:25 2023/03/09 11:34 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
222 | 51/46 | Grabowski Grzegorz | Joachimowski Piotr | 2023/02/27 10:54 | 2023/03/04 11:37:42 2023/03/04 11:37 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
221 | 19/14 | Jesionowski Krystian | Putko Paweł | 2023/02/26 21:25 | 2023/03/12 19:48:41 2023/03/12 19:48 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
220 | 10/4 | Mikietyński Michał | Sawicki Robert | 2023/02/26 21:02 | 2023/03/01 11:36:39 2023/03/01 11:36 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
219 | 36/30 | Malecki Adam | Stoltmann Łukasz | 2023/02/26 20:01 | 2023/03/02 13:58:34 2023/03/02 13:58 | 7/6 3/6 10:8 | Zobacz | |
218 | 54/45 | Jakubiak Andrzej | Andryszak Jakub | 2023/02/26 18:35 | 2023/02/28 17:52:27 2023/02/28 17:52 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
217 | 3/1 | Grycner Mikołaj | Majchrowicz Maciej | 2023/02/26 15:18 | 2023/03/12 09:01:35 2023/03/12 09:01 | 2/6 6/3 2:10 | Zobacz | |
216 | 22/13 | Koprowski Adam | Janowski Rafał | 2023/02/26 11:36 | 2023/03/01 11:36:59 2023/03/01 11:36 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
215 | 18/5 | Sikorski Jarek | Stegienta Marek | 2023/02/25 12:06 | 2023/03/05 20:32:38 2023/03/05 20:32 | 2/6 6/4 7/6 | Zobacz | |
214 | 60/51 | Grabowski Grzegorz | Zwara Łukasz | 2023/02/24 21:05 | 2023/02/27 10:48:30 2023/02/27 10:48 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
213 | 61/54 | Jakubiak Andrzej | Piotrowski Marian | 2023/02/23 18:14 | 2023/02/26 13:25:47 2023/02/26 13:25 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
212 | 24/12 | Pałys Dawid | Kaszubowski Tomasz | 2023/02/23 16:45 | 2023/03/19 10:11:19 2023/03/19 10:11 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
211 | 40/36 | Tymieniecki Marek | Malecki Adam | 2023/02/23 16:11 | 2023/02/24 10:36:41 2023/02/24 10:36 | 6/3 2/5 krecz/2 | Zobacz | |
210 | 85/75 | Gorczewski Krzysztof | Dehnadi Sina | 2023/02/22 17:56 | 2023/02/23 14:55:05 2023/02/23 14:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
209 | 13/9 | Putko Paweł | Mikietyński Michał | 2023/02/22 09:44 | 2023/02/26 21:02:07 2023/02/26 21:02 | 6/2 2/6 3/6 | Zobacz | |
208 | 44/36 | Malecki Adam | Jerzak Jaromir | 2023/02/21 15:58 | 2023/02/21 16:01:06 2023/02/21 16:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
207 | 47/39 | Remiszewski Marcin | Andryszak Jakub | 2023/02/20 10:20 | 2023/02/21 08:59:15 2023/02/21 08:59 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
206 | 21/17 | Sikorski Jarek | Jesionowski Krystian | 2023/02/19 21:41 | 2023/02/24 22:09:32 2023/02/24 22:09 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
205 | 47/38 | Remiszewski Marcin | Wilk Kosma | 2023/02/19 14:50 | anulowany | Zobacz | ||
204 | 14/4 | Kramarz Jacek | Radziejewski Michał | 2023/02/18 10:43 | 2023/02/27 11:59:20 2023/02/27 11:59 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
203 | 16/6 | Szyndler Krzysztof | Tymiński Michał | 2023/02/17 21:58 | 2023/03/04 15:14:36 2023/03/04 15:14 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
202 | 42/32 | Magdoń Wojciech | Kleina Adam | 2023/02/17 15:05 | 2023/02/19 11:07:06 2023/02/19 11:07 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
201 | 40/30 | Tymieniecki Marek | Stoltmann Łukasz | 2023/02/15 18:39 | 2023/02/21 14:45:07 2023/02/21 14:45 | 6/7 6/4 7:10 | Zobacz | |
200 | 66/60 | Grabowski Grzegorz | Jakubiak Andrzej | 2023/02/15 09:07 | 2023/02/21 22:08:58 2023/02/21 22:08 | 6/0 6/4 | Zobacz | |
199 | 50/42 | Magdoń Wojciech | Nadwodnik Wojciech | 2023/02/14 21:33 | 2023/02/16 14:28:38 2023/02/16 14:28 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
198 | 43/40 | Malecki Adam | Tymieniecki Marek | 2023/02/14 20:27 | 2023/02/15 12:47:38 2023/02/15 12:47 | 6/2 5/7 7:10 | Zobacz | |
197 | 56/46 | Remiszewski Marcin | Maskiewicz Michal | 2023/02/14 13:06 | 2023/02/19 14:02:24 2023/02/19 14:02 | 1/6 7/6 10:5 | Zobacz | |
196 | 21/16 | Sikorski Jarek | Szyndler Krzysztof | 2023/02/13 13:57 | 2023/02/17 21:46:53 2023/02/17 21:46 | 5/7 0/6 | Zobacz | |
195 | 28/20 | Koprowski Adam | Kosiedowski Michał | 2023/02/13 08:36 | 2023/02/24 11:41:06 2023/02/24 11:41 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
194 | 5/1 | Majchrowicz Maciej | Koberda Mateusz | 2023/02/13 00:01 | 2023/02/18 09:28:41 2023/02/18 09:28 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
193 | 23/13 | Putko Paweł | Becla Piotr | 2023/02/12 12:47 | 2023/02/22 09:41:05 2023/02/22 09:41 | 6/3 4/6 7/6 | Zobacz | |
192 | 7/2 | Grycner Mikołaj | Sawicki Robert | 2023/02/12 11:12 | 2023/02/26 14:10:52 2023/02/26 14:10 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
190 | 43/34 | Malecki Adam | Frąckiewicz Sylwester | 2023/02/10 18:22 | 2023/02/13 14:40:24 2023/02/13 14:40 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
189 | 15/4 | Stegienta Marek | Małolepszy Paweł | 2023/02/10 13:46 | 2023/02/23 12:30:07 2023/02/23 12:30 | 5/5 krecz/1 | Zobacz | |
187 | 19/11 | Zywert Filip | Kaszubowski Tomasz | 2023/02/08 22:46 | 2023/02/19 12:57:04 2023/02/19 12:57 | 6/3 3/6 6:10 | Zobacz | |
186 | 43/37 | Malecki Adam | Rado Tom | 2023/02/08 11:08 | 2023/02/09 13:29:57 2023/02/09 13:29 | 4/6 6/3 9:11 | Zobacz | |
185 | 14/6 | Kramarz Jacek | Grycner Mikołaj | 2023/02/07 07:41 | 2023/02/11 08:24:25 2023/02/11 08:24 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
184 | 13/4 | Becla Piotr | Majchrowicz Maciej | 2023/02/06 13:15 | 2023/02/12 12:42:06 2023/02/12 12:42 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
183 | 10/7 | Gawecki Piotr | Figacz Grzegorz | 2023/02/05 14:06 | 2023/03/05 13:07:31 2023/03/05 13:07 | 6/7 3/6 | Zobacz | |
182 | 65/55 | Grabowski Grzegorz | Jadach Cezary | 2023/02/05 13:04 | 2023/02/11 22:06:44 2023/02/11 22:06 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
181 | 69/59 | Pieniak Waldemar | Jakubiak Andrzej | 2023/02/05 12:22 | 2023/02/13 20:39:25 2023/02/13 20:39 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
180 | 43/40 | Malecki Adam | Tymieniecki Marek | 2023/02/04 09:27 | 2023/02/04 21:32:50 2023/02/04 21:32 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
179 | 22/13 | Putko Paweł | Stegienta Marek | 2023/02/03 00:00 | 2023/02/08 22:32:41 2023/02/08 22:32 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
178 | 56/50 | Remiszewski Marcin | Magdoń Wojciech | 2023/02/02 19:04 | 2023/02/05 16:37:05 2023/02/05 16:37 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
177 | 56/47 | Remiszewski Marcin | Rak Stanisław | 2023/02/02 10:18 | anulowany | Zobacz | ||
176 | 62/56 | Remiszewski Marcin | Dąbrowski Piotr | 2023/02/01 23:50 | 2023/02/02 09:41:21 2023/02/02 09:41 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
175 | 62/55 | Remiszewski Marcin | Jadach Cezary | 2023/02/01 19:56 | anulowany | Zobacz | ||
174 | 72/62 | Remiszewski Marcin | Łasowski Piotr | 2023/02/01 18:05 | 2023/02/01 19:48:56 2023/02/01 19:48 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
173 | 92/82 | Remiszewski Marcin | Litwic Rafał | 2023/02/01 17:44 | 2023/02/01 18:01:53 2023/02/01 18:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
172 | 16/7 | Jesionowski Krystian | Mikietyński Michał | 2023/02/01 16:01 | 2023/02/19 19:42:31 2023/02/19 19:42 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
171 | 102/92 | Remiszewski Marcin | Górny Dominik | 2023/02/01 13:23 | 2023/02/01 17:43:43 2023/02/01 17:43 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
170 | 112/102 | Remiszewski Marcin | Czubek Łukasz | 2023/02/01 07:04 | 2023/02/01 13:22:38 2023/02/01 13:22 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
169 | 18/16 | Jesionowski Krystian | Szmelczynski Tomasz | 2023/01/30 22:06 | 2023/02/01 13:41:28 2023/02/01 13:41 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
168 | 8/2 | Sawicki Robert | Radziejewski Michał | 2023/01/30 14:36 | 2023/02/10 15:25:52 2023/02/10 15:25 | 6/1 4/6 10:5 | Zobacz | |
167 | 23/19 | Zywert Filip | Kosiedowski Michał | 2023/01/29 20:32 | 2023/02/08 22:07:10 2023/02/08 22:07 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
166 | 73/64 | Grabowski Grzegorz | Pękalski Jerzy | 2023/01/29 18:25 | 2023/02/03 21:47:27 2023/02/03 21:47 | 6/4 5/5 | Zobacz | |
165 | 11/5 | Janowski Rafał | Tymiński Michał | 2023/01/29 15:46 | 2023/02/05 18:28:47 2023/02/05 18:28 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
164 | 24/18 | Jesionowski Krystian | Pałys Dawid | 2023/01/29 15:06 | 2023/01/30 20:59:49 2023/01/30 20:59 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
163 | 83/73 | Grabowski Grzegorz | Dehnadi Sina | 2023/01/28 21:11 | 2023/01/29 18:17:48 2023/01/29 18:17 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
162 | 20/15 | Sikorski Jarek | Szyndler Krzysztof | 2023/01/27 22:44 | 2023/02/10 21:59:29 2023/02/10 21:59 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
161 | 17/11 | Becla Piotr | Kramarz Jacek | 2023/01/27 20:16 | 2023/02/05 22:19:15 2023/02/05 22:19 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
160 | 4/3 | Małolepszy Paweł | Majchrowicz Maciej | 2023/01/27 11:20 | 2023/02/06 13:15:08 2023/02/06 13:15 | 7/5 3/6 10:5 | Zobacz | |
159 | 12/1 | Stegienta Marek | Koberda Mateusz | 2023/01/22 13:10 | 2023/01/26 12:06:41 2023/01/26 12:06 | 2/6 6/4 5:10 | Zobacz | |
158 | 49/43 | Malecki Adam | Joachimowski Piotr | 2023/01/22 00:19 | 2023/01/23 17:16:34 2023/01/23 17:16 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
157 | 22/16 | Putko Paweł | Szmelczynski Tomasz | 2023/01/21 09:59 | 2023/01/28 13:19:11 2023/01/28 13:19 | 2/6 6/3 3/6 | Zobacz | |
156 | 84/75 | Gorczewski Krzysztof | Bafia Paweł | 2023/01/20 15:24 | 2023/02/04 17:12:45 2023/02/04 17:12 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
155 | 92/83 | Grabowski Grzegorz | Brzozowski Marcin | 2023/01/20 08:21 | 2023/01/28 19:16:08 2023/01/28 19:16 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
154 | 51/43 | Joachimowski Piotr | Michaluk Tomasz | 2023/01/19 15:34 | 2023/01/19 17:24:19 2023/01/19 17:24 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
153 | 50/48 | Malecki Adam | Magdoń Wojciech | 2023/01/18 18:42 | 2023/01/21 15:08:33 2023/01/21 15:08 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
152 | 13/7 | Mikietyński Michał | Sawicki Robert | 2023/01/18 00:25 | 2023/01/29 14:22:23 2023/01/29 14:22 | 6/2 6/7 10:6 | Zobacz | |
150 | 94/84 | Gorczewski Krzysztof | Sobierajewicz Michał | 2023/01/17 11:21 | 2023/01/20 15:24:07 2023/01/20 15:24 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
149 | 104/94 | Gorczewski Krzysztof | Babenko Vladyslav | 2023/01/16 12:07 | 2023/01/17 08:24:58 2023/01/17 08:24 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
148 | 111/104 | Gorczewski Krzysztof | Baranowska Joanna | 2023/01/16 10:45 | 2023/01/16 12:06:10 2023/01/16 12:06 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
147 | 8/6 | Grycner Mikołaj | Figacz Grzegorz | 2023/01/16 10:43 | 2023/02/04 21:31:24 2023/02/04 21:31 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
146 | 102/92 | Grabowski Grzegorz | Motylewski Piotr | 2023/01/16 10:06 | 2023/01/19 17:12:24 2023/01/19 17:12 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
145 | 112/102 | Grabowski Grzegorz | Denysiuk Marcin | 2023/01/16 10:00 | 2023/01/16 10:04:25 2023/01/16 10:04 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
144 | 22/15 | Putko Paweł | Szyndler Krzysztof | 2023/01/16 01:11 | 2023/01/19 19:05:04 2023/01/19 19:05 | 6/4 2/6 2/6 | Zobacz | |
143 | 23/17 | Zywert Filip | Becla Piotr | 2023/01/14 23:01 | 2023/01/22 14:08:25 2023/01/22 14:08 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
142 | 4/3 | Małolepszy Paweł | Majchrowicz Maciej | 2023/01/13 13:29 | anulowany | Zobacz | ||
141 | 50/44 | Malecki Adam | Maskiewicz Michal | 2023/01/13 11:09 | 2023/01/13 21:07:14 2023/01/13 21:07 | 7/5 2/6 7:10 | Zobacz | |
140 | 14/9 | Gawecki Piotr | Kaszubowski Tomasz | 2023/01/10 10:54 | 2023/02/05 13:05:22 2023/02/05 13:05 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
139 | 50/40 | Malecki Adam | Tymieniecki Marek | 2023/01/09 12:02 | 2023/01/10 13:42:12 2023/01/10 13:42 | 4/6 6/3 7:10 | Zobacz | |
138 | 20/12 | Stegienta Marek | Pałys Dawid | 2023/01/09 09:49 | 2023/01/22 13:08:46 2023/01/22 13:08 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
137 | 6/1 | Figacz Grzegorz | Koberda Mateusz | 2023/01/08 21:38 | 2023/01/16 10:36:49 2023/01/16 10:36 | 5/7 5/7 | Zobacz | |
136 | 18/13 | Kosiedowski Michał | Mikietyński Michał | 2023/01/07 19:44 | 2023/01/16 13:27:57 2023/01/16 13:27 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
135 | 24/19 | Jesionowski Krystian | Sikorski Jarek | 2023/01/07 13:28 | 2023/01/27 22:04:16 2023/01/27 22:04 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
134 | 11/5 | Kramarz Jacek | Tymiński Michał | 2023/01/06 09:46 | 2023/01/27 17:09:44 2023/01/27 17:09 | 1/6 5/7 | Zobacz | |
132 | 18/9 | Stegienta Marek | Kaszubowski Tomasz | 2023/01/05 08:57 | 2023/01/08 09:33:38 2023/01/08 09:33 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
131 | 22/15 | Zywert Filip | Szmelczynski Tomasz | 2023/01/04 16:57 | 2023/01/13 21:41:34 2023/01/13 21:41 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
130 | 56/50 | Joachimowski Piotr | Malecki Adam | 2023/01/03 14:46 | 2023/01/04 09:35:47 2023/01/04 09:35 | 3/6 6/3 6/4 | Zobacz | |
129 | 20/10 | Pielaszkiewicz Tomasz | Janowski Rafał | 2023/01/03 14:25 | 2023/01/13 10:50:58 2023/01/13 10:50 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
128 | 3/2 | Radziejewski Michał | Majchrowicz Maciej | 2023/01/03 14:17 | 2023/01/13 13:15:34 2023/01/13 13:15 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
127 | 19/11 | Kramarz Jacek | Pałys Dawid | 2023/01/03 11:21 | 2023/01/06 09:45:37 2023/01/06 09:45 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
126 | 14/8 | Szyndler Krzysztof | Grycner Mikołaj | 2023/01/02 23:15 | 2023/01/15 16:03:06 2023/01/15 16:03 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
125 | 23/17 | Kosiedowski Michał | Sikorski Jarek | 2023/01/01 19:51 | 2023/01/06 08:51:01 2023/01/06 08:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
