![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #51 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/28 17:22 |
Z miejsca/na miejsce | 33/25 |
Wyzywający | Stachowicz Marcin |
Wyzwany | Wojciechowski Kamil |
Termin spotkania | 2023/06/01 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/02 13:09 |
Wynik | 3/6 2/6 |
Wygrany | Wojciechowski Kamil (6/3 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 35/26 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty