![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #2 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/10 08:01 |
Z miejsca/na miejsce | 11/4 |
Wyzywający | Mikietyński Michał |
Wyzwany | Radziejewski Michał |
Termin spotkania | 2023/05/22 09:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/22 12:30 |
Wynik | 3/6 6/4 6/7 |
Wygrany | Radziejewski Michał (6/3 4/6 7/6) |
Z miejsca/na miejsce | 12/4 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty