![]() |
Tenis KiełpinKiełpin |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Okulczyk Michał | ||||||
2. | 1 | Parnowski Michał | ||||||
3. | - | Skrzek Andrzej | ||||||
4. | - | Heinrich Maciej | ||||||
5. | - | Bartołd Michał | ||||||
6. | - | Opiela Tomasz | ||||||
7. | - | Gastoł Mirosław | ||||||
8. | - | Radziwilski Jakub | ||||||
9. | - | Maliszewski Grzegorz | ||||||
10. | - | Michalski Maciej | ||||||
11. | - | Sosak Andrzej | ||||||
12. | - | Kriese Jacek | ||||||
13. | - | Urbański Kuba | ||||||
14. | - | Sieminski Roman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?