Masters Challenge Włocławek

2024/04/19

OPEN

Grupa A (OPEN)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. LIPIGÓRSKI Tomasz 3 3 3:0 27:11
2. KOTLEWSKI Jacek 3 2 2:1 24:17
3. KEMPIŃSKI Ireneusz 3 1 1:2 15:22
4. LABER Łukasz 3 0 0:3 11:27
1.2.3.4.
1. LIPIGÓRSKI Tomasz x 9/6  9/2  9/3 
2. KOTLEWSKI Jacek 6/9 x 9/5  9/3 
3. LABER Łukasz 2/9 5/9 x 4/9 
4. KEMPIŃSKI Ireneusz 3/9 3/9 9/4 x

Grupa B (OPEN)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. LASOŃ Tomasz 3 3 3:0 27:11
2. ADAMCZEWSKI Arkadiusz 3 2 2:1 25:18
3. GRZELAK Marek 3 1 1:2 16:24
4. JAKUBOWSKI Filip 3 0 0:3 12:27
1.2.3.4.
1. LASOŃ Tomasz x 9/7  9/0  9/4 
2. ADAMCZEWSKI Arkadiusz 7/9 x 9/7  9/2 
3. GRZELAK Marek 0/9 7/9 x 9/6 
4. JAKUBOWSKI Filip 4/9 2/9 6/9 x

Drabinka finałowa (OPEN)

1/2 finału
        
finał
        
1
2
3
4
        
13 6/0 6/1 
14 4/6 4/3 krecz/1 
        
15 6/0 6/1 
 
 
 

Wyróżnione oferty