Wiosna Tenis 10 Cup o puchar A. Radwańskiej

2024/03/09

Klub: WKT Mera

TENIS10 CZERWONA (XSRED)

Grupa A (XSRED)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. BOCHKOVA Stanislava 4 4 4:0 40:21
2. GRODZICKA Klementyna 4 3 3:1 33:20
3. TOBIASZ Iwo 4 2 2:2 30:28
4. KOSIŃSKA Malena 4 1 1:3 22:39
5. JASTRZĘBSKA Patrycja 4 0 0:4 23:40
1.2.3.4.5.
1. TOBIASZ Iwo x 10/5  4/10  6/10  10/3 
2. JASTRZĘBSKA Patrycja 5/10 x 4/10  5/10  9/10 
3. GRODZICKA Klementyna 10/4 10/4 x 3/10  10/2 
4. BOCHKOVA Stanislava 10/6 10/5 10/3 x 10/7 
5. KOSIŃSKA Malena 3/10 10/9 2/10 7/10 x

Grupa B (XSRED)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. MAJEWSKI Jan 4 4 4:0 40:15
2. LUFT Antoni 4 3 3:1 36:22
3. KUCHARSKI Krzysztof 4 2 2:2 23:28
4. BARSZCZYK Leonard 4 1 1:3 25:32
5. FIRSAU Yahor 4 0 0:4 13:40
1.2.3.4.5.
1. LUFT Antoni x 6/10  10/2  10/4  10/6 
2. MAJEWSKI Jan 10/6 x 10/1  10/6  10/2 
3. KUCHARSKI Krzysztof 2/10 1/10 x 10/5  10/3 
4. BARSZCZYK Leonard 4/10 6/10 5/10 x 10/2 
5. FIRSAU Yahor 6/10 2/10 3/10 2/10 x

Grupa C (XSRED)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. SÓJKA Tamara 4 4 4:0 40:14
2. WITKOWSKI Mateusz 4 3 3:1 37:18
3. BARTOSZEWICZ Pola 4 2 2:2 26:29
4. ŁUKASZEWICZ Michał 4 1 1:3 20:31
5. ORGOCKA Helena 4 0 0:4 9:40
1.2.3.4.5.
1. ORGOCKA Helena x 2/10  1/10  1/10  5/10 
2. WITKOWSKI Mateusz 10/2 x 7/10  10/3  10/3 
3. SÓJKA Tamara 10/1 10/7 x 10/3  10/3 
4. ŁUKASZEWICZ Michał 10/1 3/10 3/10 x 4/10 
5. BARTOSZEWICZ Pola 10/5 3/10 3/10 10/4 x

Grupa D (XSRED)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. BŁASZCZAK Hanna 4 4 4:0 40:22
2. TIEFENTHALER Gabriel 4 3 3:1 39:15
3. MIŁOSZEWSKA Otylia 4 2 2:2 30:32
4. HONCHARENKO Alisa 4 1 1:3 21:33
5. POWAŻYŃSKI Antoni 4 0 0:4 12:40
1.2.3.4.5.
1. HONCHARENKO Alisa x 7/10  1/10  3/10  10/3 
2. MIŁOSZEWSKA Otylia 10/7 x 1/10  9/10  10/5 
3. TIEFENTHALER Gabriel 10/1 10/1 x 9/10  10/3 
4. BŁASZCZAK Hanna 10/3 10/9 10/9 x 10/1 
5. POWAŻYŃSKI Antoni 3/10 5/10 3/10 1/10 x

Grupa E (XSRED)

# Uczestnik M. W. SETY GEMY
1. ŻYŻYŃSKA Nela 5 5 5:0 50:21
2. PAWŁOWSKI Leon 5 4 4:1 48:29
3. KWIECIEŃ Feliks 5 3 3:2 41:39
4. WIECZOREK Zuzanna 5 2 2:3 33:45
5. BYCZKOWSKA Karolina 5 1 1:4 31:49
6. POWAŻYŃSKI Franciszek 5 0 0:5 30:50
1.2.3.4.5.6.
1. POWAŻYŃSKI Franciszek x 8/10  4/10  3/10  6/10  9/10 
2. KWIECIEŃ Feliks 10/8 x 2/10  9/10  10/9  10/2 
3. ŻYŻYŃSKA Nela 10/4 10/2 x 10/8  10/2  10/5 
4. PAWŁOWSKI Leon 10/3 10/9 8/10 x 10/2  10/5 
5. WIECZOREK Zuzanna 10/6 9/10 2/10 2/10 x 10/9 
6. BYCZKOWSKA Karolina 10/9 2/10 5/10 5/10 9/10 x

Drabinka finałowa (XSRED)

1/8 finału
        
1/4 finału
        
1/2 finału
        
finał
        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
        
        
64 10/4 
65 10/9 
66 10/5 
67 10/9 
        
68 10/9 
69 10/7 
        
 
 
 

Wyróżnione oferty