ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub - MOSiR Rumia

2023/06/03 - 2023/06/04

OPEN

Ziaja G.P.W. OPEN (Standard)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Wilamowski Michał 1 100 0 0 100
Sulewski Tomasz 2 80 0 0 80
Gajewski Dariusz 3 (3-4) 60 0 0 60
Poppel Stanisław 3 (3-4) 60 0 0 60
Ignatowski Marcin 5 (5-8) 40 0 0 40
Marszałek Robert 5 (5-8) 40 0 0 40
Kazubek Bartosz 5 (5-8) 40 0 0 40
Wrobel Pawel 5 (5-8) 40 0 0 40
Wangler Tomasz 9 (9-16) 20 0 0 20
Chodubski Tomasz 9 (9-16) 20 0 0 20
Larue Renan 9 (9-16) 20 0 0 20
Ruszewski Maciej 9 (9-16) 20 0 0 20
Karwański Iwo 9 (9-16) 20 0 0 20
Orzęcki Radosław 9 (9-16) 20 0 0 20
Majchrowicz Maciej 9 (9-16) 20 0 0 20
Drgas Piotr 17 (17-32) 1 0 0 1
Niedlich Jan 17 (17-32) 1 0 0 1
Niedlich Konrad 17 (17-32) 1 0 0 1
Brdak Mateusz 17 (17-32) 1 0 0 1
Wrona Tomasz 17 (17-32) 1 0 0 1
Konkel Krzysztof 17 (17-32) 1 0 0 1
Maciejewski Andrzej 17 (17-32) 1 0 0 1
Kowalski Robert 9 (9-16) 1 0 0 1
Białas Damian 17 (17-32) 1 0 0 1
Lautenbach Piotr 17 (17-32) 1 0 0 1
Hincka Mateusz 17 (17-32) 1 0 0 1
Kulbikowski Tymoteusz 17 (17-32) 1 0 0 1
Niedlich Piotr 17 (17-32) 1 0 0 1
 
 
 

Wyróżnione oferty