Las Bielański singiel

2023/02/05

OPEN
# Gracz Miejsce Etap Wygrane
1 Oracz Krzysztof 0
2 Czepiel Jan 1 Zwycięzca 4
3 Ciszewski Jacek 2 Finalista 3
4 Woźniak Tomasz 3 (3-4) Półfinalista 2
5 Kisiel Patryk 3 (3-4) Półfinalista 2
6 Olszewski Bartosz 5 (5-8) 1/4 finału 1
7 Grzyb Igor 5 (5-8) 1/4 finału 1
8 Mikulski Łukasz 5 (5-8) 1/4 finału 1
9 Jakubowicz Jacek 5 (5-8) 1/4 finału 1
10 Jan Kowalski 9 (9-16) 1/8 finału 1
11 Piątkiewicz Marcin 9 (9-16) 1/8 finału 0
12 Czepiel Łukasz 9 (9-16) 1/8 finału 0
13 Sikorski Waldemar 9 (9-16) 1/8 finału 0
14 Nawrocki-Woźniak Ryszard 9 (9-16) 1/8 finału 0
15 Soroka Piotr 9 (9-16) 1/8 finału 0
16 Rafał Bielicki 9 (9-16) 1/8 finału 0
17 Warzocha Konrad 9 (9-16) 1/8 finału 0
18 Michał Ambrożko 17 (17-32) 1/16 finału 0
 
 
 

Wyróżnione oferty