Debel Kobiet - Open

2023/02/04

DEBEL KOBIETY

GPM DEBEL KOBIET (1.c)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Wróblewska Zuzanna 1 256 0 0 256
Morawska Magda 1 256 0 0 256
Kowalczyk Katarzyna 2 192 0 0 192
Chojnacka Iza 2 192 0 0 192
Wilk Sylwia 3 (3-4) 128 0 0 128
Trawińska-Wilk Ewa 3 (3-4) 128 0 0 128
Konstantynowicz Beata 3 (3-4) 128 0 0 128
Jabłońska Joanna 3 (3-4) 128 0 0 128
Gawryszewska Julia 5 (5-8) 64 0 0 64
Marushka Alina 5 (5-8) 64 0 0 64
Jankowska Aneta 5 (5-8) 64 0 0 64
Perzyńska Elżbieta 5 (5-8) 64 0 0 64
Frydrych Małgorzata 5 (5-8) 64 0 0 64
Czyż Karolina 5 (5-8) 64 0 0 64
Fedenko Anna 5 (5-8) 64 0 0 64
Micek Mirka 5 (5-8) 64 0 0 64
Lucińska-Kozłowska Agnieszka 9 (9-16) 32 0 0 32
Żywiecka Monika 9 (9-16) 32 0 0 32
Aleksander Ewelina 9 (9-16) 32 0 0 32
Krzemień-Romańska Agata 9 (9-16) 32 0 0 32
Noumnik Katarzyna 20 (16-20) 16 0 0 16
Paulina Magiera 20 (16-20) 16 0 0 16
Kowalska Karolina 20 (16-20) 16 0 0 16
Zawadzka Aneta 20 (16-20) 16 0 0 16
Wolosz Zuzanna 20 (16-20) 16 0 0 16
Sidor Lidia 20 (16-20) 16 0 0 16
Błażko Monika 20 (16-20) 16 0 0 16
Woźniak Urszula 15 (11-15) 16 0 0 16
Goławska Milena 15 (11-15) 16 0 0 16
Czerniawska Kamila 20 (16-20) 16 0 0 16
Wardyńska Katarzyna 20 (16-20) 16 0 0 16
Kwilman Jolanta 15 (11-15) 16 0 0 16
Miętus-Kurbiel Grażyna 15 (11-15) 16 0 0 16
Wach Miłosława 15 (11-15) 16 0 0 16
Karsz-Piwko Justyna 15 (11-15) 16 0 0 16
Walczak Anna 15 (11-15) 16 0 0 16
Mokrzecka Marzena 15 (11-15) 16 0 0 16
Arciszewska Anna 15 (11-15) 16 0 0 16
Piątkowska Aneta 15 (11-15) 16 0 0 16
Hilt Elżbieta 20 (16-20) 16 0 0 16
 
 
 

Wyróżnione oferty