CERTINA POLISH PADEL TOUR

2024/03/02 - 2024/03/03

# Gracz Miejsce Etap Wygrane
1 Naduk Maciej/ Janowicz Jerzy 1 Zwycięzca 4
2 Lipiński Mateusz/ Biliński Gabriel 2 Finalista 3
3 Słowiński Jakub/ Maszczyk Marcin 3 Półfinalista 3
4 Szczęsny Wojciech/ Chudy Albert 4 Półfinalista 2
5 Bartusek Michał/ Krawczyński Karol 5 1/4 finału 3
6 Oraczewski Jakub/ Grela Sebastian 6 1/4 finału 2
7 Grzybowski Kamil/ Nowakowska Joanna 7 1/4 finału 3
8 Błażejczyk Dominik/ Miroński Mateusz 8 1/4 finału 1
9 Skonieczny Michał/ Chyliński Sebastian 9 1/8 finału 4
10 Czerwonka Kamil/ Karolczak Kacper 10 1/8 finału 3
11 Słowiński Mateusz/ Kitliński Maciej 11 1/8 finału 3
12 Załubski Przemysław/ Samojłowicz Maksymilian 12 1/8 finału 2
13 Szpak Szymon/ Marchewka Michał 13 1/8 finału 3
14 Pławski Michał/ Korolkiewicz Michał 14 1/8 finału 2
15 Szurmiak Karol/ Borowiecki Miłosz 15 1/8 finału 1
16 Kapuściński Mikołaj/ Bytniewski Kacper 16 1/8 finału 1
17 Piórkowska Zofia/ Rosolska Aleksandra 17 1/16 finału 3
18 Piekarz Przemysław/ Poterek Patryk 18 1/16 finału 2
19 Wójcik-Witanowski Szymon/ Zawisz Jakub 19 1/16 finału 2
20 Szczesny Antoni/ Partyga Aleksander 20 1/16 finału 1
21 Sopoliński Tobiasz/ Sopoliński Błażej 21 1/16 finału 2
22 Brzostek Piotr/ Chu Tien 22 1/16 finału 1
23 Falandysz Wiktoria/ Kasprzyk Julian 23 1/16 finału 1
24 Buze Michał/ Gawłowski Michał 24 1/16 finału 0
 
 
 

Wyróżnione oferty